Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 31.7958 |
Albrandswaard | 32.1105 |
Alphen a/d Rijn | 31.1974 |
Barendrecht | 32.7024 |
Bodegraven-Reeuwijk | 31.5108 |
Brielle | 34.2936 |
Capelle a/d IJssel | 32.8984 |
Delft | 32.8988 |
Den Haag | 32.9007 |
Dordrecht | 33.2980 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.