Aantal huishoudens dat tot de doelgroep passend toewijzen en/of doelgroep sociale huurwoning behoort in Zuid-Holland in 2016-2021.
doelgroep passend toewijzen | doelgroep sociale huurwoning | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.210 | 16.880 | 16.620 | 16.250 | 18.620 | 18.680 | 28.850 | 28.890 | 29.500 | 29.900 | 30.260 | 30.400 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.760 | 6.620 | 6.385 | 6.250 | 7.110 | 7.040 | 11.765 | 11.730 | 11.935 | 12.155 | 12.245 | 12.215 |
2 | Gouda | 6.450 | 6.375 | 6.365 | 6.235 | 6.995 | 7.095 | 10.145 | 10.260 | 10.560 | 10.655 | 10.695 | 10.835 |
3 | Waddinxveen | 1.690 | 1.635 | 1.640 | 1.595 | 1.890 | 1.950 | 3.015 | 2.990 | 3.035 | 3.040 | 3.155 | 3.180 |
4 | Zuidplas | 2.310 | 2.250 | 2.230 | 2.170 | 2.625 | 2.595 | 3.925 | 3.910 | 3.970 | 4.050 | 4.165 | 4.170 |
5 | 6.480 | 6.415 | 6.110 | 6.035 | 7.235 | 7.295 | 11.430 | 11.535 | 11.420 | 11.565 | 11.625 | 11.745 | |
6 | Gorinchem | 3.660 | 3.640 | 3.525 | 3.450 | 3.905 | 3.935 | 5.990 | 6.000 | 6.035 | 6.085 | 6.140 | 6.175 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 950 | 920 | 885 | 900 | 1.105 | 1.135 | 1.795 | 1.815 | 1.810 | 1.845 | 1.805 | 1.830 |
8 | Molenlanden | 1.870 | 1.855 | 1.700 | 1.685 | 2.225 | 2.225 | 3.645 | 3.720 | 3.575 | 3.635 | 3.680 | 3.740 |
9 | 23.765 | 23.200 | 22.220 | 21.600 | 23.960 | 23.910 | 37.040 | 36.930 | 36.120 | 36.200 | 36.325 | 36.470 | |
10 | Alblasserdam | 1.550 | 1.500 | 1.400 | 1.395 | 1.645 | 1.650 | 2.520 | 2.540 | 2.485 | 2.485 | 2.500 | 2.490 |
11 | Dordrecht | 12.295 | 12.005 | 11.420 | 11.035 | 11.865 | 11.710 | 17.970 | 17.865 | 17.485 | 17.435 | 17.410 | 17.345 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.460 | 1.435 | 1.415 | 1.385 | 1.645 | 1.620 | 2.475 | 2.520 | 2.505 | 2.500 | 2.535 | 2.550 |
13 | Papendrecht | 2.305 | 2.285 | 2.210 | 2.115 | 2.385 | 2.425 | 3.810 | 3.845 | 3.775 | 3.810 | 3.825 | 3.835 |
14 | Sliedrecht | 1.920 | 1.875 | 1.720 | 1.685 | 2.025 | 2.055 | 3.410 | 3.410 | 3.180 | 3.240 | 3.295 | 3.390 |
15 | Zwijndrecht | 4.235 | 4.100 | 4.055 | 3.985 | 4.395 | 4.450 | 6.855 | 6.750 | 6.690 | 6.730 | 6.760 | 6.860 |
16 | 10.730 | 10.535 | 9.950 | 9.830 | 11.590 | 11.660 | 19.050 | 19.030 | 19.055 | 19.530 | 19.685 | 19.750 | |
17 | Hillegom | 1.380 | 1.345 | 1.240 | 1.210 | 1.365 | 1.365 | 2.350 | 2.345 | 2.240 | 2.260 | 2.235 | 2.255 |
18 | Katwijk | 3.675 | 3.610 | 3.420 | 3.330 | 3.955 | 4.015 | 6.325 | 6.330 | 6.335 | 6.420 | 6.480 | 6.480 |
19 | Lisse | 1.470 | 1.440 | 1.385 | 1.380 | 1.635 | 1.600 | 2.740 | 2.745 | 2.740 | 2.805 | 2.805 | 2.780 |
20 | Noordwijk | 2.470 | 2.410 | 2.290 | 2.325 | 2.705 | 2.785 | 4.415 | 4.390 | 4.460 | 4.635 | 4.640 | 4.725 |
21 | Teylingen | 1.735 | 1.730 | 1.615 | 1.585 | 1.930 | 1.895 | 3.220 | 3.220 | 3.280 | 3.410 | 3.525 | 3.510 |
22 | 2.925 | 2.810 | 2.695 | 2.640 | 3.275 | 3.310 | 5.430 | 5.460 | 5.335 | 5.380 | 5.395 | 5.425 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.925 | 2.810 | 2.695 | 2.640 | 3.275 | 3.310 | 5.430 | 5.460 | 5.335 | 5.380 | 5.395 | 5.425 |
24 | 4.395 | 4.250 | 4.055 | 3.970 | 4.810 | 4.905 | 8.020 | 8.130 | 7.890 | 8.035 | 8.110 | 8.185 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.395 | 4.250 | 4.055 | 3.970 | 4.810 | 4.905 | 8.020 | 8.130 | 7.890 | 8.035 | 8.110 | 8.185 |
26 | 3.275 | 3.255 | 3.025 | 2.965 | 3.575 | 3.590 | 5.865 | 5.930 | 5.740 | 5.825 | 5.815 | 5.860 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.275 | 3.255 | 3.025 | 2.965 | 3.575 | 3.590 | 5.865 | 5.930 | 5.740 | 5.825 | 5.815 | 5.860 |
28 | 17.315 | 17.785 | 18.060 | 17.930 | 19.980 | 20.425 | 27.120 | 27.890 | 29.685 | 29.975 | 30.490 | 31.740 | |
29 | Leiden | 13.015 | 13.420 | 13.865 | 13.745 | 15.095 | 15.515 | 19.405 | 20.000 | 21.705 | 21.895 | 22.280 | 23.380 |
30 | Leiderdorp | 1.550 | 1.580 | 1.525 | 1.475 | 1.745 | 1.815 | 2.865 | 2.920 | 2.900 | 2.885 | 2.970 | 3.080 |
31 | Oegstgeest | 1.045 | 1.065 | 1.050 | 1.035 | 1.230 | 1.190 | 1.795 | 1.835 | 1.900 | 1.910 | 1.960 | 1.965 |
32 | Voorschoten | 1.405 | 1.405 | 1.330 | 1.395 | 1.570 | 1.540 | 2.500 | 2.550 | 2.605 | 2.690 | 2.655 | 2.640 |
33 | Zoeterwoude | 300 | 315 | 290 | 280 | 340 | 365 | 555 | 585 | 575 | 595 | 625 | 675 |
34 | 255.040 | 253.225 | 247.600 | 242.420 | 264.105 | 264.010 | 373.910 | 375.460 | 380.705 | 383.635 | 383.890 | 387.350 | |
35 | Albrandswaard | 1.230 | 1.210 | 1.140 | 1.115 | 1.275 | 1.290 | 2.180 | 2.195 | 2.130 | 2.135 | 2.155 | 2.180 |
36 | Barendrecht | 2.190 | 2.095 | 2.050 | 2.040 | 2.290 | 2.320 | 3.835 | 3.830 | 3.795 | 3.880 | 3.870 | 3.875 |
37 | Capelle a/d IJssel | 7.215 | 7.090 | 6.760 | 6.595 | 7.295 | 7.115 | 11.020 | 10.995 | 10.690 | 10.840 | 10.955 | 10.740 |
38 | Delft | 14.005 | 14.045 | 14.750 | 14.535 | 15.635 | 15.935 | 20.270 | 20.570 | 22.230 | 22.245 | 22.335 | 22.955 |
39 | Den Haag | 66.325 | 67.160 | 67.000 | 66.315 | 71.905 | 72.235 | 92.450 | 94.140 | 99.075 | 100.580 | 101.115 | 102.750 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.135 | 2.090 | 2.070 | 2.045 | 2.385 | 2.400 | 3.645 | 3.645 | 3.720 | 3.750 | 3.775 | 3.775 |
41 | Lansingerland | 2.470 | 2.465 | 2.415 | 2.385 | 2.745 | 2.765 | 4.190 | 4.225 | 4.150 | 4.200 | 4.230 | 4.290 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.290 | 6.220 | 6.020 | 5.905 | 6.650 | 6.675 | 10.650 | 10.705 | 10.500 | 10.595 | 10.580 | 10.710 |
43 | Maassluis | 3.100 | 2.970 | 2.890 | 2.760 | 3.100 | 3.095 | 5.140 | 5.095 | 5.050 | 5.005 | 4.955 | 5.000 |
44 | Midden-Delfland | 675 | 675 | 685 | 675 | 795 | 855 | 1.360 | 1.350 | 1.380 | 1.385 | 1.415 | 1.460 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.175 | 2.145 | 2.035 | 1.990 | 2.255 | 2.250 | 3.860 | 3.880 | 3.795 | 3.860 | 3.865 | 3.870 |
46 | Ridderkerk | 4.070 | 3.945 | 3.755 | 3.625 | 4.170 | 4.210 | 6.925 | 6.885 | 6.615 | 6.585 | 6.680 | 6.760 |
47 | Rijswijk | 5.515 | 5.495 | 5.255 | 5.210 | 5.795 | 5.925 | 9.265 | 9.305 | 9.130 | 9.320 | 9.350 | 9.540 |
48 | Rotterdam | 100.680 | 99.045 | 96.380 | 93.930 | 100.910 | 100.040 | 141.070 | 140.440 | 141.555 | 142.110 | 141.330 | 141.665 |
49 | Schiedam | 9.465 | 9.440 | 8.725 | 8.360 | 9.010 | 8.920 | 13.640 | 13.740 | 13.275 | 13.285 | 13.270 | 13.365 |
50 | Vlaardingen | 8.785 | 8.705 | 8.275 | 8.130 | 8.805 | 8.905 | 13.670 | 13.740 | 13.335 | 13.575 | 13.520 | 13.660 |
51 | Wassenaar | 1.905 | 1.885 | 1.730 | 1.665 | 1.965 | 1.970 | 3.125 | 3.120 | 3.100 | 3.125 | 3.170 | 3.160 |
52 | Westland | 5.685 | 5.550 | 5.255 | 5.170 | 6.110 | 6.120 | 9.700 | 9.740 | 9.545 | 9.620 | 9.745 | 9.840 |
53 | Zoetermeer | 11.125 | 10.995 | 10.410 | 9.970 | 11.010 | 10.985 | 17.915 | 17.860 | 17.635 | 17.540 | 17.575 | 17.755 |
54 | 4.060 | 4.025 | 3.930 | 3.830 | 4.840 | 4.905 | 7.345 | 7.485 | 7.525 | 7.665 | 7.780 | 7.940 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.540 | 1.515 | 1.485 | 1.420 | 1.845 | 1.825 | 2.675 | 2.730 | 2.785 | 2.815 | 2.850 | 2.885 |
56 | Kaag en Braassem | 1.400 | 1.410 | 1.330 | 1.350 | 1.670 | 1.725 | 2.605 | 2.640 | 2.590 | 2.685 | 2.720 | 2.815 |
57 | Nieuwkoop | 1.120 | 1.100 | 1.115 | 1.060 | 1.325 | 1.355 | 2.065 | 2.115 | 2.150 | 2.165 | 2.210 | 2.240 |
58 | 7.870 | 7.860 | 12.160 | 11.705 | 12.775 | 12.870 | 12.450 | 12.480 | 20.015 | 19.950 | 19.835 | 20.050 | |
59 | Nissewaard | 7.870 | 7.860 | 7.810 | 7.450 | 7.975 | 8.015 | 12.450 | 12.480 | 12.465 | 12.350 | 12.255 | 12.380 |
60 | Voorne aan Zee | - | - | 4.350 | 4.255 | 4.800 | 4.855 | - | - | 7.550 | 7.600 | 7.580 | 7.670 |
totaal | 353.065 | 350.240 | 346.425 | 339.175 | 374.765 | 375.560 | 536.510 | 539.220 | 552.990 | 557.660 | 559.210 | 564.915 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
In 2020 is de doelgroep huurtoeslag veranderd in de doelgroep passend huisvesten. Cijfers over de doelgroep passend toewijzen van 2020 en later kunnen dus niet 1-op-1 vergeleken worden met cijfers van 2019 en eerder.
De cijfers van de doelgroep passend toewijzen zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de doelgroep passend toewijzen zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.