Aantal huishoudens dat tot de doelgroep passend toewijzen en/of doelgroep sociale huurwoning behoort in Zuid-Holland in 2016-2020.
doelgroep passend toewijzen | doelgroep sociale huurwoning | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.285 | 16.930 | 16.610 | 16.280 | 18.635 | 28.972 | 29.009 | 29.490 | 29.847 | 30.206 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.790 | 6.630 | 6.385 | 6.270 | 7.160 | 11.805 | 11.770 | 11.938 | 12.160 | 12.250 |
2 | Gouda | 6.490 | 6.400 | 6.360 | 6.250 | 6.995 | 10.198 | 10.315 | 10.562 | 10.645 | 10.689 |
3 | Waddinxveen | 1.690 | 1.640 | 1.640 | 1.595 | 1.865 | 3.024 | 3.001 | 3.031 | 3.017 | 3.117 |
4 | Zuidplas | 2.315 | 2.260 | 2.225 | 2.165 | 2.615 | 3.945 | 3.923 | 3.959 | 4.025 | 4.150 |
5 | 6.490 | 6.435 | 6.090 | 6.015 | 7.225 | 11.465 | 11.572 | 11.413 | 11.552 | 11.655 | |
6 | Gorinchem | 3.665 | 3.655 | 3.520 | 3.445 | 3.905 | 6.006 | 6.018 | 6.030 | 6.092 | 6.162 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 950 | 920 | 875 | 900 | 1.110 | 1.801 | 1.825 | 1.807 | 1.842 | 1.813 |
8 | Molenlanden | 1.875 | 1.860 | 1.695 | 1.670 | 2.210 | 3.658 | 3.729 | 3.576 | 3.618 | 3.680 |
9 | 23.830 | 23.290 | 22.200 | 21.565 | 24.055 | 37.180 | 37.069 | 36.111 | 36.185 | 36.375 | |
10 | Alblasserdam | 1.550 | 1.495 | 1.400 | 1.385 | 1.655 | 2.523 | 2.547 | 2.480 | 2.492 | 2.508 |
11 | Dordrecht | 12.345 | 12.060 | 11.390 | 11.010 | 11.905 | 18.055 | 17.951 | 17.475 | 17.420 | 17.414 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.455 | 1.445 | 1.420 | 1.390 | 1.650 | 2.484 | 2.524 | 2.509 | 2.509 | 2.551 |
13 | Papendrecht | 2.305 | 2.285 | 2.205 | 2.115 | 2.385 | 3.817 | 3.851 | 3.774 | 3.780 | 3.821 |
14 | Sliedrecht | 1.925 | 1.880 | 1.720 | 1.685 | 2.040 | 3.418 | 3.419 | 3.178 | 3.244 | 3.312 |
15 | Zwijndrecht | 4.250 | 4.125 | 4.065 | 3.980 | 4.420 | 6.883 | 6.777 | 6.695 | 6.740 | 6.769 |
16 | 10.775 | 10.585 | 9.940 | 9.735 | 11.600 | 19.126 | 19.091 | 19.056 | 19.359 | 19.656 | |
17 | Hillegom | 1.385 | 1.350 | 1.235 | 1.195 | 1.360 | 2.365 | 2.349 | 2.230 | 2.243 | 2.233 |
18 | Katwijk | 3.685 | 3.625 | 3.430 | 3.325 | 3.965 | 6.339 | 6.345 | 6.369 | 6.424 | 6.481 |
19 | Lisse | 1.470 | 1.445 | 1.380 | 1.360 | 1.625 | 2.744 | 2.751 | 2.740 | 2.779 | 2.790 |
20 | Noordwijk | 2.490 | 2.425 | 2.275 | 2.285 | 2.725 | 4.440 | 4.415 | 4.440 | 4.551 | 4.650 |
21 | Teylingen | 1.745 | 1.740 | 1.620 | 1.570 | 1.925 | 3.238 | 3.231 | 3.277 | 3.362 | 3.502 |
22 | 2.925 | 2.815 | 2.690 | 2.650 | 3.275 | 5.438 | 5.469 | 5.329 | 5.368 | 5.397 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.925 | 2.815 | 2.690 | 2.650 | 3.275 | 5.438 | 5.469 | 5.329 | 5.368 | 5.397 |
24 | 4.405 | 4.255 | 4.050 | 3.945 | 4.835 | 8.049 | 8.146 | 7.892 | 8.021 | 8.110 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.405 | 4.255 | 4.050 | 3.945 | 4.835 | 8.049 | 8.146 | 7.892 | 8.021 | 8.110 |
26 | 3.300 | 3.270 | 3.025 | 2.955 | 3.570 | 5.885 | 5.957 | 5.741 | 5.802 | 5.815 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.300 | 3.270 | 3.025 | 2.955 | 3.570 | 5.885 | 5.957 | 5.741 | 5.802 | 5.815 |
28 | 17.530 | 18.070 | 18.010 | 18.035 | 20.135 | 27.418 | 28.261 | 29.617 | 30.018 | 30.644 | |
29 | Leiden | 13.205 | 13.665 | 13.820 | 13.835 | 15.250 | 19.654 | 20.335 | 21.657 | 21.967 | 22.469 |
30 | Leiderdorp | 1.565 | 1.600 | 1.530 | 1.485 | 1.750 | 2.889 | 2.939 | 2.908 | 2.901 | 2.982 |
31 | Oegstgeest | 1.050 | 1.070 | 1.055 | 1.040 | 1.220 | 1.808 | 1.840 | 1.902 | 1.890 | 1.957 |
32 | Voorschoten | 1.410 | 1.415 | 1.315 | 1.390 | 1.550 | 2.508 | 2.563 | 2.575 | 2.660 | 2.610 |
33 | Zoeterwoude | 300 | 320 | 290 | 285 | 365 | 559 | 584 | 575 | 600 | 626 |
34 | 257.570 | 255.930 | 247.525 | 242.565 | 265.365 | 377.381 | 379.230 | 380.467 | 383.165 | 384.976 | |
35 | Albrandswaard | 1.240 | 1.220 | 1.150 | 1.120 | 1.285 | 2.190 | 2.201 | 2.130 | 2.133 | 2.152 |
36 | Barendrecht | 2.190 | 2.110 | 2.045 | 2.040 | 2.290 | 3.852 | 3.857 | 3.790 | 3.860 | 3.864 |
37 | Capelle a/d IJssel | 7.250 | 7.130 | 6.755 | 6.600 | 7.295 | 11.070 | 11.042 | 10.655 | 10.804 | 10.923 |
38 | Delft | 14.295 | 14.355 | 14.745 | 14.535 | 15.755 | 20.629 | 20.964 | 22.216 | 22.275 | 22.487 |
39 | Den Haag | 67.065 | 67.955 | 66.905 | 65.955 | 72.075 | 93.507 | 95.265 | 98.930 | 99.910 | 101.196 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.140 | 2.085 | 2.075 | 2.045 | 2.390 | 3.660 | 3.649 | 3.713 | 3.743 | 3.767 |
41 | Lansingerland | 2.490 | 2.480 | 2.410 | 2.385 | 2.755 | 4.215 | 4.240 | 4.143 | 4.188 | 4.252 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.320 | 6.250 | 6.015 | 5.905 | 6.660 | 10.694 | 10.756 | 10.502 | 10.595 | 10.596 |
43 | Maassluis | 3.110 | 2.995 | 2.890 | 2.780 | 3.120 | 5.164 | 5.115 | 5.040 | 5.016 | 4.969 |
44 | Midden-Delfland | 685 | 690 | 685 | 680 | 805 | 1.361 | 1.360 | 1.385 | 1.392 | 1.410 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.190 | 2.155 | 2.035 | 2.005 | 2.260 | 3.880 | 3.900 | 3.787 | 3.860 | 3.875 |
46 | Ridderkerk | 4.090 | 3.955 | 3.750 | 3.630 | 4.175 | 6.940 | 6.903 | 6.614 | 6.594 | 6.687 |
47 | Rijswijk | 5.545 | 5.530 | 5.265 | 5.240 | 5.850 | 9.310 | 9.366 | 9.155 | 9.357 | 9.386 |
48 | Rotterdam | 101.795 | 100.230 | 96.410 | 94.275 | 101.650 | 142.557 | 142.078 | 141.559 | 142.380 | 142.091 |
49 | Schiedam | 9.545 | 9.525 | 8.725 | 8.400 | 9.035 | 13.752 | 13.861 | 13.266 | 13.256 | 13.306 |
50 | Vlaardingen | 8.830 | 8.745 | 8.260 | 8.135 | 8.820 | 13.738 | 13.811 | 13.311 | 13.549 | 13.514 |
51 | Wassenaar | 1.915 | 1.890 | 1.720 | 1.660 | 1.975 | 3.132 | 3.128 | 3.097 | 3.103 | 3.168 |
52 | Westland | 5.695 | 5.575 | 5.265 | 5.165 | 6.120 | 9.733 | 9.774 | 9.542 | 9.639 | 9.763 |
53 | Zoetermeer | 11.180 | 11.055 | 10.420 | 10.010 | 11.050 | 17.997 | 17.960 | 17.632 | 17.511 | 17.570 |
54 | 4.080 | 4.035 | 3.930 | 3.845 | 4.845 | 7.387 | 7.502 | 7.522 | 7.633 | 7.779 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.550 | 1.520 | 1.485 | 1.425 | 1.840 | 2.687 | 2.736 | 2.792 | 2.804 | 2.856 |
56 | Kaag en Braassem | 1.400 | 1.415 | 1.335 | 1.360 | 1.690 | 2.621 | 2.644 | 2.585 | 2.689 | 2.726 |
57 | Nieuwkoop | 1.130 | 1.100 | 1.110 | 1.060 | 1.315 | 2.079 | 2.122 | 2.145 | 2.140 | 2.197 |
58 | 12.630 | 12.565 | 12.160 | 11.695 | 12.805 | 20.276 | 20.336 | 20.015 | 19.961 | 19.821 | |
59 | Nissewaard | 7.895 | 7.890 | 7.800 | 7.445 | 8.010 | 12.494 | 12.525 | 12.459 | 12.352 | 12.259 |
60 | Voorne aan Zee | 4.735 | 4.675 | 4.360 | 4.250 | 4.795 | 7.782 | 7.811 | 7.556 | 7.609 | 7.562 |
totaal | 360.820 | 358.180 | 346.230 | 339.285 | 376.345 | 548.577 | 551.642 | 552.653 | 556.911 | 560.434 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
In 2020 is de doelgroep huurtoeslag veranderd in de doelgroep passend huisvesten. Cijfers over de doelgroep passend toewijzen van 2020 en later kunnen dus niet 1-op-1 vergeleken worden met cijfers van 2019 en eerder.
De cijfers van de doelgroep passend toewijzen zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de doelgroep passend toewijzen zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.