Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 121 | 115 | 127 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 96 | 123 | 116 | 129 |
2 | Gouda | 89 | 115 | 109 | 121 |
3 | Waddinxveen | 96 | 124 | 117 | 131 |
4 | Zuidplas | 98 | 126 | 122 | 134 |
5 | 96 | 124 | 117 | 130 | |
6 | Gorinchem | 91 | 118 | 111 | 125 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 95 | 125 | 115 | 130 |
8 | Molenlanden | 105 | 133 | 126 | 138 |
9 | 94 | 121 | 114 | 126 | |
10 | Alblasserdam | 95 | 122 | 113 | 125 |
11 | Dordrecht | 94 | 121 | 114 | 127 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 92 | 119 | 110 | 122 |
13 | Papendrecht | 93 | 120 | 115 | 128 |
14 | Sliedrecht | 90 | 117 | 111 | 123 |
15 | Zwijndrecht | 96 | 124 | 117 | 128 |
16 | 98 | 125 | 117 | 129 | |
17 | Hillegom | 100 | 128 | 118 | 129 |
18 | Katwijk | 97 | 123 | 114 | 127 |
19 | Lisse | 96 | 122 | 114 | 126 |
20 | Noordwijk | 97 | 123 | 119 | 131 |
21 | Teylingen | 103 | 131 | 121 | 133 |
22 | 100 | 127 | 119 | 131 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 100 | 127 | 119 | 131 |
24 | 94 | 123 | 121 | 129 | |
25 | Hoeksche Waard | 94 | 123 | 121 | 129 |
26 | 95 | 123 | 117 | 129 | |
27 | Krimpenerwaard | 95 | 123 | 117 | 129 |
28 | 94 | 119 | 113 | 125 | |
29 | Leiden | 93 | 118 | 112 | 124 |
30 | Leiderdorp | 95 | 120 | 114 | 127 |
31 | Oegstgeest | 96 | 122 | 115 | 129 |
32 | Voorschoten | 99 | 126 | 117 | 130 |
33 | Zoeterwoude | 102 | 127 | 122 | 135 |
34 | 92 | 119 | 114 | 126 | |
35 | Albrandswaard | 96 | 124 | 115 | 128 |
36 | Barendrecht | 95 | 123 | 115 | 128 |
37 | Capelle a/d IJssel | 95 | 122 | 117 | 130 |
38 | Delft | 88 | 113 | 109 | 121 |
39 | Den Haag | 94 | 121 | 116 | 127 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 96 | 124 | 117 | 130 |
41 | Lansingerland | 99 | 127 | 117 | 130 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 92 | 119 | 112 | 124 |
43 | Maassluis | 95 | 122 | 116 | 130 |
44 | Midden-Delfland | 94 | 121 | 111 | 123 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 101 | 128 | 116 | 132 |
46 | Ridderkerk | 94 | 122 | 113 | 126 |
47 | Rijswijk | 96 | 124 | 117 | 130 |
48 | Rotterdam | 89 | 116 | 111 | 123 |
49 | Schiedam | 88 | 114 | 111 | 123 |
50 | Vlaardingen | 90 | 116 | 110 | 122 |
51 | Wassenaar | 116 | 146 | 136 | 150 |
52 | Westland | 95 | 121 | 116 | 128 |
53 | Zoetermeer | 98 | 125 | 120 | 133 |
54 | 104 | 135 | 125 | 139 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 99 | 129 | 120 | 133 |
56 | Kaag en Braassem | 108 | 139 | 128 | 142 |
57 | Nieuwkoop | 106 | 137 | 129 | 142 |
58 | 94 | 121 | 118 | 129 | |
59 | Brielle | 101 | 130 | 124 | 138 |
60 | Hellevoetsluis | 93 | 118 | 113 | 126 |
61 | Nissewaard | 93 | 120 | 118 | 129 |
62 | Westvoorne | 98 | 127 | 121 | 134 |
totaal | 93 | 120 | 114 | 126 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.