Gemiddelde brutohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 574 | 586 | 597 | 611 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 594 | 606 | 612 | 625 |
2 | Gouda | 553 | 565 | 582 | 594 |
3 | Waddinxveen | 558 | 569 | 586 | 603 |
4 | Zuidplas | 578 | 590 | 599 | 616 |
5 | 572 | 583 | 584 | 602 | |
6 | Gorinchem | 571 | 580 | 584 | 607 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 556 | 571 | 579 | 591 |
8 | Molenlanden | 580 | 593 | 586 | 600 |
9 | 561 | 569 | 575 | 590 | |
10 | Alblasserdam | 546 | 560 | 560 | 574 |
11 | Dordrecht | 561 | 568 | 575 | 593 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 607 | 617 | 627 | 639 |
13 | Papendrecht | 559 | 569 | 567 | 580 |
14 | Sliedrecht | 549 | 557 | 570 | 583 |
15 | Zwijndrecht | 554 | 562 | 569 | 580 |
16 | 604 | 614 | 622 | 636 | |
17 | Hillegom | 608 | 615 | 625 | 638 |
18 | Katwijk | 578 | 590 | 601 | 612 |
19 | Lisse | 568 | 576 | 586 | 599 |
20 | Noordwijk | 632 | 646 | 647 | 662 |
21 | Teylingen | 638 | 645 | 654 | 671 |
22 | 540 | 557 | 556 | 561 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 540 | 557 | 556 | 561 |
24 | 589 | 607 | 606 | 619 | |
25 | Hoeksche Waard | 589 | 607 | 606 | 619 |
26 | 569 | 580 | 580 | 592 | |
27 | Krimpenerwaard | 569 | 580 | 580 | 592 |
28 | 595 | 606 | 622 | 636 | |
29 | Leiden | 574 | 586 | 605 | 619 |
30 | Leiderdorp | 605 | 611 | 626 | 640 |
31 | Oegstgeest | 673 | 680 | 683 | 711 |
32 | Voorschoten | 669 | 688 | 696 | 704 |
33 | Zoeterwoude | 639 | 636 | 650 | 662 |
34 | 585 | 593 | 605 | 619 | |
35 | Albrandswaard | 621 | 636 | 639 | 646 |
36 | Barendrecht | 656 | 665 | 673 | 686 |
37 | Capelle a/d IJssel | 597 | 604 | 611 | 619 |
38 | Delft | 552 | 562 | 573 | 590 |
39 | Den Haag | 590 | 596 | 610 | 618 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 574 | 579 | 588 | 601 |
41 | Lansingerland | 670 | 685 | 684 | 696 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 624 | 635 | 637 | 652 |
43 | Maassluis | 570 | 574 | 577 | 590 |
44 | Midden-Delfland | 635 | 647 | 642 | 649 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 691 | 702 | 711 | 728 |
46 | Ridderkerk | 589 | 591 | 602 | 614 |
47 | Rijswijk | 582 | 593 | 600 | 617 |
48 | Rotterdam | 568 | 577 | 591 | 609 |
49 | Schiedam | 550 | 559 | 573 | 587 |
50 | Vlaardingen | 547 | 556 | 564 | 580 |
51 | Wassenaar | 700 | 705 | 708 | 707 |
52 | Westland | 628 | 646 | 652 | 668 |
53 | Zoetermeer | 625 | 634 | 643 | 659 |
54 | 616 | 628 | 626 | 638 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 606 | 616 | 619 | 634 |
56 | Kaag en Braassem | 608 | 621 | 610 | 623 |
57 | Nieuwkoop | 638 | 652 | 653 | 661 |
58 | 600 | 604 | 610 | 625 | |
59 | Brielle | 634 | 656 | 669 | 690 |
60 | Hellevoetsluis | 585 | 586 | 593 | 604 |
61 | Nissewaard | 592 | 593 | 597 | 613 |
62 | Westvoorne | 673 | 693 | 703 | 716 |
totaal | 584 | 593 | 603 | 617 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.