Gemiddelde brutohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 532 | 540 | 551 | 563 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 543 | 551 | 559 | 570 |
2 | Gouda | 520 | 526 | 538 | 549 |
3 | Waddinxveen | 520 | 528 | 540 | 553 |
4 | Zuidplas | 538 | 547 | 564 | 581 |
5 | 531 | 537 | 547 | 559 | |
6 | Gorinchem | 548 | 553 | 560 | 575 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 510 | 519 | 534 | 546 |
8 | Molenlanden | 515 | 520 | 532 | 542 |
9 | 531 | 536 | 546 | 558 | |
10 | Alblasserdam | 518 | 528 | 534 | 543 |
11 | Dordrecht | 527 | 530 | 540 | 554 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 564 | 569 | 581 | 593 |
13 | Papendrecht | 525 | 534 | 539 | 552 |
14 | Sliedrecht | 531 | 535 | 551 | 562 |
15 | Zwijndrecht | 537 | 543 | 552 | 562 |
16 | 551 | 559 | 576 | 587 | |
17 | Hillegom | 564 | 568 | 587 | 599 |
18 | Katwijk | 538 | 550 | 565 | 569 |
19 | Lisse | 532 | 533 | 560 | 573 |
20 | Noordwijk | 566 | 575 | 588 | 608 |
21 | Teylingen | 565 | 572 | 593 | 602 |
22 | 481 | 492 | 507 | 513 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 481 | 492 | 507 | 513 |
24 | 549 | 556 | 569 | 580 | |
25 | Hoeksche Waard | 549 | 556 | 569 | 580 |
26 | 511 | 520 | 531 | 545 | |
27 | Krimpenerwaard | 511 | 520 | 531 | 545 |
28 | 559 | 565 | 578 | 591 | |
29 | Leiden | 547 | 553 | 567 | 581 |
30 | Leiderdorp | 558 | 566 | 578 | 593 |
31 | Oegstgeest | 600 | 593 | 603 | 613 |
32 | Voorschoten | 610 | 629 | 639 | 645 |
33 | Zoeterwoude | 594 | 604 | 617 | 631 |
34 | 551 | 556 | 570 | 584 | |
35 | Albrandswaard | 579 | 587 | 604 | 612 |
36 | Barendrecht | 582 | 593 | 608 | 625 |
37 | Capelle a/d IJssel | 573 | 576 | 589 | 600 |
38 | Delft | 531 | 533 | 547 | 564 |
39 | Den Haag | 548 | 553 | 567 | 576 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 557 | 562 | 568 | 579 |
41 | Lansingerland | 574 | 581 | 591 | 601 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 547 | 555 | 566 | 580 |
43 | Maassluis | 553 | 554 | 563 | 573 |
44 | Midden-Delfland | 568 | 572 | 585 | 595 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 621 | 621 | 639 | 652 |
46 | Ridderkerk | 573 | 572 | 589 | 600 |
47 | Rijswijk | 537 | 545 | 553 | 569 |
48 | Rotterdam | 546 | 552 | 567 | 583 |
49 | Schiedam | 519 | 522 | 536 | 549 |
50 | Vlaardingen | 529 | 534 | 545 | 560 |
51 | Wassenaar | 536 | 544 | 561 | 569 |
52 | Westland | 591 | 603 | 616 | 632 |
53 | Zoetermeer | 586 | 595 | 608 | 624 |
54 | 552 | 556 | 570 | 583 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 540 | 545 | 559 | 570 |
56 | Kaag en Braassem | 551 | 554 | 565 | 579 |
57 | Nieuwkoop | 570 | 575 | 589 | 605 |
58 | 577 | 577 | 588 | 600 | |
59 | Brielle | 592 | 606 | 628 | 650 |
60 | Hellevoetsluis | 563 | 561 | 570 | 578 |
61 | Nissewaard | 576 | 576 | 585 | 598 |
62 | Westvoorne | 735 | 739 | 742 | 776 |
totaal | 548 | 554 | 567 | 580 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.