Aantal passend gehuisveste eenpersoonshuishoudens vanaf de AOW leeftijd in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 255 | 250 | 190 | 185 | 175 | 6.420 | 6.535 | 6.645 | 6.655 | 6.505 | 790 | 755 | 730 | 760 | 795 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 95 | 80 | 60 | 60 | 55 | 2.590 | 2.665 | 2.635 | 2.665 | 2.595 | 345 | 320 | 310 | 320 | 335 |
2 | Gouda | 100 | 110 | 80 | 75 | 85 | 2.185 | 2.195 | 2.265 | 2.255 | 2.205 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 |
3 | Waddinxveen | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 785 | 790 | 800 | 810 | 790 | 50 | 60 | 35 | 45 | 55 |
4 | Zuidplas | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 860 | 885 | 945 | 925 | 915 | 135 | 115 | 120 | 130 | 135 |
5 | 55 | 55 | 20 | 25 | 35 | 2.725 | 2.780 | 2.630 | 2.610 | 2.550 | 460 | 410 | 315 | 360 | 410 | |
6 | Gorinchem | 35 | 30 | 10 | 15 | 25 | 1.335 | 1.355 | 1.310 | 1.260 | 1.220 | 240 | 200 | 165 | 200 | 235 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 510 | 460 | 475 | 480 | 75 | 75 | 55 | 75 | 75 |
8 | Molenlanden | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 885 | 915 | 860 | 875 | 850 | 145 | 135 | 95 | 85 | 100 |
9 | 310 | 300 | 230 | 190 | 195 | 8.875 | 8.840 | 8.470 | 7.830 | 8.145 | 1.245 | 1.140 | 1.130 | 1.450 | 1.230 | |
10 | Alblasserdam | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 690 | 695 | 670 | 605 | 600 | 95 | 70 | 60 | 105 | 90 |
11 | Dordrecht | 120 | 115 | 90 | 75 | 80 | 3.885 | 3.850 | 3.765 | 3.255 | 3.525 | 610 | 585 | 605 | 740 | 605 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710 | 690 | 690 | 695 | 680 | 85 | 85 | 80 | 110 | 105 |
13 | Papendrecht | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 995 | 995 | 965 | 910 | 955 | 125 | 105 | 85 | 150 | 125 |
14 | Sliedrecht | 50 | 45 | 55 | 40 | 45 | 845 | 870 | 750 | 770 | 805 | 100 | 80 | 95 | 85 | 85 |
15 | Zwijndrecht | 65 | 80 | 55 | 55 | 50 | 1.750 | 1.740 | 1.630 | 1.595 | 1.580 | 230 | 215 | 205 | 260 | 220 |
16 | 80 | 80 | 75 | 50 | 55 | 4.530 | 4.635 | 4.365 | 4.405 | 4.370 | 860 | 810 | 690 | 735 | 755 | |
17 | Hillegom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 620 | 535 | 545 | 520 | 125 | 115 | 95 | 105 | 100 |
18 | Katwijk | 30 | 35 | 30 | 20 | 25 | 1.440 | 1.445 | 1.490 | 1.475 | 1.470 | 245 | 250 | 205 | 205 | 190 |
19 | Lisse | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 755 | 795 | 730 | 735 | 715 | 80 | 65 | 70 | 90 | 85 |
20 | Noordwijk | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 1.010 | 1.050 | 940 | 960 | 970 | 230 | 215 | 165 | 185 | 225 |
21 | Teylingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 725 | 670 | 690 | 695 | 180 | 165 | 155 | 150 | 155 |
22 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 1.465 | 1.515 | 1.415 | 1.430 | 1.440 | 185 | 155 | 125 | 105 | 90 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 1.465 | 1.515 | 1.415 | 1.430 | 1.440 | 185 | 155 | 125 | 105 | 90 |
24 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 2.315 | 2.350 | 2.295 | 2.345 | 2.325 | 265 | 280 | 220 | 210 | 200 | |
25 | Hoeksche Waard | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 2.315 | 2.350 | 2.295 | 2.345 | 2.325 | 265 | 280 | 220 | 210 | 200 |
26 | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1.355 | 1.375 | 1.320 | 1.340 | 1.300 | 215 | 235 | 195 | 205 | 215 | |
27 | Krimpenerwaard | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1.355 | 1.375 | 1.320 | 1.340 | 1.300 | 215 | 235 | 195 | 205 | 215 |
28 | 290 | 265 | 250 | 245 | 245 | 4.915 | 5.005 | 4.955 | 5.045 | 5.005 | 1.010 | 980 | 950 | 940 | 905 | |
29 | Leiden | 160 | 155 | 165 | 160 | 155 | 2.945 | 2.985 | 2.940 | 2.975 | 2.965 | 595 | 590 | 565 | 550 | 525 |
30 | Leiderdorp | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 800 | 825 | 820 | 840 | 820 | 140 | 135 | 120 | 125 | 115 |
31 | Oegstgeest | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 475 | 480 | 455 | 455 | 470 | 100 | 90 | 80 | 85 | 85 |
32 | Voorschoten | 50 | 35 | 30 | 35 | 35 | 570 | 595 | 610 | 640 | 610 | 150 | 135 | 155 | 145 | 150 |
33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 120 | 130 | 135 | 140 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 |
34 | 3.060 | 2.885 | 2.430 | 2.220 | 2.110 | 72.205 | 73.640 | 68.015 | 69.135 | 67.560 | 12.475 | 11.125 | 11.150 | 11.820 | 12.685 | |
35 | Albrandswaard | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 535 | 530 | 500 | 500 | 495 | 100 | 105 | 95 | 105 | 100 |
36 | Barendrecht | 35 | 35 | 25 | 20 | 10 | 890 | 925 | 850 | 855 | 835 | 240 | 220 | 255 | 270 | 295 |
37 | Capelle a/d IJssel | 105 | 105 | 80 | 85 | 80 | 2.290 | 2.345 | 2.125 | 2.240 | 2.120 | 515 | 475 | 495 | 525 | 595 |
38 | Delft | 155 | 155 | 125 | 105 | 110 | 3.380 | 3.425 | 3.380 | 3.335 | 3.335 | 410 | 375 | 390 | 430 | 440 |
39 | Den Haag | 750 | 715 | 605 | 570 | 565 | 15.600 | 15.800 | 14.230 | 15.315 | 14.915 | 2.695 | 2.420 | 2.455 | 2.390 | 2.795 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 940 | 970 | 980 | 970 | 925 | 170 | 130 | 125 | 130 | 150 |
41 | Lansingerland | 15 | 25 | 10 | 20 | 25 | 895 | 900 | 855 | 885 | 865 | 200 | 205 | 175 | 195 | 185 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 175 | 155 | 130 | 110 | 115 | 3.145 | 3.240 | 2.925 | 2.935 | 2.840 | 445 | 400 | 375 | 370 | 405 |
43 | Maassluis | 60 | 60 | 45 | 40 | 35 | 1.240 | 1.225 | 1.155 | 1.135 | 1.120 | 155 | 120 | 100 | 110 | 115 |
44 | Midden-Delfland | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 345 | 345 | 335 | 335 | 330 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 800 | 890 | 775 | 800 | 790 | 250 | 190 | 210 | 205 | 215 |
46 | Ridderkerk | 55 | 55 | 40 | 45 | 40 | 1.790 | 1.940 | 1.700 | 1.685 | 1.625 | 415 | 255 | 230 | 230 | 235 |
47 | Rijswijk | 185 | 155 | 110 | 105 | 100 | 2.460 | 2.490 | 2.190 | 2.165 | 2.150 | 200 | 185 | 200 | 210 | 205 |
48 | Rotterdam | 905 | 830 | 735 | 665 | 605 | 25.060 | 25.495 | 23.745 | 23.755 | 23.225 | 4.310 | 3.815 | 3.800 | 4.330 | 4.550 |
49 | Schiedam | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | 2.740 | 2.820 | 2.630 | 2.590 | 2.525 | 470 | 420 | 465 | 460 | 475 |
50 | Vlaardingen | 170 | 165 | 155 | 120 | 115 | 3.240 | 3.295 | 3.060 | 3.060 | 3.015 | 365 | 335 | 350 | 375 | 370 |
51 | Wassenaar | 95 | 90 | 90 | 70 | 65 | 890 | 895 | 890 | 865 | 850 | 125 | 115 | 95 | 95 | 100 |
52 | Westland | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 2.230 | 2.280 | 2.050 | 2.085 | 2.055 | 610 | 610 | 525 | 545 | 580 |
53 | Zoetermeer | 140 | 125 | 120 | 115 | 105 | 3.735 | 3.830 | 3.640 | 3.625 | 3.545 | 750 | 710 | 775 | 810 | 835 |
54 | 30 | 20 | 30 | 45 | 30 | 1.650 | 1.715 | 1.700 | 1.700 | 1.690 | 385 | 370 | 305 | 320 | 335 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 600 | 620 | 700 | 715 | 715 | 105 | 110 | 105 | 100 | 95 |
56 | Kaag en Braassem | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 610 | 610 | 560 | 560 | 570 | 120 | 115 | 65 | 65 | 75 |
57 | Nieuwkoop | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 440 | 485 | 440 | 425 | 405 | 160 | 145 | 135 | 155 | 165 |
58 | 140 | 155 | 130 | 105 | 95 | 4.680 | 4.890 | 4.520 | 4.510 | 4.445 | 1.055 | 865 | 825 | 860 | 935 | |
59 | Nissewaard | 95 | 90 | 90 | 70 | 70 | 2.640 | 2.825 | 2.625 | 2.595 | 2.560 | 650 | 505 | 460 | 490 | 560 |
60 | Voorne aan Zee | 45 | 65 | 40 | 35 | 25 | 2.040 | 2.065 | 1.895 | 1.915 | 1.885 | 405 | 360 | 365 | 370 | 375 |
totaal | 4.330 | 4.100 | 3.430 | 3.140 | 3.015 | 111.135 | 113.280 | 106.330 | 107.005 | 105.335 | 18.945 | 17.125 | 16.635 | 17.765 | 18.555 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.