Aantal passend gehuisveste eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 180 | 165 | 165 | 150 | 155 | 3.185 | 3.220 | 3.260 | 3.370 | 3.400 | 780 | 800 | 825 | 825 | 875 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 70 | 60 | 65 | 60 | 65 | 1.230 | 1.275 | 1.300 | 1.350 | 1.330 | 425 | 440 | 405 | 390 | 400 |
2 | Gouda | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 1.175 | 1.140 | 1.120 | 1.160 | 1.180 | 140 | 145 | 185 | 200 | 215 |
3 | Waddinxveen | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 340 | 350 | 360 | 345 | 350 | 45 | 45 | 70 | 65 | 70 |
4 | Zuidplas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 440 | 455 | 480 | 515 | 540 | 170 | 170 | 165 | 170 | 190 |
5 | 40 | 30 | 55 | 65 | 65 | 1.060 | 1.095 | 1.055 | 1.065 | 1.065 | 275 | 300 | 270 | 320 | 340 | |
6 | Gorinchem | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 575 | 565 | 560 | 565 | 555 | 150 | 170 | 165 | 200 | 210 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 125 | 130 | 130 | 155 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 |
8 | Molenlanden | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 365 | 405 | 365 | 370 | 355 | 105 | 105 | 85 | 90 | 110 |
9 | 185 | 175 | 185 | 145 | 145 | 4.200 | 4.295 | 4.160 | 4.280 | 4.280 | 1.240 | 1.175 | 1.235 | 1.105 | 1.300 | |
10 | Alblasserdam | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 280 | 260 | 255 | 275 | 285 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
11 | Dordrecht | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 2.025 | 2.065 | 1.995 | 1.970 | 1.980 | 665 | 635 | 635 | 545 | 640 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 255 | 275 | 275 | 300 | 275 | 95 | 85 | 115 | 120 | 125 |
13 | Papendrecht | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 440 | 455 | 430 | 475 | 455 | 135 | 110 | 105 | 80 | 120 |
14 | Sliedrecht | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | 330 | 330 | 300 | 340 | 355 | 80 | 65 | 80 | 80 | 95 |
15 | Zwijndrecht | 45 | 40 | 45 | 60 | 45 | 870 | 910 | 905 | 920 | 930 | 220 | 225 | 245 | 225 | 265 |
16 | 85 | 105 | 85 | 80 | 85 | 1.760 | 1.710 | 1.685 | 1.730 | 1.810 | 755 | 765 | 780 | 780 | 775 | |
17 | Hillegom | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 215 | 200 | 170 | 180 | 185 | 105 | 100 | 95 | 100 | 100 |
18 | Katwijk | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 660 | 660 | 655 | 660 | 680 | 225 | 235 | 240 | 230 | 220 |
19 | Lisse | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 225 | 225 | 220 | 225 | 225 | 75 | 75 | 95 | 105 | 115 |
20 | Noordwijk | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 325 | 315 | 330 | 335 | 380 | 205 | 205 | 210 | 220 | 205 |
21 | Teylingen | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 335 | 310 | 310 | 330 | 340 | 145 | 150 | 140 | 125 | 135 |
22 | 20 | 10 | 15 | 15 | 35 | 475 | 490 | 460 | 500 | 460 | 115 | 125 | 125 | 115 | 115 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 20 | 10 | 15 | 15 | 35 | 475 | 490 | 460 | 500 | 460 | 115 | 125 | 125 | 115 | 115 |
24 | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | 780 | 815 | 810 | 815 | 840 | 250 | 230 | 195 | 185 | 180 | |
25 | Hoeksche Waard | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | 780 | 815 | 810 | 815 | 840 | 250 | 230 | 195 | 185 | 180 |
26 | 30 | 20 | 35 | 40 | 45 | 480 | 510 | 490 | 495 | 490 | 195 | 210 | 160 | 170 | 200 | |
27 | Krimpenerwaard | 30 | 20 | 35 | 40 | 45 | 480 | 510 | 490 | 495 | 490 | 195 | 210 | 160 | 170 | 200 |
28 | 135 | 140 | 120 | 125 | 115 | 2.235 | 2.135 | 2.260 | 2.295 | 2.280 | 1.010 | 1.030 | 1.010 | 1.000 | 1.060 | |
29 | Leiden | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 1.515 | 1.460 | 1.515 | 1.515 | 1.520 | 600 | 605 | 630 | 625 | 675 |
30 | Leiderdorp | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 295 | 270 | 270 | 265 | 255 | 90 | 100 | 95 | 90 | 100 |
31 | Oegstgeest | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 160 | 160 | 175 | 190 | 185 | 100 | 110 | 95 | 95 | 100 |
32 | Voorschoten | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 235 | 215 | 250 | 265 | 260 | 180 | 175 | 165 | 165 | 160 |
33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
34 | 2.060 | 2.040 | 2.230 | 2.160 | 2.270 | 42.650 | 44.140 | 43.050 | 44.325 | 43.715 | 16.895 | 16.760 | 16.765 | 16.495 | 17.720 | |
35 | Albrandswaard | 25 | 25 | 30 | 35 | 20 | 275 | 275 | 240 | 230 | 250 | 145 | 145 | 150 | 120 | 115 |
36 | Barendrecht | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 435 | 445 | 425 | 455 | 455 | 310 | 300 | 240 | 215 | 210 |
37 | Capelle a/d IJssel | 90 | 75 | 90 | 100 | 105 | 1.420 | 1.535 | 1.480 | 1.545 | 1.515 | 720 | 615 | 630 | 570 | 630 |
38 | Delft | 80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 1.800 | 1.895 | 1.840 | 1.835 | 1.855 | 445 | 410 | 405 | 430 | 425 |
39 | Den Haag | 415 | 435 | 465 | 470 | 510 | 10.375 | 10.700 | 10.380 | 11.020 | 10.550 | 4.005 | 4.150 | 4.160 | 4.005 | 4.560 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 35 | 35 | 35 | 25 | 40 | 410 | 420 | 455 | 495 | 475 | 165 | 155 | 160 | 160 | 175 |
41 | Lansingerland | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 515 | 560 | 570 | 620 | 635 | 360 | 365 | 325 | 295 | 260 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 55 | 60 | 70 | 70 | 65 | 1.160 | 1.165 | 1.120 | 1.190 | 1.230 | 380 | 400 | 400 | 400 | 395 |
43 | Maassluis | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 575 | 590 | 595 | 610 | 605 | 140 | 100 | 105 | 120 | 145 |
44 | Midden-Delfland | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 140 | 135 | 135 | 130 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 435 | 490 | 440 | 485 | 460 | 340 | 320 | 310 | 285 | 300 |
46 | Ridderkerk | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 650 | 705 | 750 | 800 | 820 | 225 | 210 | 215 | 190 | 205 |
47 | Rijswijk | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 1.070 | 1.120 | 1.190 | 1.260 | 1.260 | 230 | 265 | 265 | 300 | 330 |
48 | Rotterdam | 790 | 800 | 880 | 835 | 860 | 16.425 | 16.960 | 16.430 | 16.430 | 16.405 | 6.565 | 6.515 | 6.595 | 6.740 | 7.045 |
49 | Schiedam | 55 | 50 | 80 | 55 | 65 | 1.785 | 1.795 | 1.745 | 1.775 | 1.790 | 455 | 460 | 455 | 420 | 435 |
50 | Vlaardingen | 65 | 60 | 75 | 80 | 95 | 1.585 | 1.685 | 1.630 | 1.745 | 1.760 | 520 | 480 | 495 | 475 | 510 |
51 | Wassenaar | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 315 | 310 | 345 | 360 | 335 | 120 | 115 | 115 | 110 | 145 |
52 | Westland | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | 890 | 885 | 870 | 940 | 935 | 540 | 560 | 545 | 510 | 550 |
53 | Zoetermeer | 170 | 145 | 135 | 130 | 135 | 2.400 | 2.465 | 2.410 | 2.395 | 2.250 | 1.185 | 1.145 | 1.140 | 1.095 | 1.225 |
54 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 715 | 715 | 715 | 735 | 775 | 260 | 295 | 230 | 265 | 310 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 310 | 295 | 275 | 310 | 310 | 90 | 80 | 80 | 85 | 105 |
56 | Kaag en Braassem | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 215 | 225 | 230 | 240 | 265 | 90 | 115 | 75 | 95 | 110 |
57 | Nieuwkoop | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190 | 195 | 210 | 185 | 200 | 80 | 100 | 75 | 85 | 95 |
58 | 105 | 115 | 125 | 125 | 150 | 2.210 | 2.365 | 2.395 | 2.525 | 2.435 | 1.200 | 1.160 | 1.120 | 1.090 | 1.205 | |
59 | Nissewaard | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 1.455 | 1.575 | 1.660 | 1.715 | 1.620 | 755 | 730 | 710 | 700 | 795 |
60 | Voorne aan Zee | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 755 | 790 | 735 | 810 | 815 | 445 | 430 | 410 | 390 | 410 |
totaal | 2.940 | 2.890 | 3.110 | 2.995 | 3.160 | 59.750 | 61.490 | 60.340 | 62.135 | 61.550 | 22.975 | 22.850 | 22.715 | 22.350 | 24.080 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.