Aantal passend gehuisveste huishoudens van een paar van 25 jaar tot AOW leeftijd zonder kinderen in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.880 | 1.770 | 1.850 | 1.785 | 1.735 | 3.385 | 3.540 | 3.365 | 3.425 | 3.400 | 430 | 415 | 415 | 400 | 420 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 780 | 725 | 795 | 790 | 725 | 1.370 | 1.405 | 1.375 | 1.375 | 1.380 | 240 | 220 | 195 | 185 | 185 |
2 | Gouda | 490 | 490 | 495 | 450 | 460 | 1.210 | 1.285 | 1.190 | 1.210 | 1.180 | 100 | 105 | 125 | 120 | 120 |
3 | Waddinxveen | 270 | 240 | 230 | 225 | 230 | 340 | 385 | 370 | 385 | 395 | 35 | 30 | 30 | 40 | 45 |
4 | Zuidplas | 340 | 315 | 330 | 320 | 320 | 465 | 465 | 430 | 455 | 445 | 55 | 60 | 65 | 55 | 70 |
5 | 970 | 915 | 900 | 860 | 855 | 1.235 | 1.270 | 1.215 | 1.195 | 1.220 | 135 | 155 | 115 | 150 | 145 | |
6 | Gorinchem | 405 | 395 | 380 | 395 | 405 | 635 | 620 | 650 | 615 | 640 | 60 | 75 | 70 | 95 | 85 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 140 | 130 | 115 | 100 | 105 | 165 | 170 | 165 | 175 | 165 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
8 | Molenlanden | 425 | 390 | 405 | 365 | 345 | 435 | 480 | 400 | 405 | 415 | 60 | 65 | 35 | 40 | 50 |
9 | 1.640 | 1.540 | 1.460 | 1.645 | 1.565 | 3.115 | 3.140 | 3.080 | 2.940 | 2.935 | 490 | 490 | 485 | 395 | 470 | |
10 | Alblasserdam | 125 | 120 | 120 | 130 | 110 | 180 | 215 | 205 | 195 | 210 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
11 | Dordrecht | 600 | 585 | 525 | 645 | 635 | 1.455 | 1.445 | 1.410 | 1.310 | 1.320 | 290 | 285 | 295 | 225 | 255 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 180 | 155 | 140 | 155 | 145 | 270 | 250 | 285 | 275 | 255 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 |
13 | Papendrecht | 200 | 170 | 165 | 190 | 180 | 320 | 330 | 295 | 290 | 300 | 25 | 35 | 30 | 25 | 30 |
14 | Sliedrecht | 175 | 165 | 180 | 165 | 155 | 285 | 280 | 260 | 280 | 285 | 40 | 40 | 35 | 40 | 55 |
15 | Zwijndrecht | 360 | 345 | 330 | 360 | 340 | 605 | 620 | 625 | 590 | 565 | 75 | 65 | 60 | 55 | 60 |
16 | 1.105 | 1.030 | 975 | 975 | 925 | 2.160 | 2.270 | 2.270 | 2.225 | 2.320 | 460 | 405 | 355 | 365 | 330 | |
17 | Hillegom | 100 | 95 | 90 | 105 | 90 | 255 | 290 | 300 | 295 | 305 | 55 | 45 | 35 | 40 | 40 |
18 | Katwijk | 440 | 420 | 410 | 395 | 420 | 790 | 810 | 770 | 780 | 775 | 160 | 125 | 110 | 110 | 95 |
19 | Lisse | 135 | 120 | 110 | 115 | 95 | 190 | 210 | 210 | 190 | 210 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 |
20 | Noordwijk | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 460 | 475 | 495 | 495 | 510 | 130 | 115 | 105 | 115 | 100 |
21 | Teylingen | 195 | 170 | 150 | 165 | 135 | 465 | 485 | 495 | 465 | 520 | 85 | 85 | 75 | 70 | 70 |
22 | 405 | 380 | 365 | 350 | 335 | 445 | 445 | 405 | 390 | 370 | 30 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 405 | 380 | 365 | 350 | 335 | 445 | 445 | 405 | 390 | 370 | 30 | 40 | 40 | 40 | 35 |
24 | 465 | 385 | 375 | 360 | 350 | 595 | 750 | 700 | 660 | 670 | 105 | 100 | 65 | 75 | 80 | |
25 | Hoeksche Waard | 465 | 385 | 375 | 360 | 350 | 595 | 750 | 700 | 660 | 670 | 105 | 100 | 65 | 75 | 80 |
26 | 455 | 440 | 500 | 495 | 485 | 520 | 530 | 465 | 455 | 450 | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 | |
27 | Krimpenerwaard | 455 | 440 | 500 | 495 | 485 | 520 | 530 | 465 | 455 | 450 | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 |
28 | 1.285 | 1.230 | 1.220 | 1.210 | 1.185 | 2.830 | 2.895 | 2.865 | 2.905 | 2.895 | 555 | 520 | 540 | 560 | 565 | |
29 | Leiden | 875 | 845 | 855 | 850 | 815 | 1.855 | 1.910 | 1.920 | 1.935 | 1.950 | 350 | 330 | 360 | 380 | 370 |
30 | Leiderdorp | 160 | 145 | 150 | 150 | 140 | 355 | 355 | 325 | 305 | 305 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 |
31 | Oegstgeest | 70 | 75 | 60 | 55 | 70 | 195 | 215 | 215 | 250 | 260 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 |
32 | Voorschoten | 130 | 115 | 110 | 120 | 135 | 350 | 350 | 340 | 335 | 300 | 95 | 85 | 85 | 60 | 70 |
33 | Zoeterwoude | 50 | 50 | 45 | 35 | 25 | 75 | 65 | 65 | 80 | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
34 | 14.585 | 13.970 | 14.905 | 15.100 | 15.240 | 41.050 | 42.670 | 41.495 | 42.120 | 42.085 | 9.070 | 9.260 | 8.725 | 8.840 | 9.045 | |
35 | Albrandswaard | 190 | 175 | 190 | 180 | 170 | 180 | 220 | 220 | 205 | 190 | 40 | 40 | 25 | 35 | 30 |
36 | Barendrecht | 265 | 210 | 185 | 175 | 175 | 575 | 615 | 605 | 600 | 600 | 135 | 140 | 130 | 135 | 140 |
37 | Capelle a/d IJssel | 460 | 420 | 410 | 405 | 395 | 1.030 | 1.115 | 1.010 | 995 | 950 | 235 | 210 | 200 | 185 | 190 |
38 | Delft | 625 | 555 | 590 | 595 | 590 | 1.475 | 1.620 | 1.545 | 1.520 | 1.650 | 225 | 240 | 235 | 270 | 245 |
39 | Den Haag | 2.925 | 2.990 | 3.355 | 3.540 | 3.605 | 11.835 | 11.960 | 11.800 | 12.245 | 12.000 | 3.255 | 3.310 | 3.100 | 3.080 | 3.205 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 275 | 265 | 265 | 260 | 245 | 285 | 300 | 295 | 275 | 270 | 40 | 50 | 35 | 35 | 50 |
41 | Lansingerland | 230 | 225 | 240 | 240 | 250 | 660 | 735 | 730 | 710 | 720 | 170 | 160 | 130 | 130 | 110 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 380 | 340 | 365 | 335 | 370 | 1.135 | 1.225 | 1.150 | 1.135 | 1.150 | 195 | 215 | 200 | 235 | 225 |
43 | Maassluis | 270 | 255 | 285 | 295 | 305 | 730 | 735 | 695 | 675 | 685 | 85 | 70 | 65 | 70 | 60 |
44 | Midden-Delfland | 110 | 95 | 85 | 90 | 90 | 165 | 195 | 195 | 170 | 200 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 180 | 175 | 170 | 180 | 155 | 695 | 715 | 710 | 735 | 755 | 170 | 175 | 170 | 155 | 145 |
46 | Ridderkerk | 450 | 390 | 375 | 385 | 365 | 710 | 790 | 760 | 735 | 780 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 |
47 | Rijswijk | 365 | 320 | 390 | 365 | 395 | 845 | 920 | 945 | 1.030 | 1.045 | 180 | 180 | 170 | 170 | 175 |
48 | Rotterdam | 5.035 | 4.900 | 5.295 | 5.340 | 5.360 | 14.080 | 14.700 | 14.200 | 14.420 | 14.520 | 2.875 | 2.960 | 2.905 | 2.985 | 3.020 |
49 | Schiedam | 585 | 615 | 640 | 660 | 700 | 1.475 | 1.440 | 1.460 | 1.490 | 1.495 | 210 | 230 | 205 | 225 | 225 |
50 | Vlaardingen | 650 | 640 | 705 | 690 | 730 | 1.250 | 1.235 | 1.180 | 1.170 | 1.200 | 200 | 225 | 215 | 230 | 200 |
51 | Wassenaar | 220 | 205 | 200 | 195 | 175 | 535 | 530 | 500 | 485 | 465 | 160 | 175 | 125 | 120 | 125 |
52 | Westland | 555 | 500 | 500 | 515 | 535 | 1.100 | 1.200 | 1.195 | 1.220 | 1.195 | 270 | 295 | 275 | 235 | 255 |
53 | Zoetermeer | 815 | 695 | 660 | 655 | 630 | 2.290 | 2.420 | 2.300 | 2.305 | 2.215 | 500 | 450 | 415 | 415 | 535 |
54 | 660 | 575 | 560 | 540 | 525 | 820 | 910 | 890 | 900 | 935 | 170 | 140 | 120 | 110 | 115 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 210 | 200 | 190 | 185 | 190 | 310 | 340 | 330 | 340 | 350 | 65 | 50 | 35 | 35 | 50 |
56 | Kaag en Braassem | 260 | 215 | 225 | 210 | 185 | 275 | 310 | 300 | 315 | 340 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
57 | Nieuwkoop | 190 | 160 | 145 | 145 | 150 | 235 | 260 | 260 | 245 | 245 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 |
58 | 855 | 830 | 895 | 910 | 895 | 1.490 | 1.590 | 1.485 | 1.515 | 1.495 | 365 | 355 | 305 | 310 | 365 | |
59 | Nissewaard | 545 | 525 | 605 | 630 | 605 | 895 | 950 | 855 | 895 | 895 | 210 | 200 | 175 | 175 | 210 |
60 | Voorne aan Zee | 310 | 305 | 290 | 280 | 290 | 595 | 640 | 630 | 620 | 600 | 155 | 155 | 130 | 135 | 155 |
totaal | 24.305 | 23.065 | 24.005 | 24.230 | 24.095 | 57.645 | 60.010 | 58.235 | 58.730 | 58.775 | 11.900 | 11.965 | 11.250 | 11.330 | 11.665 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.