Aantal passend gehuisveste huishoudens jonger dan 25 jaar in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 55 | 180 | 140 | 160 | 905 | 870 | 1.365 | 1.415 | 1.455 | 175 | 150 | 175 | 170 | 165 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 30 | 25 | 80 | 70 | 60 | 310 | 275 | 505 | 550 | 530 | 75 | 65 | 75 | 75 | 55 |
2 | Gouda | 0 | 30 | 75 | 60 | 60 | 480 | 480 | 670 | 675 | 695 | 70 | 75 | 80 | 75 | 90 |
3 | Waddinxveen | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 45 | 40 | 90 | 90 | 100 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 |
4 | Zuidplas | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 70 | 75 | 100 | 100 | 130 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 50 | 30 | 35 | 325 | 305 | 445 | 425 | 445 | 40 | 45 | 50 | 35 | 55 | |
6 | Gorinchem | 0 | 0 | 35 | 20 | 35 | 230 | 205 | 300 | 285 | 290 | 25 | 35 | 40 | 35 | 45 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 60 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Molenlanden | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 65 | 65 | 85 | 80 | 110 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
9 | 60 | 30 | 100 | 95 | 100 | 1.115 | 1.100 | 1.420 | 1.270 | 1.315 | 175 | 140 | 175 | 190 | 150 | |
10 | Alblasserdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 85 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | Dordrecht | 30 | 30 | 70 | 75 | 70 | 660 | 645 | 830 | 750 | 815 | 140 | 115 | 155 | 160 | 135 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Papendrecht | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 95 | 105 | 145 | 135 | 115 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sliedrecht | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 115 | 120 | 125 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zwijndrecht | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 140 | 135 | 175 | 180 | 180 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 |
16 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 350 | 340 | 555 | 585 | 655 | 100 | 65 | 100 | 80 | 65 | |
17 | Hillegom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 60 | 60 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Katwijk | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 105 | 120 | 155 | 170 | 195 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
19 | Lisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 65 | 75 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
20 | Noordwijk | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 80 | 65 | 125 | 130 | 145 | 30 | 20 | 45 | 35 | 25 |
21 | Teylingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 145 | 160 | 180 | 25 | 20 | 10 | 10 | 20 |
22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 120 | 125 | 185 | 210 | 195 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 120 | 125 | 185 | 210 | 195 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 |
24 | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | 190 | 155 | 240 | 250 | 260 | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 | |
25 | Hoeksche Waard | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | 190 | 155 | 240 | 250 | 260 | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 |
26 | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 210 | 190 | 250 | 230 | 230 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | |
27 | Krimpenerwaard | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 210 | 190 | 250 | 230 | 230 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 |
28 | 35 | 35 | 155 | 185 | 170 | 1.735 | 1.900 | 2.875 | 3.125 | 3.420 | 445 | 490 | 685 | 680 | 755 | |
29 | Leiden | 35 | 35 | 120 | 160 | 135 | 1.635 | 1.760 | 2.685 | 2.970 | 3.110 | 385 | 450 | 615 | 620 | 690 |
30 | Leiderdorp | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 | 40 | 55 | 45 | 80 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 |
31 | Oegstgeest | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 40 | 70 | 45 | 75 | 20 | 10 | 25 | 25 | 35 |
32 | Voorschoten | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 40 | 45 | 55 | 55 | 120 | 30 | 15 | 25 | 25 | 10 |
33 | Zoeterwoude | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 10 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 595 | 615 | 1.515 | 1.565 | 1.560 | 15.325 | 15.035 | 21.590 | 22.460 | 22.580 | 4.130 | 3.980 | 5.065 | 5.100 | 5.480 | |
35 | Albrandswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 65 | 75 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10 | 15 | 20 | 35 | 30 | 310 | 300 | 400 | 470 | 515 | 110 | 80 | 75 | 65 | 80 |
38 | Delft | 30 | 35 | 85 | 75 | 85 | 2.110 | 2.000 | 3.570 | 3.570 | 3.545 | 275 | 340 | 495 | 480 | 545 |
39 | Den Haag | 150 | 135 | 425 | 460 | 460 | 3.955 | 4.320 | 6.375 | 7.115 | 7.405 | 1.120 | 1.070 | 1.475 | 1.400 | 1.595 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 90 | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
41 | Lansingerland | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 100 | 135 | 130 | 165 | 25 | 35 | 30 | 10 | 10 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 20 | 10 | 45 | 45 | 30 | 195 | 215 | 280 | 270 | 305 | 75 | 70 | 80 | 85 | 65 |
43 | Maassluis | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 125 | 135 | 200 | 215 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Midden-Delfland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 45 | 45 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 130 | 125 | 105 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
46 | Ridderkerk | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 120 | 110 | 190 | 155 | 210 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
47 | Rijswijk | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 220 | 220 | 300 | 310 | 315 | 80 | 75 | 75 | 70 | 55 |
48 | Rotterdam | 250 | 275 | 650 | 680 | 675 | 6.170 | 5.595 | 7.415 | 7.665 | 7.390 | 2.020 | 1.925 | 2.385 | 2.525 | 2.740 |
49 | Schiedam | 25 | 35 | 75 | 55 | 70 | 505 | 490 | 535 | 555 | 590 | 95 | 100 | 135 | 160 | 145 |
50 | Vlaardingen | 25 | 25 | 65 | 75 | 55 | 415 | 465 | 580 | 530 | 495 | 80 | 60 | 65 | 55 | 50 |
51 | Wassenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 40 | 70 | 65 | 60 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 |
52 | Westland | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 145 | 110 | 205 | 180 | 190 | 55 | 45 | 65 | 55 | 45 |
53 | Zoetermeer | 30 | 40 | 85 | 70 | 65 | 745 | 750 | 975 | 875 | 920 | 105 | 105 | 130 | 110 | 75 |
54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 85 | 130 | 225 | 220 | 225 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 55 | 100 | 105 | 85 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
56 | Kaag en Braassem | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 35 | 80 | 80 | 95 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
57 | Nieuwkoop | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 40 | 45 | 35 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
58 | 50 | 20 | 60 | 60 | 40 | 540 | 505 | 785 | 610 | 545 | 100 | 70 | 60 | 40 | 40 | |
59 | Nissewaard | 40 | 20 | 40 | 50 | 40 | 375 | 335 | 570 | 400 | 360 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 |
60 | Voorne aan Zee | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 165 | 170 | 215 | 210 | 185 | 35 | 30 | 20 | 0 | 0 |
totaal | 830 | 810 | 2.180 | 2.145 | 2.140 | 20.900 | 20.655 | 29.935 | 30.800 | 31.325 | 5.270 | 5.030 | 6.415 | 6.355 | 6.765 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.