Aantal scheefwonende huishoudens (goedkope scheefheid) in de sociale huursector in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.570 | 4.425 | 4.625 | 4.495 | 4.370 | 4.360 | 5.170 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.900 | 1.855 | 2.020 | 1.970 | 1.870 | 1.895 | 2.250 |
2 | Gouda | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 1.090 | 1.095 | 1.065 | 1.310 |
3 | Waddinxveen | 700 | 640 | 635 | 625 | 605 | 615 | 695 |
4 | Zuidplas | 830 | 820 | 840 | 810 | 800 | 785 | 915 |
5 | 2.430 | 2.370 | 2.345 | 2.245 | 2.195 | 2.060 | 2.625 | |
6 | Gorinchem | 1.045 | 1.040 | 1.030 | 1.025 | 1.015 | 880 | 1.235 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 390 | 370 | 355 | 330 | 320 | 325 | 390 |
8 | Molenlanden | 995 | 960 | 960 | 890 | 860 | 855 | 1.000 |
9 | 4.635 | 4.450 | 4.355 | 4.520 | 4.330 | 4.270 | 5.280 | |
10 | Alblasserdam | 370 | 360 | 380 | 395 | 340 | 345 | 425 |
11 | Dordrecht | 1.580 | 1.525 | 1.430 | 1.545 | 1.565 | 1.575 | 1.955 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 435 | 375 | 345 | 355 | 345 | 340 | 410 |
13 | Papendrecht | 610 | 580 | 570 | 595 | 520 | 510 | 610 |
14 | Sliedrecht | 535 | 520 | 550 | 500 | 515 | 485 | 650 |
15 | Zwijndrecht | 1.105 | 1.090 | 1.080 | 1.130 | 1.045 | 1.015 | 1.230 |
16 | 2.920 | 2.810 | 2.785 | 2.765 | 2.510 | 2.655 | 3.010 | |
17 | Hillegom | 235 | 225 | 230 | 270 | 195 | 235 | 255 |
18 | Katwijk | 1.075 | 1.050 | 1.070 | 1.060 | 1.065 | 1.095 | 1.265 |
19 | Lisse | 445 | 415 | 395 | 410 | 330 | 360 | 420 |
20 | Noordwijk | 635 | 615 | 595 | 535 | 495 | 505 | 545 |
21 | Teylingen | 530 | 505 | 495 | 490 | 425 | 460 | 525 |
22 | 1.180 | 1.155 | 1.160 | 1.135 | 1.095 | 1.065 | 1.280 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.180 | 1.155 | 1.160 | 1.135 | 1.095 | 1.065 | 1.280 |
24 | 1.485 | 1.310 | 1.295 | 1.210 | 1.135 | 1.110 | 1.375 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.485 | 1.310 | 1.295 | 1.210 | 1.135 | 1.110 | 1.375 |
26 | 1.190 | 1.200 | 1.265 | 1.225 | 1.195 | 1.120 | 1.400 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.190 | 1.200 | 1.265 | 1.225 | 1.195 | 1.120 | 1.400 |
28 | 3.480 | 3.480 | 3.460 | 3.480 | 3.400 | 3.355 | 4.130 | |
29 | Leiden | 2.420 | 2.455 | 2.475 | 2.495 | 2.430 | 2.420 | 3.035 |
30 | Leiderdorp | 430 | 410 | 400 | 385 | 345 | 320 | 365 |
31 | Oegstgeest | 225 | 230 | 200 | 205 | 205 | 210 | 235 |
32 | Voorschoten | 295 | 285 | 280 | 300 | 335 | 320 | 385 |
33 | Zoeterwoude | 110 | 100 | 105 | 95 | 85 | 85 | 110 |
34 | 37.725 | 36.615 | 37.245 | 37.025 | 36.310 | 37.775 | 44.885 | |
35 | Albrandswaard | 545 | 495 | 505 | 475 | 465 | 450 | 535 |
36 | Barendrecht | 620 | 585 | 530 | 500 | 450 | 500 | 550 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.175 | 1.105 | 1.150 | 1.160 | 1.120 | 1.095 | 1.320 |
38 | Delft | 2.445 | 2.310 | 2.285 | 2.285 | 2.140 | 2.210 | 2.600 |
39 | Den Haag | 6.095 | 6.140 | 6.300 | 6.660 | 6.840 | 6.940 | 8.510 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 765 | 755 | 765 | 750 | 720 | 705 | 835 |
41 | Lansingerland | 635 | 645 | 645 | 645 | 620 | 660 | 730 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.135 | 1.060 | 1.000 | 930 | 930 | 875 | 1.080 |
43 | Maassluis | 835 | 810 | 840 | 825 | 830 | 850 | 1.035 |
44 | Midden-Delfland | 320 | 325 | 290 | 285 | 280 | 290 | 340 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 555 | 535 | 500 | 510 | 480 | 570 | 645 |
46 | Ridderkerk | 1.240 | 1.090 | 1.055 | 1.010 | 935 | 950 | 1.150 |
47 | Rijswijk | 1.140 | 1.055 | 1.070 | 1.000 | 1.005 | 1.005 | 1.245 |
48 | Rotterdam | 12.500 | 12.265 | 12.810 | 12.770 | 12.355 | 13.335 | 15.380 |
49 | Schiedam | 1.275 | 1.330 | 1.425 | 1.365 | 1.385 | 1.435 | 1.725 |
50 | Vlaardingen | 2.165 | 2.145 | 2.275 | 2.225 | 2.200 | 2.145 | 2.560 |
51 | Wassenaar | 555 | 545 | 525 | 515 | 505 | 505 | 605 |
52 | Westland | 1.470 | 1.345 | 1.315 | 1.295 | 1.280 | 1.345 | 1.520 |
53 | Zoetermeer | 2.255 | 2.075 | 1.960 | 1.820 | 1.770 | 1.910 | 2.520 |
54 | 1.525 | 1.460 | 1.445 | 1.420 | 1.320 | 1.345 | 1.595 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 495 | 475 | 460 | 460 | 435 | 455 | 525 |
56 | Kaag en Braassem | 615 | 585 | 590 | 575 | 530 | 540 | 655 |
57 | Nieuwkoop | 415 | 400 | 395 | 385 | 355 | 350 | 415 |
58 | 1.945 | 1.895 | 2.965 | 2.950 | 2.880 | 2.905 | 3.455 | |
59 | Nissewaard | 1.945 | 1.895 | 1.945 | 1.960 | 1.905 | 1.955 | 2.355 |
60 | Voorne aan Zee | - | - | 1.020 | 990 | 975 | 950 | 1.100 |
totaal | 63.085 | 61.170 | 62.945 | 62.470 | 60.740 | 62.020 | 74.205 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.