Aantal passend gehuisveste eenpersoonshuishoudens van 25 tot AOW leeftijd in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 885 | 815 | 895 | 900 | 905 | 7.715 | 7.970 | 8.530 | 8.790 | 9.155 | 795 | 820 | 870 | 900 | 890 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 370 | 345 | 375 | 385 | 420 | 3.250 | 3.340 | 3.615 | 3.755 | 3.915 | 375 | 395 | 395 | 380 | 360 |
2 | Gouda | 310 | 275 | 310 | 320 | 300 | 2.810 | 2.950 | 3.215 | 3.310 | 3.380 | 245 | 275 | 290 | 280 | 305 |
3 | Waddinxveen | 100 | 85 | 90 | 95 | 80 | 750 | 750 | 750 | 760 | 870 | 40 | 40 | 55 | 80 | 55 |
4 | Zuidplas | 105 | 110 | 120 | 100 | 105 | 905 | 930 | 950 | 965 | 990 | 135 | 110 | 130 | 160 | 170 |
5 | 370 | 375 | 340 | 325 | 325 | 2.760 | 2.855 | 3.010 | 3.085 | 3.110 | 295 | 320 | 315 | 380 | 455 | |
6 | Gorinchem | 200 | 210 | 180 | 185 | 175 | 1.570 | 1.610 | 1.685 | 1.735 | 1.760 | 185 | 210 | 210 | 265 | 340 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 440 | 455 | 465 | 465 | 455 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 |
8 | Molenlanden | 120 | 115 | 110 | 100 | 105 | 750 | 790 | 860 | 885 | 895 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 |
9 | 945 | 860 | 940 | 885 | 940 | 8.625 | 8.820 | 9.200 | 9.155 | 9.650 | 975 | 945 | 1.140 | 1.255 | 1.330 | |
10 | Alblasserdam | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 | 495 | 495 | 550 | 595 | 610 | 30 | 25 | 30 | 40 | 55 |
11 | Dordrecht | 440 | 405 | 445 | 435 | 490 | 4.480 | 4.690 | 4.810 | 4.605 | 4.935 | 625 | 610 | 735 | 825 | 850 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 70 | 55 | 45 | 40 | 45 | 440 | 430 | 465 | 490 | 505 | 55 | 60 | 75 | 60 | 70 |
13 | Papendrecht | 100 | 75 | 95 | 85 | 85 | 870 | 870 | 945 | 970 | 1.010 | 80 | 70 | 75 | 85 | 100 |
14 | Sliedrecht | 85 | 80 | 100 | 80 | 90 | 870 | 885 | 885 | 930 | 975 | 50 | 50 | 60 | 75 | 70 |
15 | Zwijndrecht | 205 | 200 | 200 | 190 | 180 | 1.470 | 1.450 | 1.545 | 1.565 | 1.615 | 135 | 130 | 165 | 170 | 185 |
16 | 525 | 530 | 560 | 550 | 555 | 5.095 | 5.205 | 5.620 | 5.785 | 6.010 | 795 | 795 | 850 | 865 | 915 | |
17 | Hillegom | 50 | 55 | 45 | 55 | 55 | 615 | 645 | 655 | 670 | 675 | 90 | 80 | 110 | 110 | 115 |
18 | Katwijk | 170 | 165 | 165 | 165 | 155 | 1.615 | 1.665 | 1.800 | 1.855 | 1.980 | 220 | 230 | 235 | 230 | 230 |
19 | Lisse | 70 | 75 | 70 | 70 | 60 | 700 | 710 | 720 | 735 | 770 | 90 | 90 | 125 | 125 | 135 |
20 | Noordwijk | 130 | 135 | 160 | 145 | 160 | 1.225 | 1.235 | 1.385 | 1.390 | 1.415 | 265 | 270 | 245 | 270 | 275 |
21 | Teylingen | 105 | 100 | 120 | 115 | 125 | 940 | 950 | 1.060 | 1.135 | 1.170 | 130 | 125 | 135 | 130 | 160 |
22 | 160 | 145 | 145 | 160 | 165 | 1.190 | 1.290 | 1.280 | 1.310 | 1.350 | 130 | 120 | 120 | 95 | 110 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 160 | 145 | 145 | 160 | 165 | 1.190 | 1.290 | 1.280 | 1.310 | 1.350 | 130 | 120 | 120 | 95 | 110 |
24 | 200 | 205 | 210 | 200 | 180 | 1.840 | 1.950 | 1.980 | 2.070 | 2.170 | 155 | 155 | 120 | 140 | 170 | |
25 | Hoeksche Waard | 200 | 205 | 210 | 200 | 180 | 1.840 | 1.950 | 1.980 | 2.070 | 2.170 | 155 | 155 | 120 | 140 | 170 |
26 | 155 | 170 | 165 | 180 | 165 | 1.390 | 1.450 | 1.515 | 1.560 | 1.580 | 165 | 150 | 165 | 180 | 200 | |
27 | Krimpenerwaard | 155 | 170 | 165 | 180 | 165 | 1.390 | 1.450 | 1.515 | 1.560 | 1.580 | 165 | 150 | 165 | 180 | 200 |
28 | 1.250 | 1.225 | 1.320 | 1.355 | 1.505 | 8.190 | 8.690 | 9.370 | 9.665 | 10.230 | 1.300 | 1.355 | 1.395 | 1.430 | 1.445 | |
29 | Leiden | 935 | 930 | 1.015 | 1.040 | 1.190 | 6.240 | 6.705 | 7.255 | 7.555 | 7.970 | 940 | 960 | 1.010 | 1.080 | 1.060 |
30 | Leiderdorp | 125 | 115 | 115 | 115 | 110 | 760 | 785 | 795 | 770 | 840 | 80 | 90 | 85 | 95 | 115 |
31 | Oegstgeest | 75 | 55 | 55 | 60 | 65 | 450 | 470 | 545 | 555 | 565 | 135 | 135 | 125 | 105 | 115 |
32 | Voorschoten | 105 | 105 | 115 | 130 | 130 | 610 | 620 | 655 | 635 | 680 | 135 | 150 | 140 | 125 | 130 |
33 | Zoeterwoude | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 130 | 110 | 120 | 150 | 175 | 10 | 20 | 35 | 25 | 25 |
34 | 12.125 | 12.140 | 12.710 | 12.605 | 12.975 | 100.380 | 103.430 | 107.515 | 111.935 | 113.675 | 16.795 | 16.700 | 17.080 | 17.455 | 19.495 | |
35 | Albrandswaard | 80 | 75 | 65 | 60 | 70 | 415 | 435 | 430 | 455 | 455 | 110 | 115 | 115 | 105 | 125 |
36 | Barendrecht | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 715 | 730 | 750 | 840 | 830 | 155 | 140 | 135 | 150 | 160 |
37 | Capelle a/d IJssel | 310 | 305 | 265 | 285 | 335 | 2.625 | 2.650 | 2.625 | 2.770 | 2.840 | 585 | 560 | 570 | 560 | 595 |
38 | Delft | 720 | 700 | 700 | 720 | 745 | 5.865 | 6.185 | 6.790 | 6.980 | 7.195 | 465 | 430 | 475 | 550 | 605 |
39 | Den Haag | 3.310 | 3.500 | 3.760 | 3.850 | 4.030 | 27.555 | 28.825 | 30.430 | 32.730 | 33.285 | 4.665 | 4.715 | 4.520 | 4.380 | 5.215 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 95 | 75 | 80 | 85 | 70 | 690 | 710 | 760 | 755 | 765 | 105 | 110 | 110 | 110 | 140 |
41 | Lansingerland | 90 | 85 | 95 | 85 | 75 | 835 | 840 | 835 | 880 | 950 | 165 | 180 | 185 | 200 | 215 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 495 | 475 | 455 | 450 | 455 | 2.785 | 2.790 | 2.910 | 2.980 | 3.020 | 390 | 390 | 385 | 360 | 410 |
43 | Maassluis | 125 | 125 | 115 | 110 | 115 | 1.165 | 1.200 | 1.240 | 1.215 | 1.225 | 110 | 90 | 100 | 105 | 110 |
44 | Midden-Delfland | 50 | 50 | 55 | 45 | 40 | 355 | 355 | 370 | 370 | 385 | 25 | 25 | 45 | 35 | 55 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 110 | 95 | 80 | 80 | 70 | 715 | 735 | 795 | 860 | 870 | 170 | 160 | 165 | 170 | 185 |
46 | Ridderkerk | 155 | 150 | 140 | 125 | 130 | 1.385 | 1.390 | 1.415 | 1.480 | 1.555 | 150 | 145 | 175 | 175 | 205 |
47 | Rijswijk | 340 | 305 | 305 | 320 | 350 | 2.540 | 2.565 | 2.595 | 2.675 | 2.665 | 265 | 265 | 220 | 250 | 300 |
48 | Rotterdam | 4.595 | 4.615 | 4.990 | 4.890 | 4.955 | 38.940 | 39.930 | 41.245 | 42.230 | 42.560 | 7.365 | 7.280 | 7.585 | 8.070 | 8.720 |
49 | Schiedam | 325 | 315 | 345 | 315 | 335 | 3.440 | 3.590 | 3.610 | 3.665 | 3.735 | 435 | 485 | 505 | 490 | 520 |
50 | Vlaardingen | 340 | 355 | 370 | 345 | 330 | 3.480 | 3.510 | 3.535 | 3.665 | 3.815 | 375 | 350 | 420 | 395 | 400 |
51 | Wassenaar | 105 | 105 | 110 | 105 | 120 | 670 | 680 | 705 | 755 | 750 | 110 | 105 | 100 | 85 | 110 |
52 | Westland | 225 | 200 | 205 | 195 | 190 | 1.940 | 1.975 | 2.070 | 2.150 | 2.215 | 390 | 410 | 470 | 465 | 545 |
53 | Zoetermeer | 565 | 525 | 495 | 465 | 490 | 4.265 | 4.335 | 4.405 | 4.480 | 4.560 | 760 | 745 | 800 | 800 | 880 |
54 | 235 | 215 | 235 | 215 | 195 | 1.650 | 1.680 | 1.890 | 1.950 | 1.970 | 290 | 280 | 255 | 300 | 330 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 60 | 60 | 75 | 70 | 50 | 570 | 575 | 650 | 670 | 685 | 75 | 65 | 85 | 80 | 85 |
56 | Kaag en Braassem | 110 | 95 | 105 | 95 | 100 | 610 | 645 | 710 | 745 | 725 | 120 | 125 | 105 | 125 | 135 |
57 | Nieuwkoop | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 470 | 460 | 530 | 535 | 560 | 95 | 90 | 65 | 95 | 110 |
58 | 575 | 570 | 560 | 540 | 530 | 4.690 | 4.935 | 5.025 | 4.935 | 4.850 | 995 | 925 | 855 | 980 | 1.090 | |
59 | Nissewaard | 355 | 350 | 340 | 345 | 335 | 2.960 | 3.125 | 3.150 | 3.010 | 3.005 | 645 | 580 | 560 | 680 | 745 |
60 | Voorne aan Zee | 220 | 220 | 220 | 195 | 195 | 1.730 | 1.810 | 1.875 | 1.925 | 1.845 | 350 | 345 | 295 | 300 | 345 |
totaal | 17.425 | 17.250 | 18.080 | 17.915 | 18.440 | 143.525 | 148.275 | 154.935 | 160.240 | 163.750 | 22.690 | 22.565 | 23.165 | 23.980 | 26.430 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.