Aantal passend gehuisveste huishoudens van een paar vanaf AOW leeftijd zonder kinderen in Zuid-Holland in 2016-2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 725 | 730 | 620 | 610 | 655 | 3.650 | 3.700 | 3.545 | 3.480 | 3.415 | 625 | 585 | 580 | 585 | 540 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 275 | 280 | 215 | 210 | 235 | 1.445 | 1.475 | 1.430 | 1.425 | 1.370 | 270 | 265 | 260 | 250 | 230 |
2 | Gouda | 245 | 240 | 205 | 185 | 195 | 1.160 | 1.150 | 1.105 | 1.070 | 1.065 | 225 | 205 | 195 | 205 | 180 |
3 | Waddinxveen | 135 | 130 | 120 | 125 | 130 | 485 | 520 | 475 | 465 | 475 | 60 | 45 | 50 | 45 | 45 |
4 | Zuidplas | 70 | 80 | 80 | 90 | 95 | 560 | 555 | 535 | 520 | 505 | 70 | 70 | 75 | 85 | 85 |
5 | 290 | 305 | 250 | 230 | 220 | 1.635 | 1.670 | 1.650 | 1.610 | 1.575 | 285 | 220 | 200 | 190 | 210 | |
6 | Gorinchem | 120 | 120 | 100 | 95 | 95 | 715 | 705 | 695 | 680 | 655 | 150 | 125 | 100 | 105 | 125 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 60 | 55 | 45 | 45 | 40 | 275 | 305 | 305 | 290 | 265 | 65 | 45 | 45 | 40 | 40 |
8 | Molenlanden | 110 | 130 | 105 | 90 | 85 | 645 | 660 | 650 | 640 | 655 | 70 | 50 | 55 | 45 | 45 |
9 | 925 | 940 | 765 | 720 | 695 | 4.665 | 4.665 | 4.305 | 4.005 | 3.955 | 840 | 680 | 725 | 780 | 770 | |
10 | Alblasserdam | 70 | 70 | 65 | 55 | 55 | 430 | 445 | 420 | 380 | 365 | 85 | 45 | 40 | 70 | 75 |
11 | Dordrecht | 275 | 290 | 235 | 220 | 215 | 1.705 | 1.710 | 1.530 | 1.370 | 1.405 | 330 | 280 | 305 | 285 | 305 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 80 | 85 | 65 | 60 | 60 | 485 | 475 | 470 | 445 | 410 | 100 | 90 | 85 | 85 | 85 |
13 | Papendrecht | 145 | 150 | 110 | 100 | 105 | 620 | 595 | 550 | 500 | 525 | 85 | 70 | 70 | 110 | 75 |
14 | Sliedrecht | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 505 | 520 | 480 | 500 | 460 | 85 | 65 | 75 | 70 | 70 |
15 | Zwijndrecht | 240 | 240 | 195 | 200 | 180 | 920 | 920 | 855 | 810 | 790 | 155 | 130 | 150 | 160 | 160 |
16 | 395 | 415 | 350 | 350 | 315 | 2.270 | 2.335 | 2.190 | 2.165 | 2.125 | 470 | 415 | 430 | 415 | 415 | |
17 | Hillegom | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 220 | 230 | 215 | 195 | 180 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 |
18 | Katwijk | 125 | 125 | 110 | 105 | 95 | 780 | 800 | 745 | 750 | 740 | 135 | 115 | 120 | 115 | 105 |
19 | Lisse | 75 | 80 | 60 | 65 | 55 | 380 | 390 | 360 | 355 | 365 | 50 | 40 | 65 | 55 | 55 |
20 | Noordwijk | 100 | 100 | 80 | 90 | 85 | 505 | 515 | 470 | 450 | 450 | 135 | 125 | 105 | 120 | 120 |
21 | Teylingen | 75 | 80 | 70 | 65 | 60 | 385 | 400 | 400 | 415 | 390 | 85 | 75 | 80 | 70 | 80 |
22 | 175 | 190 | 175 | 170 | 165 | 1.025 | 1.005 | 980 | 975 | 960 | 115 | 105 | 85 | 75 | 70 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 175 | 190 | 175 | 170 | 165 | 1.025 | 1.005 | 980 | 975 | 960 | 115 | 105 | 85 | 75 | 70 |
24 | 230 | 230 | 200 | 190 | 175 | 1.385 | 1.430 | 1.340 | 1.355 | 1.350 | 235 | 195 | 190 | 180 | 180 | |
25 | Hoeksche Waard | 230 | 230 | 200 | 190 | 175 | 1.385 | 1.430 | 1.340 | 1.355 | 1.350 | 235 | 195 | 190 | 180 | 180 |
26 | 155 | 170 | 135 | 150 | 140 | 875 | 880 | 865 | 865 | 835 | 160 | 140 | 120 | 110 | 105 | |
27 | Krimpenerwaard | 155 | 170 | 135 | 150 | 140 | 875 | 880 | 865 | 865 | 835 | 160 | 140 | 120 | 110 | 105 |
28 | 480 | 455 | 380 | 340 | 345 | 2.330 | 2.350 | 2.220 | 2.220 | 2.105 | 550 | 515 | 490 | 470 | 490 | |
29 | Leiden | 245 | 230 | 200 | 180 | 185 | 1.420 | 1.405 | 1.345 | 1.305 | 1.260 | 330 | 325 | 310 | 300 | 300 |
30 | Leiderdorp | 95 | 85 | 70 | 65 | 55 | 400 | 415 | 360 | 360 | 350 | 75 | 70 | 70 | 60 | 65 |
31 | Oegstgeest | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 175 | 195 | 175 | 205 | 200 | 60 | 35 | 25 | 25 | 30 |
32 | Voorschoten | 75 | 80 | 55 | 55 | 60 | 280 | 275 | 280 | 280 | 250 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
33 | Zoeterwoude | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 55 | 60 | 60 | 70 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
34 | 6.345 | 6.175 | 5.180 | 4.935 | 4.735 | 33.060 | 33.430 | 30.440 | 30.340 | 29.195 | 7.515 | 6.445 | 6.525 | 6.480 | 6.770 | |
35 | Albrandswaard | 115 | 95 | 85 | 90 | 80 | 350 | 355 | 315 | 320 | 325 | 100 | 80 | 85 | 85 | 75 |
36 | Barendrecht | 130 | 125 | 95 | 95 | 75 | 655 | 665 | 620 | 630 | 615 | 195 | 180 | 190 | 180 | 160 |
37 | Capelle a/d IJssel | 230 | 240 | 210 | 205 | 180 | 1.000 | 985 | 865 | 915 | 895 | 260 | 230 | 245 | 240 | 250 |
38 | Delft | 395 | 380 | 325 | 300 | 270 | 1.565 | 1.590 | 1.485 | 1.455 | 1.395 | 260 | 220 | 225 | 215 | 235 |
39 | Den Haag | 1.025 | 980 | 845 | 810 | 805 | 5.620 | 5.690 | 5.065 | 5.240 | 5.025 | 1.500 | 1.360 | 1.380 | 1.385 | 1.515 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 140 | 150 | 130 | 120 | 110 | 625 | 655 | 620 | 630 | 630 | 140 | 100 | 100 | 95 | 100 |
41 | Lansingerland | 80 | 90 | 80 | 80 | 75 | 580 | 595 | 540 | 550 | 535 | 150 | 135 | 120 | 120 | 115 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 265 | 255 | 200 | 195 | 195 | 1.245 | 1.235 | 1.170 | 1.185 | 1.145 | 255 | 235 | 235 | 215 | 200 |
43 | Maassluis | 170 | 165 | 155 | 135 | 125 | 765 | 800 | 730 | 745 | 720 | 130 | 95 | 90 | 85 | 90 |
44 | Midden-Delfland | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 | 200 | 185 | 185 | 200 | 195 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 100 | 105 | 85 | 90 | 90 | 580 | 605 | 575 | 585 | 550 | 175 | 130 | 135 | 120 | 125 |
46 | Ridderkerk | 210 | 185 | 170 | 175 | 155 | 1.125 | 1.240 | 1.120 | 1.100 | 1.085 | 340 | 210 | 190 | 170 | 185 |
47 | Rijswijk | 320 | 300 | 255 | 235 | 220 | 1.150 | 1.165 | 1.015 | 990 | 985 | 145 | 115 | 130 | 120 | 115 |
48 | Rotterdam | 1.810 | 1.770 | 1.425 | 1.335 | 1.285 | 10.800 | 10.815 | 9.835 | 9.645 | 9.155 | 2.245 | 1.930 | 1.965 | 2.030 | 2.170 |
49 | Schiedam | 185 | 200 | 150 | 135 | 135 | 1.345 | 1.330 | 1.145 | 1.060 | 1.010 | 320 | 275 | 280 | 280 | 260 |
50 | Vlaardingen | 390 | 375 | 355 | 335 | 320 | 1.580 | 1.580 | 1.420 | 1.420 | 1.360 | 275 | 220 | 245 | 240 | 235 |
51 | Wassenaar | 90 | 95 | 75 | 75 | 80 | 475 | 460 | 450 | 445 | 440 | 40 | 45 | 55 | 55 | 65 |
52 | Westland | 225 | 230 | 200 | 190 | 195 | 1.335 | 1.380 | 1.285 | 1.285 | 1.260 | 470 | 425 | 415 | 425 | 420 |
53 | Zoetermeer | 410 | 380 | 295 | 295 | 300 | 2.065 | 2.100 | 2.000 | 1.940 | 1.870 | 485 | 435 | 410 | 395 | 425 |
54 | 190 | 195 | 190 | 190 | 175 | 1.045 | 1.060 | 1.020 | 990 | 935 | 250 | 210 | 215 | 230 | 240 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 355 | 370 | 360 | 360 | 345 | 70 | 65 | 85 | 75 | 75 |
56 | Kaag en Braassem | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 395 | 395 | 375 | 360 | 330 | 85 | 55 | 45 | 55 | 65 |
57 | Nieuwkoop | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 295 | 295 | 285 | 270 | 260 | 95 | 90 | 85 | 100 | 100 |
58 | 610 | 610 | 540 | 510 | 470 | 2.370 | 2.410 | 2.240 | 2.220 | 2.130 | 605 | 505 | 470 | 480 | 510 | |
59 | Nissewaard | 365 | 360 | 310 | 290 | 270 | 1.365 | 1.360 | 1.240 | 1.220 | 1.140 | 355 | 290 | 275 | 285 | 300 |
60 | Voorne aan Zee | 245 | 250 | 230 | 220 | 200 | 1.005 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 990 | 250 | 215 | 195 | 195 | 210 |
totaal | 10.520 | 10.415 | 8.785 | 8.395 | 8.090 | 54.310 | 54.935 | 50.795 | 50.225 | 48.580 | 11.650 | 10.015 | 10.030 | 9.995 | 10.300 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.