Aantal scheefwonende huishoudens (dure scheefheid) in de sociale huursector in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.505 | 2.465 | 2.640 | 2.690 | 3.205 | 1.590 | 2.795 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.215 | 1.210 | 1.180 | 1.160 | 1.340 | 590 | 880 |
2 | Gouda | 655 | 665 | 775 | 780 | 915 | 450 | 1.015 |
3 | Waddinxveen | 140 | 135 | 195 | 210 | 250 | 220 | 255 |
4 | Zuidplas | 495 | 455 | 490 | 540 | 700 | 330 | 645 |
5 | 1.220 | 1.170 | 1.120 | 1.295 | 1.705 | 800 | 1.770 | |
6 | Gorinchem | 695 | 690 | 650 | 805 | 1.060 | 475 | 1.160 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 155 | 145 | 135 | 165 | 200 | 140 | 200 |
8 | Molenlanden | 370 | 335 | 335 | 325 | 445 | 185 | 410 |
9 | 3.610 | 3.280 | 3.760 | 4.075 | 4.785 | 2.645 | 4.565 | |
10 | Alblasserdam | 235 | 190 | 195 | 270 | 340 | 205 | 355 |
11 | Dordrecht | 1.630 | 1.490 | 1.780 | 1.880 | 2.100 | 1.245 | 1.900 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 360 | 345 | 405 | 390 | 490 | 195 | 490 |
13 | Papendrecht | 355 | 310 | 310 | 405 | 465 | 200 | 535 |
14 | Sliedrecht | 325 | 290 | 325 | 325 | 425 | 235 | 430 |
15 | Zwijndrecht | 705 | 655 | 745 | 805 | 965 | 565 | 855 |
16 | 2.585 | 2.395 | 2.575 | 2.615 | 3.185 | 2.245 | 3.405 | |
17 | Hillegom | 365 | 325 | 345 | 360 | 440 | 370 | 455 |
18 | Katwijk | 850 | 805 | 805 | 740 | 850 | 550 | 915 |
19 | Lisse | 285 | 245 | 370 | 365 | 455 | 345 | 510 |
20 | Noordwijk | 620 | 590 | 585 | 700 | 850 | 515 | 945 |
21 | Teylingen | 465 | 430 | 470 | 450 | 590 | 465 | 580 |
22 | 380 | 385 | 425 | 310 | 430 | 95 | 455 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 380 | 385 | 425 | 310 | 430 | 95 | 455 |
24 | 800 | 720 | 660 | 610 | 835 | 390 | 760 | |
25 | Hoeksche Waard | 800 | 720 | 660 | 610 | 835 | 390 | 760 |
26 | 610 | 605 | 590 | 600 | 820 | 330 | 635 | |
27 | Krimpenerwaard | 610 | 605 | 590 | 600 | 820 | 330 | 635 |
28 | 3.505 | 3.555 | 3.640 | 3.605 | 4.175 | 1.835 | 3.515 | |
29 | Leiden | 2.250 | 2.270 | 2.400 | 2.425 | 2.685 | 875 | 2.130 |
30 | Leiderdorp | 320 | 355 | 330 | 345 | 460 | 315 | 465 |
31 | Oegstgeest | 370 | 345 | 340 | 290 | 380 | 165 | 375 |
32 | Voorschoten | 470 | 475 | 455 | 440 | 530 | 430 | 425 |
33 | Zoeterwoude | 95 | 110 | 115 | 105 | 120 | 50 | 120 |
34 | 48.290 | 45.515 | 48.145 | 49.280 | 60.640 | 39.310 | 61.980 | |
35 | Albrandswaard | 440 | 445 | 470 | 440 | 510 | 300 | 540 |
36 | Barendrecht | 750 | 755 | 810 | 810 | 965 | 555 | 1.090 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.005 | 1.775 | 1.920 | 1.790 | 2.260 | 1.895 | 2.270 |
38 | Delft | 1.605 | 1.415 | 1.465 | 1.625 | 1.925 | 890 | 2.000 |
39 | Den Haag | 9.735 | 9.370 | 9.955 | 9.835 | 13.605 | 10.210 | 13.510 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 630 | 515 | 530 | 530 | 690 | 230 | 460 |
41 | Lansingerland | 810 | 790 | 825 | 780 | 895 | 435 | 850 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 920 | 960 | 1.075 | 1.085 | 1.310 | 1.140 | 1.400 |
43 | Maassluis | 545 | 420 | 410 | 440 | 540 | 135 | 565 |
44 | Midden-Delfland | 160 | 145 | 185 | 185 | 245 | 105 | 255 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 925 | 795 | 840 | 790 | 990 | 665 | 970 |
46 | Ridderkerk | 1.175 | 865 | 915 | 855 | 1.080 | 280 | 925 |
47 | Rijswijk | 620 | 620 | 680 | 765 | 955 | 680 | 930 |
48 | Rotterdam | 19.970 | 18.985 | 19.830 | 21.205 | 24.590 | 16.175 | 26.405 |
49 | Schiedam | 1.135 | 1.050 | 1.125 | 1.150 | 1.370 | 1.150 | 1.565 |
50 | Vlaardingen | 1.420 | 1.285 | 1.445 | 1.445 | 1.610 | 890 | 1.675 |
51 | Wassenaar | 290 | 285 | 325 | 295 | 400 | 245 | 430 |
52 | Westland | 1.965 | 1.980 | 2.055 | 1.995 | 2.535 | 1.180 | 2.445 |
53 | Zoetermeer | 3.190 | 3.060 | 3.285 | 3.260 | 4.165 | 2.150 | 3.695 |
54 | 1.075 | 1.050 | 1.060 | 1.105 | 1.425 | 500 | 1.500 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 330 | 295 | 345 | 310 | 430 | 180 | 465 |
56 | Kaag en Braassem | 390 | 390 | 335 | 370 | 455 | 155 | 565 |
57 | Nieuwkoop | 355 | 365 | 380 | 425 | 540 | 165 | 470 |
58 | 2.415 | 2.240 | 3.220 | 3.385 | 4.160 | 1.020 | 3.995 | |
59 | Nissewaard | 2.415 | 2.240 | 2.155 | 2.320 | 2.830 | 575 | 2.830 |
60 | Voorne aan Zee | - | - | 1.065 | 1.065 | 1.330 | 445 | 1.165 |
totaal | 66.995 | 63.380 | 67.835 | 69.570 | 85.365 | 50.760 | 85.375 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.