Gemiddelde nettohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 493 | 501 | 514 | 528 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 519 | 527 | 536 | 549 |
2 | Gouda | 461 | 470 | 488 | 501 |
3 | Waddinxveen | 487 | 495 | 513 | 529 |
4 | Zuidplas | 498 | 506 | 516 | 535 |
5 | 493 | 501 | 503 | 520 | |
6 | Gorinchem | 479 | 484 | 489 | 512 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 485 | 498 | 505 | 512 |
8 | Molenlanden | 519 | 529 | 523 | 535 |
9 | 461 | 467 | 474 | 488 | |
10 | Alblasserdam | 453 | 469 | 468 | 484 |
11 | Dordrecht | 451 | 455 | 465 | 483 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 520 | 527 | 536 | 544 |
13 | Papendrecht | 472 | 478 | 476 | 489 |
14 | Sliedrecht | 470 | 475 | 486 | 501 |
15 | Zwijndrecht | 457 | 460 | 465 | 475 |
16 | 531 | 538 | 548 | 563 | |
17 | Hillegom | 532 | 535 | 545 | 562 |
18 | Katwijk | 501 | 508 | 522 | 533 |
19 | Lisse | 497 | 500 | 508 | 523 |
20 | Noordwijk | 558 | 571 | 575 | 588 |
21 | Teylingen | 577 | 581 | 592 | 612 |
22 | 478 | 491 | 486 | 491 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 478 | 491 | 486 | 491 |
24 | 514 | 532 | 530 | 543 | |
25 | Hoeksche Waard | 514 | 532 | 530 | 543 |
26 | 496 | 503 | 505 | 515 | |
27 | Krimpenerwaard | 496 | 503 | 505 | 515 |
28 | 512 | 517 | 538 | 554 | |
29 | Leiden | 485 | 492 | 518 | 534 |
30 | Leiderdorp | 536 | 534 | 549 | 564 |
31 | Oegstgeest | 599 | 597 | 602 | 631 |
32 | Voorschoten | 604 | 617 | 631 | 637 |
33 | Zoeterwoude | 560 | 556 | 572 | 589 |
34 | 485 | 489 | 504 | 518 | |
35 | Albrandswaard | 542 | 555 | 558 | 564 |
36 | Barendrecht | 583 | 593 | 599 | 611 |
37 | Capelle a/d IJssel | 490 | 493 | 500 | 511 |
38 | Delft | 466 | 473 | 487 | 503 |
39 | Den Haag | 487 | 488 | 509 | 516 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 486 | 486 | 498 | 510 |
41 | Lansingerland | 592 | 602 | 600 | 609 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 546 | 552 | 552 | 567 |
43 | Maassluis | 488 | 490 | 493 | 506 |
44 | Midden-Delfland | 574 | 584 | 574 | 578 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 622 | 630 | 641 | 659 |
46 | Ridderkerk | 502 | 504 | 512 | 523 |
47 | Rijswijk | 504 | 511 | 517 | 534 |
48 | Rotterdam | 458 | 462 | 480 | 498 |
49 | Schiedam | 445 | 451 | 470 | 485 |
50 | Vlaardingen | 455 | 460 | 469 | 483 |
51 | Wassenaar | 637 | 636 | 640 | 637 |
52 | Westland | 542 | 559 | 566 | 577 |
53 | Zoetermeer | 536 | 540 | 551 | 567 |
54 | 544 | 552 | 548 | 561 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 528 | 535 | 539 | 555 |
56 | Kaag en Braassem | 541 | 547 | 537 | 549 |
57 | Nieuwkoop | 569 | 581 | 574 | 583 |
58 | 500 | 499 | 505 | 519 | |
59 | Brielle | 566 | 589 | 602 | 624 |
60 | Hellevoetsluis | 479 | 474 | 484 | 493 |
61 | Nissewaard | 487 | 481 | 484 | 499 |
62 | Westvoorne | 605 | 626 | 636 | 650 |
totaal | 489 | 494 | 507 | 521 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.