Gemiddelde nettohuurprijs van particuliere huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 675 | 700 | 712 | 732 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 716 | 740 | 740 | 759 |
2 | Gouda | 600 | 626 | 656 | 674 |
3 | Waddinxveen | 668 | 695 | 749 | 776 |
4 | Zuidplas | 831 | 861 | 819 | 841 |
5 | 791 | 820 | 790 | 813 | |
6 | Gorinchem | 681 | 698 | 683 | 724 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 761 | 800 | 815 | 831 |
8 | Molenlanden | 976 | 1.010 | 976 | 1.008 |
9 | 609 | 627 | 643 | 664 | |
10 | Alblasserdam | 641 | 675 | 689 | 730 |
11 | Dordrecht | 581 | 597 | 611 | 632 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 740 | 761 | 809 | 828 |
13 | Papendrecht | 684 | 697 | 704 | 728 |
14 | Sliedrecht | 616 | 644 | 692 | 722 |
15 | Zwijndrecht | 596 | 622 | 636 | 650 |
16 | 754 | 766 | 753 | 777 | |
17 | Hillegom | 709 | 719 | 736 | 751 |
18 | Katwijk | 800 | 798 | 782 | 833 |
19 | Lisse | 645 | 679 | 644 | 660 |
20 | Noordwijk | 748 | 769 | 744 | 749 |
21 | Teylingen | 809 | 811 | 800 | 831 |
22 | 918 | 936 | 913 | 909 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 918 | 936 | 913 | 909 |
24 | 814 | 866 | 869 | 879 | |
25 | Hoeksche Waard | 814 | 866 | 869 | 879 |
26 | 779 | 802 | 765 | 772 | |
27 | Krimpenerwaard | 779 | 802 | 765 | 772 |
28 | 649 | 665 | 682 | 699 | |
29 | Leiden | 606 | 627 | 650 | 667 |
30 | Leiderdorp | 702 | 704 | 735 | 756 |
31 | Oegstgeest | 796 | 824 | 822 | 865 |
32 | Voorschoten | 743 | 755 | 764 | 772 |
33 | Zoeterwoude | 767 | 715 | 748 | 750 |
34 | 624 | 639 | 647 | 666 | |
35 | Albrandswaard | 833 | 875 | 861 | 859 |
36 | Barendrecht | 806 | 838 | 849 | 853 |
37 | Capelle a/d IJssel | 634 | 654 | 658 | 656 |
38 | Delft | 643 | 690 | 669 | 683 |
39 | Den Haag | 601 | 604 | 621 | 633 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 717 | 737 | 778 | 806 |
41 | Lansingerland | 922 | 947 | 951 | 958 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 717 | 734 | 738 | 754 |
43 | Maassluis | 660 | 681 | 658 | 706 |
44 | Midden-Delfland | 894 | 933 | 939 | 963 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 877 | 909 | 908 | 930 |
46 | Ridderkerk | 642 | 678 | 702 | 719 |
47 | Rijswijk | 640 | 660 | 676 | 694 |
48 | Rotterdam | 575 | 592 | 606 | 635 |
49 | Schiedam | 555 | 575 | 590 | 610 |
50 | Vlaardingen | 604 | 641 | 650 | 673 |
51 | Wassenaar | 1.052 | 1.061 | 1.044 | 1.034 |
52 | Westland | 774 | 809 | 813 | 823 |
53 | Zoetermeer | 742 | 752 | 760 | 770 |
54 | 871 | 901 | 840 | 844 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 888 | 910 | 796 | 811 |
56 | Kaag en Braassem | 875 | 909 | 855 | 863 |
57 | Nieuwkoop | 849 | 885 | 889 | 878 |
58 | 655 | 698 | 701 | 725 | |
59 | Brielle | 739 | 788 | 782 | 801 |
60 | Hellevoetsluis | 713 | 731 | 763 | 796 |
61 | Nissewaard | 656 | 724 | 716 | 753 |
62 | Westvoorne | 590 | 614 | 627 | 632 |
totaal | 642 | 658 | 665 | 683 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.