Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2021.
gemeente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 30.601538820237817 | 31.800215594681998 | 31.502135738016136 | 31.60162796265262 | 29.867172675521818 | 31.06463878326996 |
Albrandswaard | 31.303288672350792 | 31.90031152647975 | 32.30071779372875 | 32.00201587501575 | 30.58823529411765 | 31.473477406679763 |
Alphen a/d Rijn | 30.400244424075773 | 30.700059261549562 | 31.10023056397503 | 31.100110293174648 | 29.293680297397767 | 30.494802494802492 |
Barendrecht | 30.90000805736846 | 32.1011673151751 | 32.700335597937304 | 32.60254024755279 | 30.792452830188676 | 31.576292559899116 |
Bodegraven-Reeuwijk | 30.402195714134912 | 31.001589825119236 | 31.602323197813458 | 31.302781218331273 | 29.784172661870507 | 30.99290780141844 |
Capelle a/d IJssel | 32.30034368264694 | 32.700171872221894 | 33.00054621593736 | 32.800877941714425 | 31 | 31.996161228406912 |
Delft | 31.900316862207763 | 32.20044833321281 | 32.700487441398366 | 32.8002380915086 | 30.798845043310873 | 32.09549071618037 |
Den Haag | 32.400106587919744 | 32.90008303840637 | 33.000140847550135 | 32.800000000000004 | 31.199363521845786 | 32.299960322708635 |
Dordrecht | 31.6004382033662 | 32.30057275670291 | 33.00030275507115 | 33.20016682397875 | 30.896321070234112 | 32.39959500506244 |
Goeree-Overflakkee | 28.800151579745158 | 30 | 30.50010082677959 | 30.20067056998449 | 28.68552412645591 | 30.08361204013378 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.