Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
gemeente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 30.5905 | 31.7958 | 31.5038 | 31.7958 |
Albrandswaard | 31.2840 | 31.9922 | 32.3047 | 32.1105 |
Alphen a/d Rijn | 30.3980 | 30.7026 | 31.0972 | 31.1974 |
Barendrecht | 30.7953 | 32.0960 | 32.6976 | 32.7024 |
Bodegraven-Reeuwijk | 30.4000 | 30.9932 | 31.6036 | 31.5108 |
Brielle | 33.0055 | 34.0110 | 34.4199 | 34.2936 |
Capelle a/d IJssel | 32.3014 | 32.6967 | 32.9991 | 32.8984 |
Delft | 31.9005 | 32.2016 | 32.7005 | 32.8988 |
Den Haag | 32.3995 | 32.8999 | 33.0006 | 32.9007 |
Dordrecht | 31.5972 | 32.3013 | 33.0010 | 33.2980 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.