Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
gemeente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 30.600004896000783 | 31.799987064412043 | 31.500005338983954 | 31.600011947074456 | 29.799996394707428 | 30.80001729944046 | 30.00001132075899 |
Albrandswaard | 31.300009986773613 | 31.899993520313817 | 32.29998564445082 | 31.999979882134454 | 30.600012240004897 | 31.399982726925025 | 30.799983930443165 |
Alphen a/d Rijn | 30.399996741038876 | 30.70000389064254 | 31.099996917201473 | 31.099997567311842 | 29.300001812371246 | 30.399996766763948 | 29.799999502919107 |
Barendrecht | 30.90000805736846 | 32.09999635227314 | 32.69998764030505 | 32.59998807219225 | 30.799995047236976 | 31.500011505041986 | 30.4 |
Bodegraven-Reeuwijk | 30.40001351111712 | 31.000012717953933 | 31.599984057665704 | 31.299996960072235 | 29.79999229587273 | 30.900012162770746 | 30.399993137214953 |
Capelle a/d IJssel | 32.29999560207454 | 32.699997451563405 | 32.99999544827649 | 32.800001950023336 | 30.8999970022391 | 32 | 31.000000895953782 |
Delft | 31.899998144519127 | 32.20000127267016 | 32.70000012418704 | 32.79999912093805 | 30.800001126467798 | 32 | 31.400001686111878 |
Den Haag | 32.400000436834304 | 32.8999997646511 | 32.999999955985324 | 32.799999584563636 | 31.199999801826124 | 32.30000023851783 | 30.99999967638808 |
Dordrecht | 31.599997609833146 | 32.30000300899482 | 33.00000302752321 | 33.19999938559155 | 30.8999988842528 | 32.40000235636381 | 30.900001887983823 |
Goeree-Overflakkee | 28.800001515789553 | 30 | 30.499993194216398 | 30.200005604640644 | 28.699995272380146 | 29.999994979080334 | 29.600004771789184 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.