Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2021.
gemeente | 2021 |
---|---|
Alblasserdam | 31.06463878326996 |
Albrandswaard | 31.473477406679763 |
Alphen a/d Rijn | 30.494802494802492 |
Barendrecht | 31.576292559899116 |
Bodegraven-Reeuwijk | 30.99290780141844 |
Capelle a/d IJssel | 31.996161228406912 |
Delft | 32.09549071618037 |
Den Haag | 32.299960322708635 |
Dordrecht | 32.39959500506244 |
Goeree-Overflakkee | 30.08361204013378 |
Gorinchem | 31.79080824088748 |
Gouda | 32.39495798319328 |
Hardinxveld-Giessendam | 30.99236641221374 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 31.189591078066915 |
Hillegom | 32.56637168141593 |
Hoeksche Waard | 32.09406494960806 |
Kaag en Braassem | 31.66936790923825 |
Katwijk | 30.593990216631727 |
Krimpen a/d IJssel | 31.491329479768787 |
Krimpenerwaard | 30.091743119266056 |
Lansingerland | 30.697142857142858 |
Leiden | 30.99650819231802 |
Leiderdorp | 31.993243243243242 |
Leidschendam-Voorburg | 32.39154616240267 |
Lisse | 31.580882352941174 |
Maassluis | 30.98517872711421 |
Midden-Delfland | 31.29129129129129 |
Molenlanden | 30.082644628099175 |
Nieuwkoop | 32.0682302771855 |
Nissewaard | 32.29377713458755 |
Noordwijk | 32.19806763285024 |
Oegstgeest | 32.65895953757225 |
Papendrecht | 31.28589263420724 |
Pijnacker-Nootdorp | 32.083333333333336 |
Ridderkerk | 30.694710006373487 |
Rijswijk | 31.690877396862287 |
Rotterdam | 32.49980549288104 |
Schiedam | 31.49613460663938 |
Sliedrecht | 31.38545953360768 |
Teylingen | 31.075581395348838 |
Vlaardingen | 30.598469032707026 |
Voorne aan Zee | 32.58848022206801 |
Voorschoten | 33.49036402569593 |
Waddinxveen | 30.190895741556535 |
Wassenaar | 30.869565217391305 |
Westland | 32.89272030651341 |
Zoetermeer | 31.99784308438932 |
Zoeterwoude | 31.475409836065577 |
Zuidplas | 30.68108108108108 |
Zwijndrecht | 32.09078404401651 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.