Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2022.
gemeente | 2022 |
---|---|
Alblasserdam | 30.00001132075899 |
Albrandswaard | 30.799983930443165 |
Alphen a/d Rijn | 29.799999502919107 |
Barendrecht | 30.4 |
Bodegraven-Reeuwijk | 30.399993137214953 |
Capelle a/d IJssel | 31.000000895953782 |
Delft | 31.400001686111878 |
Den Haag | 30.99999967638808 |
Dordrecht | 30.900001887983823 |
Goeree-Overflakkee | 29.600004771789184 |
Gorinchem | 30.59999433423888 |
Gouda | 31.200003139622957 |
Hardinxveld-Giessendam | 29.900019881971986 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 30.29999840825524 |
Hillegom | 31.800022281168605 |
Hoeksche Waard | 30.699997765397697 |
Kaag en Braassem | 30.899999025236625 |
Katwijk | 29.299995717217776 |
Krimpen a/d IJssel | 30.599993074366466 |
Krimpenerwaard | 29.49999903908798 |
Lansingerland | 29.700009468581 |
Leiden | 29.90000075270489 |
Leiderdorp | 31.30000790512145 |
Leidschendam-Voorburg | 31.399999650528663 |
Lisse | 30.599994416059413 |
Maassluis | 30.399994985567837 |
Midden-Delfland | 30.399979489170466 |
Molenlanden | 29.60000225255665 |
Nieuwkoop | 31.500006057693476 |
Nissewaard | 31.399997170349092 |
Noordwijk | 31.300011165283415 |
Oegstgeest | 31.800010383676856 |
Papendrecht | 30.69999072040583 |
Pijnacker-Nootdorp | 31.799995374546125 |
Ridderkerk | 30.299995088577695 |
Rijswijk | 30.299999929575826 |
Rotterdam | 31.299999633236336 |
Schiedam | 30.50000419724828 |
Sliedrecht | 30.500006319062084 |
Teylingen | 30.300009791269538 |
Vlaardingen | 29.90000237781672 |
Voorne aan Zee | 31.900004566737493 |
Voorschoten | 33.09998316710258 |
Waddinxveen | 29.800008829632247 |
Wassenaar | 30.29999037770576 |
Westland | 32.19999869898995 |
Zoetermeer | 31.30000185856961 |
Zoeterwoude | 30.999941875108984 |
Zuidplas | 30.000006543076672 |
Zwijndrecht | 31.099996139310825 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.