Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 31.7958 |
Albrandswaard | 32.1105 |
Alphen a/d Rijn | 31.1974 |
Barendrecht | 32.7024 |
Bodegraven-Reeuwijk | 31.5108 |
Brielle | 34.2936 |
Capelle a/d IJssel | 32.8984 |
Delft | 32.8988 |
Den Haag | 32.9007 |
Dordrecht | 33.2980 |
Goeree-Overflakkee | 30.3065 |
Gorinchem | 32.1048 |
Gouda | 32.4961 |
Hardinxveld-Giessendam | 31.7048 |
Hellevoetsluis | 32.2972 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 32.1043 |
Hillegom | 34.1048 |
Hoeksche Waard | 32.1011 |
Kaag en Braassem | 31.5876 |
Katwijk | 31.1972 |
Krimpen a/d IJssel | 32.1101 |
Krimpenerwaard | 30.7957 |
Lansingerland | 31.3988 |
Leiden | 31.4022 |
Leiderdorp | 32.4913 |
Leidschendam-Voorburg | 33.2046 |
Lisse | 32.3964 |
Maassluis | 31.7931 |
Midden-Delfland | 32.1875 |
Molenlanden | 30.1887 |
Nieuwkoop | 32.4838 |
Nissewaard | 33.1000 |
Noordwijk | 33.3920 |
Oegstgeest | 33.9286 |
Papendrecht | 32.0100 |
Pijnacker-Nootdorp | 34.4010 |
Ridderkerk | 31.4965 |
Rijswijk | 31.8998 |
Rotterdam | 33.0999 |
Schiedam | 32.2973 |
Sliedrecht | 31.7942 |
Teylingen | 32.2899 |
Vlaardingen | 31.7989 |
Voorschoten | 35.2891 |
Waddinxveen | 30.4048 |
Wassenaar | 31.6033 |
Westland | 33.5029 |
Westvoorne | 46.1765 |
Zoetermeer | 33.1989 |
Zoeterwoude | 33.0159 |
Zuidplas | 31.4967 |
Zwijndrecht | 32.6982 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.