Aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32.144 | 32.378 | 32.783 | 33.311 | 33.869 | 35.116 | 35.261 | 35.464 | 35.326 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 14.290 | 14.336 | 14.509 | 14.658 | 14.972 | 15.310 | 15.397 | 15.380 | 15.353 |
2 | Gouda | 8.954 | 9.054 | 9.095 | 9.319 | 9.442 | 9.767 | 9.815 | 9.918 | 9.734 |
3 | Waddinxveen | 3.596 | 3.692 | 3.787 | 3.944 | 3.976 | 4.196 | 4.212 | 4.275 | 4.319 |
4 | Zuidplas | 5.304 | 5.296 | 5.392 | 5.390 | 5.479 | 5.843 | 5.837 | 5.891 | 5.920 |
5 | 11.883 | 11.953 | 12.088 | 12.321 | 12.288 | 12.367 | 12.515 | 12.603 | 12.576 | |
6 | Gorinchem | 4.404 | 4.378 | 4.449 | 4.592 | 4.590 | 4.638 | 4.697 | 4.791 | 4.774 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.178 | 2.184 | 2.177 | 2.233 | 2.229 | 2.222 | 2.229 | 2.215 | 2.178 |
8 | Molenlanden | 5.301 | 5.391 | 5.462 | 5.496 | 5.469 | 5.507 | 5.589 | 5.597 | 5.624 |
9 | 35.246 | 35.089 | 35.068 | 35.024 | 34.994 | 35.148 | 35.207 | 35.048 | 34.709 | |
10 | Alblasserdam | 2.419 | 2.465 | 2.483 | 2.471 | 2.502 | 2.512 | 2.498 | 2.470 | 2.474 |
11 | Dordrecht | 15.124 | 15.040 | 14.942 | 14.869 | 14.895 | 15.147 | 15.167 | 15.264 | 15.048 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.690 | 3.698 | 3.703 | 3.753 | 3.759 | 3.668 | 3.733 | 3.727 | 3.798 |
13 | Papendrecht | 4.581 | 4.558 | 4.588 | 4.570 | 4.547 | 4.464 | 4.464 | 4.412 | 4.380 |
14 | Sliedrecht | 3.208 | 3.162 | 3.156 | 3.151 | 3.093 | 3.114 | 3.147 | 3.101 | 3.030 |
15 | Zwijndrecht | 6.224 | 6.166 | 6.196 | 6.210 | 6.198 | 6.243 | 6.198 | 6.074 | 5.979 |
16 | 23.437 | 23.802 | 24.078 | 24.519 | 24.511 | 25.325 | 25.457 | 25.653 | 25.570 | |
17 | Hillegom | 2.951 | 2.953 | 2.955 | 3.073 | 3.102 | 3.065 | 3.090 | 3.083 | 3.129 |
18 | Katwijk | 7.235 | 7.388 | 7.515 | 7.650 | 7.628 | 7.880 | 7.829 | 7.840 | 7.742 |
19 | Lisse | 3.211 | 3.245 | 3.227 | 3.216 | 3.229 | 3.302 | 3.336 | 3.360 | 3.348 |
20 | Noordwijk | 5.583 | 5.658 | 5.730 | 5.779 | 5.712 | 6.003 | 6.094 | 6.184 | 6.229 |
21 | Teylingen | 4.457 | 4.558 | 4.651 | 4.801 | 4.840 | 5.075 | 5.108 | 5.186 | 5.122 |
22 | 7.032 | 7.038 | 7.141 | 7.237 | 7.304 | 7.505 | 7.552 | 7.608 | 7.682 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.032 | 7.038 | 7.141 | 7.237 | 7.304 | 7.505 | 7.552 | 7.608 | 7.682 |
24 | 12.577 | 12.732 | 12.832 | 12.892 | 12.950 | 13.069 | 13.154 | 13.201 | 13.163 | |
25 | Hoeksche Waard | 12.577 | 12.732 | 12.832 | 12.892 | 12.950 | 13.069 | 13.154 | 13.201 | 13.163 |
26 | 7.558 | 7.656 | 7.738 | 7.832 | 7.862 | 7.890 | 7.950 | 7.999 | 7.853 | |
27 | Krimpenerwaard | 7.558 | 7.656 | 7.738 | 7.832 | 7.862 | 7.890 | 7.950 | 7.999 | 7.853 |
28 | 26.195 | 26.352 | 26.629 | 27.011 | 27.188 | 27.935 | 28.348 | 28.610 | 28.103 | |
29 | Leiden | 15.070 | 15.242 | 15.436 | 15.789 | 15.925 | 16.399 | 16.587 | 16.875 | 16.393 |
30 | Leiderdorp | 3.693 | 3.665 | 3.674 | 3.711 | 3.688 | 3.778 | 3.865 | 3.853 | 3.773 |
31 | Oegstgeest | 2.965 | 2.944 | 3.005 | 3.007 | 3.066 | 3.124 | 3.182 | 3.171 | 3.178 |
32 | Voorschoten | 3.387 | 3.408 | 3.379 | 3.348 | 3.377 | 3.389 | 3.388 | 3.377 | 3.369 |
33 | Zoeterwoude | 1.080 | 1.093 | 1.135 | 1.156 | 1.132 | 1.245 | 1.326 | 1.334 | 1.390 |
34 | 254.423 | 255.627 | 255.888 | 257.248 | 258.857 | 264.141 | 266.220 | 267.269 | 261.391 | |
35 | Albrandswaard | 3.091 | 3.084 | 3.099 | 3.097 | 3.097 | 3.152 | 3.128 | 3.141 | 3.153 |
36 | Barendrecht | 5.610 | 5.724 | 5.796 | 5.846 | 5.839 | 5.789 | 5.854 | 5.853 | 5.816 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.373 | 8.406 | 8.344 | 8.412 | 8.452 | 8.638 | 8.603 | 8.522 | 8.338 |
38 | Delft | 12.630 | 12.643 | 12.485 | 12.539 | 12.719 | 13.098 | 13.231 | 13.172 | 12.840 |
39 | Den Haag | 54.527 | 54.597 | 54.641 | 55.173 | 55.800 | 58.106 | 58.800 | 59.744 | 58.281 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.040 | 4.041 | 3.996 | 3.992 | 4.011 | 3.928 | 3.905 | 3.859 | 3.753 |
41 | Lansingerland | 6.641 | 6.783 | 6.822 | 6.859 | 6.798 | 7.049 | 7.163 | 7.167 | 7.267 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.155 | 10.136 | 10.008 | 9.995 | 9.996 | 9.927 | 10.014 | 10.114 | 9.937 |
43 | Maassluis | 4.722 | 4.739 | 4.728 | 4.740 | 4.724 | 4.757 | 4.826 | 4.886 | 4.827 |
44 | Midden-Delfland | 2.428 | 2.430 | 2.453 | 2.490 | 2.492 | 2.553 | 2.600 | 2.605 | 2.600 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5.498 | 5.632 | 5.708 | 5.894 | 6.005 | 6.172 | 6.272 | 6.378 | 6.385 |
46 | Ridderkerk | 6.770 | 6.771 | 6.751 | 6.695 | 6.700 | 6.670 | 6.661 | 6.565 | 6.445 |
47 | Rijswijk | 7.019 | 7.127 | 7.152 | 7.198 | 7.182 | 7.219 | 7.324 | 7.379 | 7.399 |
48 | Rotterdam | 71.138 | 71.711 | 72.048 | 72.243 | 72.699 | 74.097 | 74.584 | 74.829 | 71.816 |
49 | Schiedam | 9.459 | 9.400 | 9.451 | 9.451 | 9.394 | 9.594 | 9.696 | 9.726 | 9.498 |
50 | Vlaardingen | 9.675 | 9.561 | 9.462 | 9.437 | 9.438 | 9.426 | 9.399 | 9.328 | 9.123 |
51 | Wassenaar | 3.487 | 3.452 | 3.392 | 3.332 | 3.349 | 3.391 | 3.485 | 3.414 | 3.403 |
52 | Westland | 13.440 | 13.586 | 13.700 | 13.969 | 14.234 | 14.523 | 14.610 | 14.647 | 14.648 |
53 | Zoetermeer | 15.720 | 15.804 | 15.852 | 15.886 | 15.928 | 16.052 | 16.065 | 15.940 | 15.862 |
54 | 11.611 | 11.857 | 12.148 | 12.325 | 12.469 | 12.902 | 13.069 | 13.240 | 13.261 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 4.422 | 4.472 | 4.525 | 4.595 | 4.671 | 4.805 | 4.840 | 4.953 | 4.919 |
56 | Kaag en Braassem | 3.556 | 3.664 | 3.745 | 3.797 | 3.825 | 4.022 | 4.084 | 4.163 | 4.239 |
57 | Nieuwkoop | 3.633 | 3.721 | 3.878 | 3.933 | 3.973 | 4.075 | 4.145 | 4.124 | 4.103 |
58 | 22.486 | 22.604 | 22.545 | 22.665 | 22.735 | 22.715 | 22.869 | 22.632 | 22.563 | |
59 | Nissewaard | 12.006 | 12.067 | 11.972 | 11.778 | 11.802 | 11.726 | 11.839 | 11.691 | 11.665 |
60 | Voorne aan Zee | 10.480 | 10.537 | 10.573 | 10.887 | 10.933 | 10.989 | 11.030 | 10.941 | 10.898 |
totaal | 444.592 | 447.088 | 448.938 | 452.385 | 455.027 | 464.113 | 467.602 | 469.327 | 462.197 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)