Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2025.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18.632 | 17.618 | 7.279 | 43.529 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 7.786 | 7.550 | 2.791 | 18.127 |
| 2 | Gouda | 5.104 | 4.158 | 2.020 | 11.282 |
| 3 | Waddinxveen | 2.377 | 2.347 | 1.111 | 5.835 |
| 4 | Zuidplas | 3.365 | 3.563 | 1.357 | 8.285 |
| 5 | 6.395 | 6.177 | 3.647 | 16.219 | |
| 6 | Gorinchem | 2.634 | 2.312 | 1.004 | 5.950 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.072 | 1.151 | 805 | 3.028 |
| 8 | Molenlanden | 2.689 | 2.714 | 1.838 | 7.241 |
| 9 | 19.075 | 17.255 | 7.354 | 43.684 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.284 | 1.211 | 741 | 3.236 |
| 11 | Dordrecht | 8.674 | 7.208 | 2.737 | 18.619 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.140 | 2.453 | 1.111 | 5.704 |
| 13 | Papendrecht | 2.214 | 2.120 | 783 | 5.117 |
| 14 | Sliedrecht | 1.608 | 1.580 | 900 | 4.088 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.155 | 2.683 | 1.082 | 6.920 |
| 16 | 12.590 | 12.982 | 5.158 | 30.730 | |
| 17 | Hillegom | 1.606 | 1.477 | 438 | 3.521 |
| 18 | Katwijk | 3.885 | 4.498 | 2.383 | 10.766 |
| 19 | Lisse | 1.523 | 1.520 | 511 | 3.554 |
| 20 | Noordwijk | 3.041 | 2.800 | 954 | 6.795 |
| 21 | Teylingen | 2.535 | 2.687 | 872 | 6.094 |
| 22 | 3.139 | 2.877 | 1.488 | 7.504 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 3.139 | 2.877 | 1.488 | 7.504 |
| 24 | 6.086 | 5.520 | 2.254 | 13.860 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 6.086 | 5.520 | 2.254 | 13.860 |
| 26 | 3.464 | 3.522 | 1.779 | 8.765 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.464 | 3.522 | 1.779 | 8.765 |
| 28 | 12.919 | 11.932 | 4.014 | 28.865 | |
| 29 | Leiden | 7.142 | 5.733 | 2.082 | 14.957 |
| 30 | Leiderdorp | 1.813 | 1.846 | 588 | 4.247 |
| 31 | Oegstgeest | 1.652 | 1.863 | 626 | 4.141 |
| 32 | Voorschoten | 1.659 | 1.830 | 532 | 4.021 |
| 33 | Zoeterwoude | 653 | 660 | 186 | 1.499 |
| 34 | 159.395 | 135.679 | 55.699 | 350.773 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.937 | 2.094 | 581 | 4.612 |
| 36 | Barendrecht | 3.526 | 3.699 | 1.293 | 8.518 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.083 | 4.139 | 1.599 | 10.821 |
| 38 | Delft | 5.966 | 4.870 | 1.857 | 12.693 |
| 39 | Den Haag | 38.733 | 30.831 | 13.663 | 83.227 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.943 | 1.804 | 965 | 4.712 |
| 41 | Lansingerland | 4.755 | 5.615 | 1.803 | 12.173 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.463 | 4.788 | 1.569 | 11.820 |
| 43 | Maassluis | 2.470 | 2.322 | 951 | 5.743 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.189 | 1.466 | 512 | 3.167 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.125 | 4.834 | 1.496 | 10.455 |
| 46 | Ridderkerk | 3.302 | 2.800 | 1.287 | 7.389 |
| 47 | Rijswijk | 4.214 | 3.617 | 1.351 | 9.182 |
| 48 | Rotterdam | 46.388 | 34.555 | 16.140 | 97.083 |
| 49 | Schiedam | 6.256 | 4.916 | 1.843 | 13.015 |
| 50 | Vlaardingen | 5.560 | 4.713 | 1.825 | 12.098 |
| 51 | Wassenaar | 1.747 | 1.733 | 689 | 4.169 |
| 52 | Westland | 7.286 | 8.338 | 2.973 | 18.597 |
| 53 | Zoetermeer | 9.452 | 8.545 | 3.302 | 21.299 |
| 54 | 6.111 | 6.306 | 2.569 | 14.986 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.320 | 2.334 | 1.184 | 5.838 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.951 | 1.964 | 662 | 4.577 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.840 | 2.008 | 723 | 4.571 |
| 58 | 12.363 | 10.179 | 3.265 | 25.807 | |
| 59 | Nissewaard | 6.805 | 5.618 | 1.901 | 14.324 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.558 | 4.561 | 1.364 | 11.483 |
| totaal | 260.169 | 230.047 | 94.506 | 584.722 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
