Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2014.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15.659 | 16.365 | 6.897 | 38.921 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.882 | 7.405 | 2.851 | 17.138 |
2 | Gouda | 4.436 | 4.369 | 2.086 | 10.891 |
3 | Waddinxveen | 1.586 | 1.625 | 793 | 4.004 |
4 | Zuidplas | 2.755 | 2.966 | 1.167 | 6.888 |
5 | 5.760 | 6.024 | 3.645 | 15.429 | |
6 | Gorinchem | 2.309 | 2.228 | 961 | 5.498 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.026 | 1.087 | 746 | 2.859 |
8 | Molenlanden | 2.425 | 2.709 | 1.938 | 7.072 |
9 | 18.302 | 17.422 | 6.821 | 42.545 | |
10 | Alblasserdam | 1.176 | 1.353 | 686 | 3.215 |
11 | Dordrecht | 8.469 | 7.422 | 2.670 | 18.561 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.910 | 2.089 | 926 | 4.925 |
13 | Papendrecht | 2.177 | 2.246 | 748 | 5.171 |
14 | Sliedrecht | 1.370 | 1.511 | 791 | 3.672 |
15 | Zwijndrecht | 3.200 | 2.801 | 1.000 | 7.001 |
16 | 11.202 | 12.774 | 5.471 | 29.447 | |
17 | Hillegom | 1.363 | 1.447 | 448 | 3.258 |
18 | Katwijk | 3.704 | 4.270 | 2.448 | 10.422 |
19 | Lisse | 1.408 | 1.542 | 569 | 3.519 |
20 | Noordwijk | 2.599 | 2.701 | 1.034 | 6.334 |
21 | Teylingen | 2.128 | 2.814 | 972 | 5.914 |
22 | 3.000 | 2.860 | 1.441 | 7.301 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.000 | 2.860 | 1.441 | 7.301 |
24 | 5.673 | 5.668 | 2.029 | 13.370 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.673 | 5.668 | 2.029 | 13.370 |
26 | 3.158 | 3.472 | 1.679 | 8.309 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.158 | 3.472 | 1.679 | 8.309 |
28 | 12.318 | 12.003 | 4.158 | 28.479 | |
29 | Leiden | 7.207 | 6.065 | 2.165 | 15.437 |
30 | Leiderdorp | 1.742 | 1.953 | 579 | 4.274 |
31 | Oegstgeest | 1.346 | 1.607 | 577 | 3.530 |
32 | Voorschoten | 1.526 | 1.799 | 631 | 3.956 |
33 | Zoeterwoude | 497 | 579 | 206 | 1.282 |
34 | 150.194 | 127.138 | 49.518 | 326.850 | |
35 | Albrandswaard | 1.855 | 2.025 | 494 | 4.374 |
36 | Barendrecht | 3.432 | 3.863 | 1.263 | 8.558 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.155 | 4.204 | 1.429 | 10.788 |
38 | Delft | 5.670 | 4.756 | 1.586 | 12.012 |
39 | Den Haag | 36.511 | 29.057 | 12.159 | 77.727 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.842 | 1.781 | 870 | 4.493 |
41 | Lansingerland | 3.900 | 4.810 | 1.704 | 10.414 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.049 | 4.389 | 1.387 | 10.825 |
43 | Maassluis | 2.144 | 2.040 | 738 | 4.922 |
44 | Midden-Delfland | 1.113 | 1.401 | 599 | 3.113 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.354 | 4.583 | 1.460 | 9.397 |
46 | Ridderkerk | 3.187 | 2.646 | 988 | 6.821 |
47 | Rijswijk | 3.482 | 2.465 | 690 | 6.637 |
48 | Rotterdam | 45.249 | 32.440 | 14.498 | 92.187 |
49 | Schiedam | 5.961 | 4.673 | 1.588 | 12.222 |
50 | Vlaardingen | 5.085 | 4.289 | 1.418 | 10.792 |
51 | Wassenaar | 1.548 | 1.678 | 673 | 3.899 |
52 | Westland | 6.084 | 7.576 | 3.018 | 16.678 |
53 | Zoetermeer | 9.573 | 8.462 | 2.956 | 20.991 |
54 | 5.046 | 6.017 | 2.722 | 13.785 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.927 | 2.195 | 1.147 | 5.269 |
56 | Kaag en Braassem | 1.546 | 1.934 | 717 | 4.197 |
57 | Nieuwkoop | 1.573 | 1.888 | 858 | 4.319 |
58 | 11.827 | 10.319 | 2.663 | 24.809 | |
59 | Nissewaard | 6.801 | 5.670 | 1.469 | 13.940 |
60 | Voorne aan Zee | 5.026 | 4.649 | 1.194 | 10.869 |
totaal | 242.139 | 220.062 | 87.044 | 549.245 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)