Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2017.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.038 | 16.293 | 6.867 | 39.198 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 6.978 | 7.477 | 2.816 | 17.271 |
| 2 | Gouda | 4.624 | 4.159 | 2.093 | 10.876 |
| 3 | Waddinxveen | 1.641 | 1.636 | 818 | 4.095 |
| 4 | Zuidplas | 2.795 | 3.021 | 1.140 | 6.956 |
| 5 | 5.773 | 6.043 | 3.607 | 15.423 | |
| 6 | Gorinchem | 2.362 | 2.231 | 960 | 5.553 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.010 | 1.088 | 749 | 2.847 |
| 8 | Molenlanden | 2.401 | 2.724 | 1.898 | 7.023 |
| 9 | 18.331 | 17.318 | 6.994 | 42.643 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.197 | 1.334 | 709 | 3.240 |
| 11 | Dordrecht | 8.424 | 7.239 | 2.722 | 18.385 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.908 | 2.192 | 945 | 5.045 |
| 13 | Papendrecht | 2.161 | 2.264 | 753 | 5.178 |
| 14 | Sliedrecht | 1.429 | 1.497 | 854 | 3.780 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.212 | 2.792 | 1.011 | 7.015 |
| 16 | 11.646 | 12.639 | 5.307 | 29.592 | |
| 17 | Hillegom | 1.453 | 1.432 | 437 | 3.322 |
| 18 | Katwijk | 3.734 | 4.353 | 2.424 | 10.511 |
| 19 | Lisse | 1.430 | 1.535 | 543 | 3.508 |
| 20 | Noordwijk | 2.760 | 2.647 | 979 | 6.386 |
| 21 | Teylingen | 2.269 | 2.672 | 924 | 5.865 |
| 22 | 2.920 | 2.850 | 1.436 | 7.206 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.920 | 2.850 | 1.436 | 7.206 |
| 24 | 5.750 | 5.524 | 2.020 | 13.294 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.750 | 5.524 | 2.020 | 13.294 |
| 26 | 3.253 | 3.467 | 1.695 | 8.415 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.253 | 3.467 | 1.695 | 8.415 |
| 28 | 12.619 | 12.066 | 4.158 | 28.843 | |
| 29 | Leiden | 7.179 | 6.160 | 2.159 | 15.498 |
| 30 | Leiderdorp | 1.773 | 1.907 | 574 | 4.254 |
| 31 | Oegstgeest | 1.521 | 1.617 | 612 | 3.750 |
| 32 | Voorschoten | 1.621 | 1.791 | 621 | 4.033 |
| 33 | Zoeterwoude | 525 | 591 | 192 | 1.308 |
| 34 | 152.984 | 131.081 | 51.364 | 335.429 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.838 | 2.041 | 500 | 4.379 |
| 36 | Barendrecht | 3.414 | 3.937 | 1.288 | 8.639 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.225 | 4.159 | 1.462 | 10.846 |
| 38 | Delft | 5.814 | 4.840 | 1.665 | 12.319 |
| 39 | Den Haag | 37.332 | 30.275 | 13.035 | 80.642 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.924 | 1.747 | 898 | 4.569 |
| 41 | Lansingerland | 4.131 | 5.160 | 1.742 | 11.033 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.132 | 4.590 | 1.418 | 11.140 |
| 43 | Maassluis | 2.158 | 2.044 | 729 | 4.931 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.180 | 1.446 | 581 | 3.207 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.568 | 4.614 | 1.468 | 9.650 |
| 46 | Ridderkerk | 3.200 | 2.604 | 1.043 | 6.847 |
| 47 | Rijswijk | 3.765 | 2.774 | 783 | 7.322 |
| 48 | Rotterdam | 45.497 | 33.821 | 15.089 | 94.407 |
| 49 | Schiedam | 5.981 | 4.723 | 1.671 | 12.375 |
| 50 | Vlaardingen | 5.260 | 4.354 | 1.484 | 11.098 |
| 51 | Wassenaar | 1.570 | 1.778 | 674 | 4.022 |
| 52 | Westland | 6.483 | 7.728 | 2.866 | 17.077 |
| 53 | Zoetermeer | 9.512 | 8.446 | 2.968 | 20.926 |
| 54 | 5.335 | 6.003 | 2.634 | 13.972 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.992 | 2.226 | 1.154 | 5.372 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.632 | 1.907 | 664 | 4.203 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.711 | 1.870 | 816 | 4.397 |
| 58 | 11.897 | 10.038 | 2.786 | 24.721 | |
| 59 | Nissewaard | 6.714 | 5.591 | 1.566 | 13.871 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.183 | 4.447 | 1.220 | 10.850 |
| totaal | 246.546 | 223.322 | 88.868 | 558.736 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
