Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2016.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.891 | 16.286 | 6.830 | 39.007 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 6.934 | 7.494 | 2.796 | 17.224 |
| 2 | Gouda | 4.564 | 4.228 | 2.078 | 10.870 |
| 3 | Waddinxveen | 1.640 | 1.588 | 815 | 4.043 |
| 4 | Zuidplas | 2.753 | 2.976 | 1.141 | 6.870 |
| 5 | 5.731 | 6.046 | 3.585 | 15.362 | |
| 6 | Gorinchem | 2.351 | 2.229 | 953 | 5.533 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.015 | 1.084 | 735 | 2.834 |
| 8 | Molenlanden | 2.365 | 2.733 | 1.897 | 6.995 |
| 9 | 18.487 | 17.333 | 6.909 | 42.729 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.195 | 1.365 | 684 | 3.244 |
| 11 | Dordrecht | 8.528 | 7.287 | 2.692 | 18.507 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.930 | 2.135 | 934 | 4.999 |
| 13 | Papendrecht | 2.211 | 2.229 | 759 | 5.199 |
| 14 | Sliedrecht | 1.437 | 1.528 | 826 | 3.791 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.186 | 2.789 | 1.014 | 6.989 |
| 16 | 11.458 | 12.722 | 5.352 | 29.532 | |
| 17 | Hillegom | 1.418 | 1.417 | 446 | 3.281 |
| 18 | Katwijk | 3.696 | 4.365 | 2.433 | 10.494 |
| 19 | Lisse | 1.395 | 1.547 | 553 | 3.495 |
| 20 | Noordwijk | 2.700 | 2.677 | 988 | 6.365 |
| 21 | Teylingen | 2.249 | 2.716 | 932 | 5.897 |
| 22 | 2.951 | 2.847 | 1.418 | 7.216 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.951 | 2.847 | 1.418 | 7.216 |
| 24 | 5.667 | 5.556 | 2.021 | 13.244 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.667 | 5.556 | 2.021 | 13.244 |
| 26 | 3.231 | 3.459 | 1.678 | 8.368 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.231 | 3.459 | 1.678 | 8.368 |
| 28 | 12.547 | 12.004 | 4.104 | 28.655 | |
| 29 | Leiden | 7.179 | 6.128 | 2.146 | 15.453 |
| 30 | Leiderdorp | 1.779 | 1.916 | 546 | 4.241 |
| 31 | Oegstgeest | 1.485 | 1.608 | 588 | 3.681 |
| 32 | Voorschoten | 1.616 | 1.771 | 631 | 4.018 |
| 33 | Zoeterwoude | 488 | 581 | 193 | 1.262 |
| 34 | 152.527 | 129.530 | 50.427 | 332.484 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.840 | 2.038 | 490 | 4.368 |
| 36 | Barendrecht | 3.476 | 3.870 | 1.269 | 8.615 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.248 | 4.153 | 1.465 | 10.866 |
| 38 | Delft | 5.787 | 4.766 | 1.616 | 12.169 |
| 39 | Den Haag | 37.209 | 29.847 | 12.753 | 79.809 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.882 | 1.786 | 876 | 4.544 |
| 41 | Lansingerland | 4.056 | 5.037 | 1.711 | 10.804 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.030 | 4.543 | 1.403 | 10.976 |
| 43 | Maassluis | 2.132 | 2.045 | 709 | 4.886 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.181 | 1.432 | 575 | 3.188 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.451 | 4.577 | 1.458 | 9.486 |
| 46 | Ridderkerk | 3.128 | 2.633 | 1.005 | 6.766 |
| 47 | Rijswijk | 3.653 | 2.617 | 725 | 6.995 |
| 48 | Rotterdam | 45.819 | 33.343 | 14.785 | 93.947 |
| 49 | Schiedam | 5.993 | 4.698 | 1.645 | 12.336 |
| 50 | Vlaardingen | 5.212 | 4.326 | 1.450 | 10.988 |
| 51 | Wassenaar | 1.580 | 1.701 | 683 | 3.964 |
| 52 | Westland | 6.326 | 7.690 | 2.876 | 16.892 |
| 53 | Zoetermeer | 9.524 | 8.428 | 2.933 | 20.885 |
| 54 | 5.296 | 5.971 | 2.645 | 13.912 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.992 | 2.202 | 1.159 | 5.353 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.597 | 1.905 | 671 | 4.173 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.707 | 1.864 | 815 | 4.386 |
| 58 | 11.861 | 10.121 | 2.720 | 24.702 | |
| 59 | Nissewaard | 6.760 | 5.615 | 1.516 | 13.891 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.101 | 4.506 | 1.204 | 10.811 |
| totaal | 245.647 | 221.875 | 87.689 | 555.211 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
