Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2016.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.388 | 2.233 | 669 | 7.290 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.894 | 1.019 | 270 | 3.183 |
2 | Gouda | 1.403 | 657 | 222 | 2.282 |
3 | Waddinxveen | 401 | 195 | 64 | 660 |
4 | Zuidplas | 690 | 362 | 113 | 1.165 |
5 | 1.382 | 692 | 218 | 2.292 | |
6 | Gorinchem | 702 | 345 | 111 | 1.158 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 194 | 85 | 23 | 302 |
8 | Molenlanden | 486 | 262 | 84 | 832 |
9 | 5.750 | 2.743 | 897 | 9.390 | |
10 | Alblasserdam | 300 | 195 | 48 | 543 |
11 | Dordrecht | 2.967 | 1.285 | 412 | 4.664 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 410 | 238 | 61 | 709 |
13 | Papendrecht | 681 | 338 | 98 | 1.117 |
14 | Sliedrecht | 368 | 197 | 83 | 648 |
15 | Zwijndrecht | 1.024 | 490 | 195 | 1.709 |
16 | 3.153 | 1.555 | 476 | 5.184 | |
17 | Hillegom | 429 | 194 | 51 | 674 |
18 | Katwijk | 915 | 438 | 179 | 1.532 |
19 | Lisse | 410 | 199 | 55 | 664 |
20 | Noordwijk | 783 | 378 | 109 | 1.270 |
21 | Teylingen | 616 | 346 | 82 | 1.044 |
22 | 626 | 284 | 91 | 1.001 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 626 | 284 | 91 | 1.001 |
24 | 1.306 | 673 | 168 | 2.147 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.306 | 673 | 168 | 2.147 |
26 | 758 | 388 | 117 | 1.263 | |
27 | Krimpenerwaard | 758 | 388 | 117 | 1.263 |
28 | 3.975 | 1.753 | 448 | 6.176 | |
29 | Leiden | 2.387 | 986 | 264 | 3.637 |
30 | Leiderdorp | 554 | 241 | 56 | 851 |
31 | Oegstgeest | 424 | 206 | 47 | 677 |
32 | Voorschoten | 499 | 255 | 67 | 821 |
33 | Zoeterwoude | 111 | 65 | 14 | 190 |
34 | 57.437 | 27.356 | 9.683 | 94.476 | |
35 | Albrandswaard | 467 | 271 | 58 | 796 |
36 | Barendrecht | 872 | 487 | 144 | 1.503 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.915 | 987 | 382 | 3.284 |
38 | Delft | 2.166 | 967 | 311 | 3.444 |
39 | Den Haag | 14.924 | 6.599 | 2.466 | 23.989 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 574 | 287 | 79 | 940 |
41 | Lansingerland | 987 | 555 | 153 | 1.695 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.782 | 787 | 221 | 2.790 |
43 | Maassluis | 647 | 361 | 97 | 1.105 |
44 | Midden-Delfland | 278 | 113 | 33 | 424 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 861 | 512 | 154 | 1.527 |
46 | Ridderkerk | 875 | 387 | 127 | 1.389 |
47 | Rijswijk | 1.378 | 563 | 118 | 2.059 |
48 | Rotterdam | 20.122 | 9.659 | 3.701 | 33.482 |
49 | Schiedam | 2.276 | 1.062 | 359 | 3.697 |
50 | Vlaardingen | 1.927 | 910 | 321 | 3.158 |
51 | Wassenaar | 468 | 239 | 81 | 788 |
52 | Westland | 1.558 | 908 | 235 | 2.701 |
53 | Zoetermeer | 3.360 | 1.702 | 643 | 5.705 |
54 | 1.275 | 616 | 213 | 2.104 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 488 | 243 | 92 | 823 |
56 | Kaag en Braassem | 371 | 204 | 59 | 634 |
57 | Nieuwkoop | 416 | 169 | 62 | 647 |
58 | 3.634 | 1.754 | 544 | 5.932 | |
59 | Nissewaard | 2.192 | 1.090 | 365 | 3.647 |
60 | Voorne aan Zee | 1.442 | 664 | 179 | 2.285 |
totaal | 83.684 | 40.047 | 13.524 | 137.255 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)