Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2011.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.873 | 1.984 | 616 | 6.473 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.613 | 884 | 267 | 2.764 |
2 | Gouda | 1.287 | 601 | 193 | 2.081 |
3 | Waddinxveen | 385 | 188 | 58 | 631 |
4 | Zuidplas | 588 | 311 | 98 | 997 |
5 | 1.191 | 586 | 198 | 1.975 | |
6 | Gorinchem | 608 | 281 | 96 | 985 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 159 | 83 | 26 | 268 |
8 | Molenlanden | 424 | 222 | 76 | 722 |
9 | 5.011 | 2.472 | 760 | 8.243 | |
10 | Alblasserdam | 263 | 144 | 39 | 446 |
11 | Dordrecht | 2.751 | 1.244 | 372 | 4.367 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 330 | 212 | 57 | 599 |
13 | Papendrecht | 529 | 290 | 80 | 899 |
14 | Sliedrecht | 296 | 152 | 57 | 505 |
15 | Zwijndrecht | 842 | 430 | 155 | 1.427 |
16 | 2.568 | 1.387 | 436 | 4.391 | |
17 | Hillegom | 341 | 183 | 41 | 565 |
18 | Katwijk | 791 | 380 | 144 | 1.315 |
19 | Lisse | 330 | 181 | 66 | 577 |
20 | Noordwijk | 658 | 328 | 96 | 1.082 |
21 | Teylingen | 448 | 315 | 89 | 852 |
22 | 583 | 247 | 79 | 909 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 583 | 247 | 79 | 909 |
24 | 1.197 | 643 | 148 | 1.988 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.197 | 643 | 148 | 1.988 |
26 | 648 | 333 | 94 | 1.075 | |
27 | Krimpenerwaard | 648 | 333 | 94 | 1.075 |
28 | 3.653 | 1.612 | 459 | 5.724 | |
29 | Leiden | 2.297 | 906 | 259 | 3.462 |
30 | Leiderdorp | 493 | 254 | 62 | 809 |
31 | Oegstgeest | 366 | 192 | 64 | 622 |
32 | Voorschoten | 394 | 215 | 55 | 664 |
33 | Zoeterwoude | 103 | 45 | 19 | 167 |
34 | 51.522 | 24.827 | 8.906 | 85.255 | |
35 | Albrandswaard | 413 | 210 | 50 | 673 |
36 | Barendrecht | 666 | 410 | 120 | 1.196 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.785 | 912 | 343 | 3.040 |
38 | Delft | 1.988 | 909 | 301 | 3.198 |
39 | Den Haag | 13.437 | 6.144 | 2.222 | 21.803 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 473 | 247 | 60 | 780 |
41 | Lansingerland | 692 | 418 | 124 | 1.234 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.567 | 733 | 202 | 2.502 |
43 | Maassluis | 599 | 323 | 89 | 1.011 |
44 | Midden-Delfland | 209 | 96 | 37 | 342 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 694 | 453 | 111 | 1.258 |
46 | Ridderkerk | 792 | 329 | 103 | 1.224 |
47 | Rijswijk | 1.198 | 486 | 108 | 1.792 |
48 | Rotterdam | 18.632 | 8.831 | 3.586 | 31.049 |
49 | Schiedam | 1.972 | 933 | 324 | 3.229 |
50 | Vlaardingen | 1.652 | 793 | 258 | 2.703 |
51 | Wassenaar | 432 | 205 | 66 | 703 |
52 | Westland | 1.278 | 770 | 215 | 2.263 |
53 | Zoetermeer | 3.043 | 1.625 | 587 | 5.255 |
54 | 1.003 | 536 | 178 | 1.717 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 386 | 200 | 66 | 652 |
56 | Kaag en Braassem | 285 | 163 | 53 | 501 |
57 | Nieuwkoop | 332 | 173 | 59 | 564 |
58 | 3.014 | 1.571 | 419 | 5.004 | |
59 | Nissewaard | 1.828 | 943 | 280 | 3.051 |
60 | Voorne aan Zee | 1.186 | 628 | 139 | 1.953 |
totaal | 74.263 | 36.198 | 12.293 | 122.754 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)