Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2013.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.124 | 2.039 | 653 | 6.816 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.776 | 884 | 300 | 2.960 |
2 | Gouda | 1.327 | 642 | 197 | 2.166 |
3 | Waddinxveen | 380 | 173 | 58 | 611 |
4 | Zuidplas | 641 | 340 | 98 | 1.079 |
5 | 1.318 | 640 | 194 | 2.152 | |
6 | Gorinchem | 677 | 328 | 88 | 1.093 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 176 | 79 | 28 | 283 |
8 | Molenlanden | 465 | 233 | 78 | 776 |
9 | 5.301 | 2.581 | 802 | 8.684 | |
10 | Alblasserdam | 275 | 167 | 42 | 484 |
11 | Dordrecht | 2.812 | 1.249 | 385 | 4.446 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 367 | 223 | 59 | 649 |
13 | Papendrecht | 607 | 316 | 90 | 1.013 |
14 | Sliedrecht | 335 | 171 | 61 | 567 |
15 | Zwijndrecht | 905 | 455 | 165 | 1.525 |
16 | 2.789 | 1.506 | 458 | 4.753 | |
17 | Hillegom | 360 | 206 | 46 | 612 |
18 | Katwijk | 859 | 422 | 170 | 1.451 |
19 | Lisse | 350 | 176 | 53 | 579 |
20 | Noordwijk | 713 | 365 | 102 | 1.180 |
21 | Teylingen | 507 | 337 | 87 | 931 |
22 | 559 | 253 | 79 | 891 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 559 | 253 | 79 | 891 |
24 | 1.267 | 633 | 139 | 2.039 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.267 | 633 | 139 | 2.039 |
26 | 704 | 369 | 85 | 1.158 | |
27 | Krimpenerwaard | 704 | 369 | 85 | 1.158 |
28 | 3.790 | 1.611 | 452 | 5.853 | |
29 | Leiden | 2.319 | 920 | 256 | 3.495 |
30 | Leiderdorp | 517 | 253 | 59 | 829 |
31 | Oegstgeest | 411 | 185 | 56 | 652 |
32 | Voorschoten | 434 | 213 | 61 | 708 |
33 | Zoeterwoude | 109 | 40 | 20 | 169 |
34 | 54.152 | 25.554 | 8.978 | 88.684 | |
35 | Albrandswaard | 450 | 223 | 55 | 728 |
36 | Barendrecht | 768 | 461 | 124 | 1.353 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.824 | 938 | 326 | 3.088 |
38 | Delft | 2.025 | 911 | 297 | 3.233 |
39 | Den Haag | 14.022 | 6.326 | 2.219 | 22.567 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 498 | 270 | 71 | 839 |
41 | Lansingerland | 867 | 434 | 143 | 1.444 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.671 | 710 | 207 | 2.588 |
43 | Maassluis | 614 | 337 | 102 | 1.053 |
44 | Midden-Delfland | 218 | 110 | 35 | 363 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 806 | 492 | 123 | 1.421 |
46 | Ridderkerk | 836 | 353 | 118 | 1.307 |
47 | Rijswijk | 1.279 | 517 | 116 | 1.912 |
48 | Rotterdam | 19.390 | 8.972 | 3.516 | 31.878 |
49 | Schiedam | 2.021 | 989 | 318 | 3.328 |
50 | Vlaardingen | 1.800 | 799 | 274 | 2.873 |
51 | Wassenaar | 437 | 222 | 74 | 733 |
52 | Westland | 1.422 | 802 | 234 | 2.458 |
53 | Zoetermeer | 3.204 | 1.688 | 626 | 5.518 |
54 | 1.079 | 571 | 182 | 1.832 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 409 | 222 | 75 | 706 |
56 | Kaag en Braassem | 313 | 170 | 49 | 532 |
57 | Nieuwkoop | 357 | 179 | 58 | 594 |
58 | 3.316 | 1.659 | 462 | 5.437 | |
59 | Nissewaard | 2.015 | 1.000 | 302 | 3.317 |
60 | Voorne aan Zee | 1.301 | 659 | 160 | 2.120 |
totaal | 78.399 | 37.416 | 12.484 | 128.299 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)