Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2014.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.262 | 2.141 | 657 | 7.060 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.872 | 948 | 289 | 3.109 |
2 | Gouda | 1.322 | 658 | 201 | 2.181 |
3 | Waddinxveen | 395 | 187 | 59 | 641 |
4 | Zuidplas | 673 | 348 | 108 | 1.129 |
5 | 1.322 | 696 | 203 | 2.221 | |
6 | Gorinchem | 666 | 350 | 106 | 1.122 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 184 | 94 | 22 | 300 |
8 | Molenlanden | 472 | 252 | 75 | 799 |
9 | 5.448 | 2.662 | 826 | 8.936 | |
10 | Alblasserdam | 273 | 185 | 43 | 501 |
11 | Dordrecht | 2.867 | 1.282 | 409 | 4.558 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 362 | 235 | 62 | 659 |
13 | Papendrecht | 642 | 328 | 88 | 1.058 |
14 | Sliedrecht | 335 | 178 | 59 | 572 |
15 | Zwijndrecht | 969 | 454 | 165 | 1.588 |
16 | 2.906 | 1.543 | 452 | 4.901 | |
17 | Hillegom | 364 | 200 | 51 | 615 |
18 | Katwijk | 864 | 429 | 166 | 1.459 |
19 | Lisse | 384 | 190 | 48 | 622 |
20 | Noordwijk | 741 | 385 | 109 | 1.235 |
21 | Teylingen | 553 | 339 | 78 | 970 |
22 | 613 | 243 | 92 | 948 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 613 | 243 | 92 | 948 |
24 | 1.273 | 661 | 136 | 2.070 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.273 | 661 | 136 | 2.070 |
26 | 736 | 365 | 108 | 1.209 | |
27 | Krimpenerwaard | 736 | 365 | 108 | 1.209 |
28 | 3.888 | 1.665 | 463 | 6.016 | |
29 | Leiden | 2.366 | 934 | 256 | 3.556 |
30 | Leiderdorp | 534 | 253 | 71 | 858 |
31 | Oegstgeest | 418 | 187 | 53 | 658 |
32 | Voorschoten | 459 | 238 | 66 | 763 |
33 | Zoeterwoude | 111 | 53 | 17 | 181 |
34 | 55.540 | 26.074 | 9.219 | 90.833 | |
35 | Albrandswaard | 468 | 245 | 57 | 770 |
36 | Barendrecht | 801 | 470 | 136 | 1.407 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.847 | 967 | 335 | 3.149 |
38 | Delft | 2.078 | 915 | 298 | 3.291 |
39 | Den Haag | 14.279 | 6.430 | 2.249 | 22.958 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 520 | 271 | 69 | 860 |
41 | Lansingerland | 889 | 490 | 139 | 1.518 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.749 | 728 | 208 | 2.685 |
43 | Maassluis | 641 | 330 | 106 | 1.077 |
44 | Midden-Delfland | 247 | 117 | 33 | 397 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 842 | 514 | 118 | 1.474 |
46 | Ridderkerk | 856 | 365 | 125 | 1.346 |
47 | Rijswijk | 1.327 | 535 | 120 | 1.982 |
48 | Rotterdam | 19.719 | 9.163 | 3.634 | 32.516 |
49 | Schiedam | 2.202 | 983 | 330 | 3.515 |
50 | Vlaardingen | 1.849 | 817 | 274 | 2.940 |
51 | Wassenaar | 450 | 219 | 74 | 743 |
52 | Westland | 1.478 | 825 | 247 | 2.550 |
53 | Zoetermeer | 3.298 | 1.690 | 667 | 5.655 |
54 | 1.125 | 609 | 194 | 1.928 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 416 | 240 | 75 | 731 |
56 | Kaag en Braassem | 342 | 187 | 58 | 587 |
57 | Nieuwkoop | 367 | 182 | 61 | 610 |
58 | 3.481 | 1.748 | 459 | 5.688 | |
59 | Nissewaard | 2.114 | 1.085 | 306 | 3.505 |
60 | Voorne aan Zee | 1.367 | 663 | 153 | 2.183 |
totaal | 80.594 | 38.407 | 12.809 | 131.810 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)