Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2022.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 kinderen | eenouderhuishoudens totaal | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.973 | 2.534 | 733 | 8.240 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.136 | 1.123 | 299 | 3.558 |
2 | Gouda | 1.554 | 706 | 236 | 2.496 |
3 | Waddinxveen | 490 | 244 | 74 | 808 |
4 | Zuidplas | 793 | 461 | 124 | 1.378 |
5 | 1.569 | 727 | 282 | 2.578 | |
6 | Gorinchem | 799 | 365 | 128 | 1.292 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 202 | 103 | 44 | 349 |
8 | Molenlanden | 568 | 259 | 110 | 937 |
9 | 6.046 | 2.936 | 1.116 | 10.098 | |
10 | Alblasserdam | 356 | 177 | 72 | 605 |
11 | Dordrecht | 2.953 | 1.362 | 482 | 4.797 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 508 | 273 | 87 | 868 |
13 | Papendrecht | 677 | 353 | 131 | 1.161 |
14 | Sliedrecht | 413 | 230 | 106 | 749 |
15 | Zwijndrecht | 1.139 | 541 | 238 | 1.918 |
16 | 3.383 | 1.677 | 512 | 5.572 | |
17 | Hillegom | 434 | 213 | 54 | 701 |
18 | Katwijk | 973 | 499 | 184 | 1.656 |
19 | Lisse | 458 | 215 | 48 | 721 |
20 | Noordwijk | 895 | 403 | 127 | 1.425 |
21 | Teylingen | 623 | 347 | 99 | 1.069 |
22 | 710 | 342 | 111 | 1.163 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 710 | 342 | 111 | 1.163 |
24 | 1.490 | 680 | 178 | 2.348 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.490 | 680 | 178 | 2.348 |
26 | 825 | 441 | 144 | 1.410 | |
27 | Krimpenerwaard | 825 | 441 | 144 | 1.410 |
28 | 4.092 | 1.809 | 554 | 6.455 | |
29 | Leiden | 2.425 | 1.047 | 346 | 3.818 |
30 | Leiderdorp | 530 | 254 | 64 | 848 |
31 | Oegstgeest | 478 | 207 | 61 | 746 |
32 | Voorschoten | 512 | 232 | 64 | 808 |
33 | Zoeterwoude | 147 | 69 | 19 | 235 |
34 | 59.327 | 28.903 | 11.280 | 99.510 | |
35 | Albrandswaard | 477 | 289 | 66 | 832 |
36 | Barendrecht | 896 | 527 | 154 | 1.577 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.936 | 1.045 | 439 | 3.420 |
38 | Delft | 2.145 | 958 | 400 | 3.503 |
39 | Den Haag | 15.266 | 6.887 | 2.675 | 24.828 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 612 | 337 | 139 | 1.088 |
41 | Lansingerland | 1.158 | 707 | 216 | 2.081 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.887 | 881 | 273 | 3.041 |
43 | Maassluis | 713 | 392 | 157 | 1.262 |
44 | Midden-Delfland | 287 | 142 | 59 | 488 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 983 | 567 | 163 | 1.713 |
46 | Ridderkerk | 1.042 | 527 | 205 | 1.774 |
47 | Rijswijk | 1.582 | 757 | 262 | 2.601 |
48 | Rotterdam | 20.304 | 9.796 | 4.192 | 34.292 |
49 | Schiedam | 2.278 | 1.085 | 378 | 3.741 |
50 | Vlaardingen | 2.101 | 1.037 | 405 | 3.543 |
51 | Wassenaar | 507 | 283 | 110 | 900 |
52 | Westland | 1.768 | 953 | 296 | 3.017 |
53 | Zoetermeer | 3.385 | 1.733 | 691 | 5.809 |
54 | 1.464 | 716 | 215 | 2.395 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 550 | 270 | 93 | 913 |
56 | Kaag en Braassem | 458 | 238 | 68 | 764 |
57 | Nieuwkoop | 456 | 208 | 54 | 718 |
58 | 3.916 | 1.920 | 666 | 6.502 | |
59 | Nissewaard | 2.304 | 1.173 | 445 | 3.922 |
60 | Voorne aan Zee | 1.612 | 747 | 221 | 2.580 |
totaal | 87.795 | 42.685 | 15.791 | 146.271 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)