Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2022.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 kinderen of meer | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17.129 | 17.067 | 7.066 | 41.262 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.318 | 7.518 | 2.769 | 17.605 |
2 | Gouda | 4.645 | 4.131 | 2.069 | 10.845 |
3 | Waddinxveen | 2.050 | 2.027 | 975 | 5.052 |
4 | Zuidplas | 3.116 | 3.391 | 1.253 | 7.760 |
5 | 6.099 | 6.160 | 3.660 | 15.919 | |
6 | Gorinchem | 2.524 | 2.330 | 987 | 5.841 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.059 | 1.125 | 769 | 2.953 |
8 | Molenlanden | 2.516 | 2.705 | 1.904 | 7.125 |
9 | 18.585 | 17.189 | 7.291 | 43.065 | |
10 | Alblasserdam | 1.200 | 1.236 | 753 | 3.189 |
11 | Dordrecht | 8.411 | 7.196 | 2.747 | 18.354 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.057 | 2.385 | 1.050 | 5.492 |
13 | Papendrecht | 2.202 | 2.148 | 768 | 5.118 |
14 | Sliedrecht | 1.497 | 1.538 | 893 | 3.928 |
15 | Zwijndrecht | 3.218 | 2.686 | 1.080 | 6.984 |
16 | 12.128 | 12.899 | 5.252 | 30.279 | |
17 | Hillegom | 1.522 | 1.480 | 444 | 3.446 |
18 | Katwijk | 3.806 | 4.427 | 2.391 | 10.624 |
19 | Lisse | 1.473 | 1.527 | 530 | 3.530 |
20 | Noordwijk | 2.949 | 2.725 | 972 | 6.646 |
21 | Teylingen | 2.378 | 2.740 | 915 | 6.033 |
22 | 3.127 | 2.864 | 1.482 | 7.473 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.127 | 2.864 | 1.482 | 7.473 |
24 | 5.903 | 5.545 | 2.208 | 13.656 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.903 | 5.545 | 2.208 | 13.656 |
26 | 3.386 | 3.506 | 1.764 | 8.656 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.386 | 3.506 | 1.764 | 8.656 |
28 | 12.566 | 12.080 | 4.170 | 28.816 | |
29 | Leiden | 6.982 | 5.922 | 2.148 | 15.052 |
30 | Leiderdorp | 1.768 | 1.852 | 574 | 4.194 |
31 | Oegstgeest | 1.607 | 1.833 | 657 | 4.097 |
32 | Voorschoten | 1.639 | 1.809 | 605 | 4.053 |
33 | Zoeterwoude | 570 | 664 | 186 | 1.420 |
34 | 155.138 | 133.903 | 54.538 | 343.579 | |
35 | Albrandswaard | 1.888 | 2.037 | 561 | 4.486 |
36 | Barendrecht | 3.464 | 3.797 | 1.309 | 8.570 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.940 | 4.082 | 1.576 | 10.598 |
38 | Delft | 5.743 | 4.769 | 1.779 | 12.291 |
39 | Den Haag | 37.852 | 30.890 | 13.678 | 82.420 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.941 | 1.804 | 930 | 4.675 |
41 | Lansingerland | 4.570 | 5.488 | 1.821 | 11.879 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.232 | 4.744 | 1.533 | 11.509 |
43 | Maassluis | 2.281 | 2.137 | 855 | 5.273 |
44 | Midden-Delfland | 1.243 | 1.434 | 552 | 3.229 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.906 | 4.887 | 1.497 | 10.290 |
46 | Ridderkerk | 3.291 | 2.725 | 1.206 | 7.222 |
47 | Rijswijk | 3.996 | 3.451 | 1.166 | 8.613 |
48 | Rotterdam | 45.459 | 34.111 | 15.912 | 95.482 |
49 | Schiedam | 6.084 | 4.698 | 1.734 | 12.516 |
50 | Vlaardingen | 5.319 | 4.521 | 1.665 | 11.505 |
51 | Wassenaar | 1.647 | 1.810 | 740 | 4.197 |
52 | Westland | 7.093 | 8.074 | 2.948 | 18.115 |
53 | Zoetermeer | 9.189 | 8.444 | 3.076 | 20.709 |
54 | 5.854 | 6.165 | 2.581 | 14.600 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.206 | 2.265 | 1.165 | 5.636 |
56 | Kaag en Braassem | 1.839 | 1.860 | 681 | 4.380 |
57 | Nieuwkoop | 1.809 | 2.040 | 735 | 4.584 |
58 | 12.103 | 10.096 | 3.063 | 25.262 | |
59 | Nissewaard | 6.692 | 5.526 | 1.753 | 13.971 |
60 | Voorne aan Zee | 5.411 | 4.570 | 1.310 | 11.291 |
totaal | 252.018 | 227.474 | 93.075 | 572.567 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)