Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2020.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16.799 | 16.742 | 7.003 | 40.544 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.244 | 7.500 | 2.830 | 17.574 |
2 | Gouda | 4.671 | 4.144 | 2.100 | 10.915 |
3 | Waddinxveen | 1.890 | 1.865 | 891 | 4.646 |
4 | Zuidplas | 2.994 | 3.233 | 1.182 | 7.409 |
5 | 5.957 | 6.075 | 3.678 | 15.710 | |
6 | Gorinchem | 2.469 | 2.279 | 1.021 | 5.769 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.049 | 1.087 | 774 | 2.910 |
8 | Molenlanden | 2.439 | 2.709 | 1.883 | 7.031 |
9 | 18.439 | 17.377 | 7.212 | 43.028 | |
10 | Alblasserdam | 1.182 | 1.286 | 758 | 3.226 |
11 | Dordrecht | 8.444 | 7.245 | 2.746 | 18.435 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.056 | 2.345 | 1.023 | 5.424 |
13 | Papendrecht | 2.149 | 2.228 | 764 | 5.141 |
14 | Sliedrecht | 1.422 | 1.522 | 872 | 3.816 |
15 | Zwijndrecht | 3.186 | 2.751 | 1.049 | 6.986 |
16 | 12.068 | 12.821 | 5.383 | 30.272 | |
17 | Hillegom | 1.505 | 1.476 | 472 | 3.453 |
18 | Katwijk | 3.835 | 4.372 | 2.459 | 10.666 |
19 | Lisse | 1.484 | 1.546 | 532 | 3.562 |
20 | Noordwijk | 2.844 | 2.685 | 995 | 6.524 |
21 | Teylingen | 2.400 | 2.742 | 925 | 6.067 |
22 | 2.962 | 2.937 | 1.453 | 7.352 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.962 | 2.937 | 1.453 | 7.352 |
24 | 5.813 | 5.545 | 2.142 | 13.500 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.813 | 5.545 | 2.142 | 13.500 |
26 | 3.342 | 3.476 | 1.752 | 8.570 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.342 | 3.476 | 1.752 | 8.570 |
28 | 12.418 | 12.375 | 4.271 | 29.064 | |
29 | Leiden | 7.014 | 6.201 | 2.204 | 15.419 |
30 | Leiderdorp | 1.713 | 1.920 | 588 | 4.221 |
31 | Oegstgeest | 1.528 | 1.807 | 661 | 3.996 |
32 | Voorschoten | 1.622 | 1.828 | 622 | 4.072 |
33 | Zoeterwoude | 541 | 619 | 196 | 1.356 |
34 | 154.943 | 134.229 | 54.081 | 343.253 | |
35 | Albrandswaard | 1.917 | 2.018 | 528 | 4.463 |
36 | Barendrecht | 3.447 | 3.822 | 1.361 | 8.630 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.117 | 4.147 | 1.515 | 10.779 |
38 | Delft | 5.746 | 4.836 | 1.757 | 12.339 |
39 | Den Haag | 37.827 | 31.361 | 13.820 | 83.008 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.925 | 1.820 | 920 | 4.665 |
41 | Lansingerland | 4.379 | 5.371 | 1.825 | 11.575 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.275 | 4.739 | 1.544 | 11.558 |
43 | Maassluis | 2.235 | 2.085 | 764 | 5.084 |
44 | Midden-Delfland | 1.187 | 1.457 | 578 | 3.222 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.748 | 4.802 | 1.514 | 10.064 |
46 | Ridderkerk | 3.283 | 2.648 | 1.115 | 7.046 |
47 | Rijswijk | 3.997 | 3.213 | 992 | 8.202 |
48 | Rotterdam | 45.665 | 34.517 | 15.883 | 96.065 |
49 | Schiedam | 6.075 | 4.672 | 1.711 | 12.458 |
50 | Vlaardingen | 5.286 | 4.463 | 1.577 | 11.326 |
51 | Wassenaar | 1.643 | 1.783 | 717 | 4.143 |
52 | Westland | 6.936 | 8.016 | 2.908 | 17.860 |
53 | Zoetermeer | 9.255 | 8.459 | 3.052 | 20.766 |
54 | 5.611 | 6.137 | 2.584 | 14.332 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.096 | 2.260 | 1.147 | 5.503 |
56 | Kaag en Braassem | 1.727 | 1.907 | 666 | 4.300 |
57 | Nieuwkoop | 1.788 | 1.970 | 771 | 4.529 |
58 | 12.075 | 10.033 | 2.932 | 25.040 | |
59 | Nissewaard | 6.744 | 5.486 | 1.661 | 13.891 |
60 | Voorne aan Zee | 5.331 | 4.547 | 1.271 | 11.149 |
totaal | 250.427 | 227.747 | 92.491 | 570.665 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)