Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2018.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16.204 | 16.454 | 6.939 | 39.597 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.962 | 7.557 | 2.808 | 17.327 |
2 | Gouda | 4.651 | 4.138 | 2.137 | 10.926 |
3 | Waddinxveen | 1.750 | 1.673 | 850 | 4.273 |
4 | Zuidplas | 2.841 | 3.086 | 1.144 | 7.071 |
5 | 5.818 | 6.046 | 3.625 | 15.489 | |
6 | Gorinchem | 2.390 | 2.269 | 978 | 5.637 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.016 | 1.082 | 750 | 2.848 |
8 | Molenlanden | 2.412 | 2.695 | 1.897 | 7.004 |
9 | 18.412 | 17.303 | 7.090 | 42.805 | |
10 | Alblasserdam | 1.224 | 1.298 | 722 | 3.244 |
11 | Dordrecht | 8.364 | 7.228 | 2.746 | 18.338 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.995 | 2.276 | 992 | 5.263 |
13 | Papendrecht | 2.205 | 2.216 | 747 | 5.168 |
14 | Sliedrecht | 1.398 | 1.517 | 850 | 3.765 |
15 | Zwijndrecht | 3.226 | 2.768 | 1.033 | 7.027 |
16 | 11.797 | 12.718 | 5.292 | 29.807 | |
17 | Hillegom | 1.432 | 1.440 | 469 | 3.341 |
18 | Katwijk | 3.772 | 4.384 | 2.396 | 10.552 |
19 | Lisse | 1.497 | 1.520 | 527 | 3.544 |
20 | Noordwijk | 2.789 | 2.669 | 986 | 6.444 |
21 | Teylingen | 2.307 | 2.705 | 914 | 5.926 |
22 | 2.894 | 2.889 | 1.422 | 7.205 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.894 | 2.889 | 1.422 | 7.205 |
24 | 5.784 | 5.505 | 2.077 | 13.366 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.784 | 5.505 | 2.077 | 13.366 |
26 | 3.328 | 3.436 | 1.704 | 8.468 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.328 | 3.436 | 1.704 | 8.468 |
28 | 12.548 | 12.135 | 4.176 | 28.859 | |
29 | Leiden | 7.044 | 6.166 | 2.187 | 15.397 |
30 | Leiderdorp | 1.766 | 1.903 | 579 | 4.248 |
31 | Oegstgeest | 1.546 | 1.659 | 612 | 3.817 |
32 | Voorschoten | 1.660 | 1.795 | 617 | 4.072 |
33 | Zoeterwoude | 532 | 612 | 181 | 1.325 |
34 | 153.748 | 132.047 | 52.477 | 338.272 | |
35 | Albrandswaard | 1.856 | 2.042 | 524 | 4.422 |
36 | Barendrecht | 3.428 | 3.910 | 1.301 | 8.639 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.196 | 4.208 | 1.474 | 10.878 |
38 | Delft | 5.803 | 4.789 | 1.694 | 12.286 |
39 | Den Haag | 37.494 | 30.697 | 13.399 | 81.590 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.928 | 1.740 | 927 | 4.595 |
41 | Lansingerland | 4.258 | 5.254 | 1.777 | 11.289 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.125 | 4.633 | 1.438 | 11.196 |
43 | Maassluis | 2.179 | 2.043 | 728 | 4.950 |
44 | Midden-Delfland | 1.196 | 1.465 | 591 | 3.252 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.638 | 4.689 | 1.469 | 9.796 |
46 | Ridderkerk | 3.233 | 2.613 | 1.078 | 6.924 |
47 | Rijswijk | 3.895 | 2.889 | 839 | 7.623 |
48 | Rotterdam | 45.682 | 34.006 | 15.437 | 95.125 |
49 | Schiedam | 5.977 | 4.685 | 1.718 | 12.380 |
50 | Vlaardingen | 5.218 | 4.436 | 1.497 | 11.151 |
51 | Wassenaar | 1.612 | 1.777 | 694 | 4.083 |
52 | Westland | 6.635 | 7.727 | 2.891 | 17.253 |
53 | Zoetermeer | 9.395 | 8.444 | 3.001 | 20.840 |
54 | 5.422 | 6.031 | 2.615 | 14.068 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.003 | 2.236 | 1.154 | 5.393 |
56 | Kaag en Braassem | 1.669 | 1.900 | 671 | 4.240 |
57 | Nieuwkoop | 1.750 | 1.895 | 790 | 4.435 |
58 | 12.025 | 9.991 | 2.819 | 24.835 | |
59 | Nissewaard | 6.683 | 5.481 | 1.574 | 13.738 |
60 | Voorne aan Zee | 5.342 | 4.510 | 1.245 | 11.097 |
totaal | 247.980 | 224.555 | 90.236 | 562.771 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)