Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2011.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15.369 | 16.367 | 7.191 | 38.927 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.724 | 7.343 | 2.996 | 17.063 |
2 | Gouda | 4.428 | 4.428 | 2.109 | 10.965 |
3 | Waddinxveen | 1.582 | 1.612 | 835 | 4.029 |
4 | Zuidplas | 2.635 | 2.984 | 1.251 | 6.870 |
5 | 5.569 | 6.128 | 3.688 | 15.385 | |
6 | Gorinchem | 2.229 | 2.233 | 942 | 5.404 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 958 | 1.120 | 753 | 2.831 |
8 | Molenlanden | 2.382 | 2.775 | 1.993 | 7.150 |
9 | 17.830 | 17.305 | 6.658 | 41.793 | |
10 | Alblasserdam | 1.196 | 1.294 | 653 | 3.143 |
11 | Dordrecht | 8.380 | 7.427 | 2.626 | 18.433 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.768 | 2.022 | 869 | 4.659 |
13 | Papendrecht | 2.106 | 2.282 | 733 | 5.121 |
14 | Sliedrecht | 1.372 | 1.439 | 772 | 3.583 |
15 | Zwijndrecht | 3.008 | 2.841 | 1.005 | 6.854 |
16 | 10.726 | 12.703 | 5.855 | 29.284 | |
17 | Hillegom | 1.303 | 1.453 | 485 | 3.241 |
18 | Katwijk | 3.656 | 4.128 | 2.586 | 10.370 |
19 | Lisse | 1.285 | 1.595 | 633 | 3.513 |
20 | Noordwijk | 2.472 | 2.678 | 1.071 | 6.221 |
21 | Teylingen | 2.010 | 2.849 | 1.080 | 5.939 |
22 | 2.974 | 2.944 | 1.491 | 7.409 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.974 | 2.944 | 1.491 | 7.409 |
24 | 5.653 | 5.850 | 2.109 | 13.612 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.653 | 5.850 | 2.109 | 13.612 |
26 | 3.085 | 3.573 | 1.720 | 8.378 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.085 | 3.573 | 1.720 | 8.378 |
28 | 11.944 | 11.924 | 4.315 | 28.183 | |
29 | Leiden | 7.017 | 6.151 | 2.200 | 15.368 |
30 | Leiderdorp | 1.680 | 1.941 | 616 | 4.237 |
31 | Oegstgeest | 1.326 | 1.570 | 631 | 3.527 |
32 | Voorschoten | 1.450 | 1.699 | 613 | 3.762 |
33 | Zoeterwoude | 471 | 563 | 255 | 1.289 |
34 | 143.874 | 124.032 | 49.089 | 316.995 | |
35 | Albrandswaard | 1.815 | 1.934 | 514 | 4.263 |
36 | Barendrecht | 3.336 | 3.847 | 1.209 | 8.392 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.028 | 4.225 | 1.480 | 10.733 |
38 | Delft | 5.609 | 4.802 | 1.606 | 12.017 |
39 | Den Haag | 34.593 | 27.628 | 11.674 | 73.895 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.833 | 1.788 | 853 | 4.474 |
41 | Lansingerland | 3.601 | 4.434 | 1.654 | 9.689 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.658 | 4.322 | 1.406 | 10.386 |
43 | Maassluis | 2.087 | 2.090 | 722 | 4.899 |
44 | Midden-Delfland | 1.046 | 1.357 | 652 | 3.055 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.102 | 4.397 | 1.508 | 9.007 |
46 | Ridderkerk | 3.111 | 2.576 | 999 | 6.686 |
47 | Rijswijk | 3.233 | 2.359 | 699 | 6.291 |
48 | Rotterdam | 43.593 | 31.671 | 14.214 | 89.478 |
49 | Schiedam | 5.735 | 4.662 | 1.531 | 11.928 |
50 | Vlaardingen | 4.941 | 4.281 | 1.392 | 10.614 |
51 | Wassenaar | 1.469 | 1.693 | 711 | 3.873 |
52 | Westland | 5.813 | 7.511 | 3.282 | 16.606 |
53 | Zoetermeer | 9.271 | 8.455 | 2.983 | 20.709 |
54 | 4.914 | 6.159 | 2.901 | 13.974 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.887 | 2.263 | 1.183 | 5.333 |
56 | Kaag en Braassem | 1.497 | 1.960 | 788 | 4.245 |
57 | Nieuwkoop | 1.530 | 1.936 | 930 | 4.396 |
58 | 11.402 | 10.585 | 2.836 | 24.823 | |
59 | Nissewaard | 6.504 | 5.814 | 1.563 | 13.881 |
60 | Voorne aan Zee | 4.898 | 4.771 | 1.273 | 10.942 |
totaal | 233.340 | 217.570 | 87.853 | 538.763 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)