Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2015.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.824 | 16.268 | 6.839 | 38.931 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 6.911 | 7.434 | 2.811 | 17.156 |
| 2 | Gouda | 4.557 | 4.303 | 2.079 | 10.939 |
| 3 | Waddinxveen | 1.627 | 1.592 | 798 | 4.017 |
| 4 | Zuidplas | 2.729 | 2.939 | 1.151 | 6.819 |
| 5 | 5.800 | 6.001 | 3.642 | 15.443 | |
| 6 | Gorinchem | 2.356 | 2.215 | 968 | 5.539 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.022 | 1.073 | 757 | 2.852 |
| 8 | Molenlanden | 2.422 | 2.713 | 1.917 | 7.052 |
| 9 | 18.482 | 17.296 | 6.871 | 42.649 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.204 | 1.347 | 686 | 3.237 |
| 11 | Dordrecht | 8.549 | 7.334 | 2.679 | 18.562 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.923 | 2.100 | 930 | 4.953 |
| 13 | Papendrecht | 2.217 | 2.238 | 741 | 5.196 |
| 14 | Sliedrecht | 1.408 | 1.503 | 810 | 3.721 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.181 | 2.774 | 1.025 | 6.980 |
| 16 | 11.297 | 12.773 | 5.426 | 29.496 | |
| 17 | Hillegom | 1.390 | 1.440 | 452 | 3.282 |
| 18 | Katwijk | 3.716 | 4.324 | 2.454 | 10.494 |
| 19 | Lisse | 1.373 | 1.566 | 564 | 3.503 |
| 20 | Noordwijk | 2.661 | 2.694 | 990 | 6.345 |
| 21 | Teylingen | 2.157 | 2.749 | 966 | 5.872 |
| 22 | 2.949 | 2.843 | 1.421 | 7.213 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.949 | 2.843 | 1.421 | 7.213 |
| 24 | 5.702 | 5.593 | 2.014 | 13.309 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.702 | 5.593 | 2.014 | 13.309 |
| 26 | 3.204 | 3.471 | 1.666 | 8.341 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.204 | 3.471 | 1.666 | 8.341 |
| 28 | 12.536 | 11.986 | 4.099 | 28.621 | |
| 29 | Leiden | 7.232 | 6.075 | 2.149 | 15.456 |
| 30 | Leiderdorp | 1.767 | 1.947 | 548 | 4.262 |
| 31 | Oegstgeest | 1.442 | 1.595 | 571 | 3.608 |
| 32 | Voorschoten | 1.599 | 1.794 | 632 | 4.025 |
| 33 | Zoeterwoude | 496 | 575 | 199 | 1.270 |
| 34 | 151.597 | 128.315 | 49.932 | 329.844 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.850 | 2.032 | 496 | 4.378 |
| 36 | Barendrecht | 3.448 | 3.873 | 1.252 | 8.573 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.242 | 4.145 | 1.468 | 10.855 |
| 38 | Delft | 5.742 | 4.760 | 1.615 | 12.117 |
| 39 | Den Haag | 36.837 | 29.491 | 12.416 | 78.744 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.865 | 1.781 | 872 | 4.518 |
| 41 | Lansingerland | 3.987 | 4.942 | 1.710 | 10.639 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.094 | 4.443 | 1.404 | 10.941 |
| 43 | Maassluis | 2.137 | 2.026 | 724 | 4.887 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.150 | 1.417 | 577 | 3.144 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.383 | 4.567 | 1.465 | 9.415 |
| 46 | Ridderkerk | 3.145 | 2.652 | 972 | 6.769 |
| 47 | Rijswijk | 3.510 | 2.550 | 703 | 6.763 |
| 48 | Rotterdam | 45.771 | 32.939 | 14.575 | 93.285 |
| 49 | Schiedam | 5.925 | 4.713 | 1.636 | 12.274 |
| 50 | Vlaardingen | 5.103 | 4.329 | 1.428 | 10.860 |
| 51 | Wassenaar | 1.583 | 1.662 | 679 | 3.924 |
| 52 | Westland | 6.296 | 7.548 | 2.952 | 16.796 |
| 53 | Zoetermeer | 9.529 | 8.445 | 2.988 | 20.962 |
| 54 | 5.131 | 6.033 | 2.672 | 13.836 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.939 | 2.226 | 1.155 | 5.320 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.570 | 1.928 | 694 | 4.192 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.622 | 1.879 | 823 | 4.324 |
| 58 | 11.897 | 10.171 | 2.667 | 24.735 | |
| 59 | Nissewaard | 6.791 | 5.598 | 1.491 | 13.880 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.106 | 4.573 | 1.176 | 10.855 |
| totaal | 244.419 | 220.750 | 87.249 | 552.418 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
