Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2012.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15.452 | 16.361 | 7.127 | 38.940 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.809 | 7.327 | 2.968 | 17.104 |
2 | Gouda | 4.447 | 4.430 | 2.097 | 10.974 |
3 | Waddinxveen | 1.578 | 1.617 | 836 | 4.031 |
4 | Zuidplas | 2.618 | 2.987 | 1.226 | 6.831 |
5 | 5.679 | 6.041 | 3.719 | 15.439 | |
6 | Gorinchem | 2.272 | 2.210 | 961 | 5.443 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 990 | 1.083 | 756 | 2.829 |
8 | Molenlanden | 2.417 | 2.748 | 2.002 | 7.167 |
9 | 18.071 | 17.394 | 6.717 | 42.182 | |
10 | Alblasserdam | 1.190 | 1.313 | 661 | 3.164 |
11 | Dordrecht | 8.492 | 7.439 | 2.637 | 18.568 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.850 | 2.044 | 894 | 4.788 |
13 | Papendrecht | 2.115 | 2.287 | 750 | 5.152 |
14 | Sliedrecht | 1.380 | 1.464 | 777 | 3.621 |
15 | Zwijndrecht | 3.044 | 2.847 | 998 | 6.889 |
16 | 10.967 | 12.781 | 5.741 | 29.489 | |
17 | Hillegom | 1.312 | 1.466 | 478 | 3.256 |
18 | Katwijk | 3.695 | 4.247 | 2.532 | 10.474 |
19 | Lisse | 1.300 | 1.573 | 617 | 3.490 |
20 | Noordwijk | 2.572 | 2.664 | 1.073 | 6.309 |
21 | Teylingen | 2.088 | 2.831 | 1.041 | 5.960 |
22 | 2.942 | 2.941 | 1.490 | 7.373 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.942 | 2.941 | 1.490 | 7.373 |
24 | 5.669 | 5.758 | 2.102 | 13.529 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.669 | 5.758 | 2.102 | 13.529 |
26 | 3.111 | 3.511 | 1.697 | 8.319 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.111 | 3.511 | 1.697 | 8.319 |
28 | 12.095 | 11.957 | 4.292 | 28.344 | |
29 | Leiden | 7.108 | 6.101 | 2.224 | 15.433 |
30 | Leiderdorp | 1.698 | 1.957 | 595 | 4.250 |
31 | Oegstgeest | 1.329 | 1.578 | 610 | 3.517 |
32 | Voorschoten | 1.486 | 1.731 | 626 | 3.843 |
33 | Zoeterwoude | 474 | 590 | 237 | 1.301 |
34 | 146.182 | 125.352 | 49.336 | 320.870 | |
35 | Albrandswaard | 1.824 | 1.988 | 505 | 4.317 |
36 | Barendrecht | 3.342 | 3.867 | 1.229 | 8.438 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.023 | 4.247 | 1.456 | 10.726 |
38 | Delft | 5.563 | 4.809 | 1.607 | 11.979 |
39 | Den Haag | 35.449 | 28.162 | 11.922 | 75.533 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.839 | 1.791 | 850 | 4.480 |
41 | Lansingerland | 3.712 | 4.557 | 1.683 | 9.952 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.767 | 4.292 | 1.434 | 10.493 |
43 | Maassluis | 2.056 | 2.078 | 732 | 4.866 |
44 | Midden-Delfland | 1.097 | 1.379 | 620 | 3.096 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.240 | 4.462 | 1.502 | 9.204 |
46 | Ridderkerk | 3.182 | 2.639 | 984 | 6.805 |
47 | Rijswijk | 3.325 | 2.400 | 675 | 6.400 |
48 | Rotterdam | 44.270 | 32.004 | 14.298 | 90.572 |
49 | Schiedam | 5.716 | 4.678 | 1.570 | 11.964 |
50 | Vlaardingen | 4.987 | 4.266 | 1.409 | 10.662 |
51 | Wassenaar | 1.510 | 1.697 | 710 | 3.917 |
52 | Westland | 5.913 | 7.552 | 3.158 | 16.623 |
53 | Zoetermeer | 9.367 | 8.484 | 2.992 | 20.843 |
54 | 4.875 | 6.125 | 2.845 | 13.845 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.877 | 2.254 | 1.167 | 5.298 |
56 | Kaag en Braassem | 1.502 | 1.940 | 761 | 4.203 |
57 | Nieuwkoop | 1.496 | 1.931 | 917 | 4.344 |
58 | 11.489 | 10.458 | 2.778 | 24.725 | |
59 | Nissewaard | 6.565 | 5.731 | 1.543 | 13.839 |
60 | Voorne aan Zee | 4.924 | 4.727 | 1.235 | 10.886 |
totaal | 236.532 | 218.679 | 87.844 | 543.055 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)