Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2018.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.645 | 2.306 | 717 | 7.668 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.983 | 1.037 | 300 | 3.320 |
2 | Gouda | 1.526 | 651 | 230 | 2.407 |
3 | Waddinxveen | 425 | 211 | 68 | 704 |
4 | Zuidplas | 711 | 407 | 119 | 1.237 |
5 | 1.463 | 704 | 225 | 2.392 | |
6 | Gorinchem | 729 | 364 | 121 | 1.214 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 204 | 87 | 26 | 317 |
8 | Molenlanden | 530 | 253 | 78 | 861 |
9 | 5.790 | 2.831 | 958 | 9.579 | |
10 | Alblasserdam | 327 | 179 | 55 | 561 |
11 | Dordrecht | 2.895 | 1.311 | 462 | 4.668 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 454 | 247 | 74 | 775 |
13 | Papendrecht | 645 | 347 | 94 | 1.086 |
14 | Sliedrecht | 367 | 207 | 83 | 657 |
15 | Zwijndrecht | 1.102 | 540 | 190 | 1.832 |
16 | 3.228 | 1.591 | 472 | 5.291 | |
17 | Hillegom | 402 | 198 | 56 | 656 |
18 | Katwijk | 952 | 463 | 175 | 1.590 |
19 | Lisse | 456 | 199 | 53 | 708 |
20 | Noordwijk | 816 | 396 | 117 | 1.329 |
21 | Teylingen | 602 | 335 | 71 | 1.008 |
22 | 610 | 297 | 92 | 999 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 610 | 297 | 92 | 999 |
24 | 1.342 | 638 | 161 | 2.141 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.342 | 638 | 161 | 2.141 |
26 | 785 | 398 | 125 | 1.308 | |
27 | Krimpenerwaard | 785 | 398 | 125 | 1.308 |
28 | 3.952 | 1.822 | 503 | 6.277 | |
29 | Leiden | 2.353 | 1.029 | 301 | 3.683 |
30 | Leiderdorp | 523 | 256 | 63 | 842 |
31 | Oegstgeest | 442 | 217 | 56 | 715 |
32 | Voorschoten | 502 | 246 | 68 | 816 |
33 | Zoeterwoude | 132 | 74 | 15 | 221 |
34 | 58.442 | 28.091 | 10.405 | 96.938 | |
35 | Albrandswaard | 467 | 288 | 61 | 816 |
36 | Barendrecht | 892 | 496 | 145 | 1.533 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.993 | 1.034 | 393 | 3.420 |
38 | Delft | 2.171 | 942 | 361 | 3.474 |
39 | Den Haag | 15.133 | 6.816 | 2.598 | 24.547 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 596 | 294 | 97 | 987 |
41 | Lansingerland | 1.005 | 619 | 194 | 1.818 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.834 | 848 | 227 | 2.909 |
43 | Maassluis | 675 | 351 | 102 | 1.128 |
44 | Midden-Delfland | 279 | 137 | 43 | 459 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 917 | 534 | 149 | 1.600 |
46 | Ridderkerk | 941 | 432 | 150 | 1.523 |
47 | Rijswijk | 1.475 | 631 | 154 | 2.260 |
48 | Rotterdam | 20.236 | 9.741 | 3.993 | 33.970 |
49 | Schiedam | 2.322 | 1.077 | 384 | 3.783 |
50 | Vlaardingen | 1.992 | 961 | 332 | 3.285 |
51 | Wassenaar | 472 | 280 | 89 | 841 |
52 | Westland | 1.647 | 876 | 264 | 2.787 |
53 | Zoetermeer | 3.395 | 1.734 | 669 | 5.798 |
54 | 1.311 | 655 | 207 | 2.173 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 474 | 273 | 85 | 832 |
56 | Kaag en Braassem | 418 | 221 | 65 | 704 |
57 | Nieuwkoop | 419 | 161 | 57 | 637 |
58 | 3.845 | 1.809 | 584 | 6.238 | |
59 | Nissewaard | 2.290 | 1.123 | 396 | 3.809 |
60 | Voorne aan Zee | 1.555 | 686 | 188 | 2.429 |
totaal | 85.413 | 41.142 | 14.449 | 141.004 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)