Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2010.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.783 | 1.965 | 626 | 6.374 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.617 | 874 | 288 | 2.779 |
2 | Gouda | 1.253 | 581 | 213 | 2.047 |
3 | Waddinxveen | 352 | 187 | 50 | 589 |
4 | Zuidplas | 561 | 323 | 75 | 959 |
5 | 1.152 | 593 | 200 | 1.945 | |
6 | Gorinchem | 596 | 291 | 91 | 978 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 147 | 83 | 25 | 255 |
8 | Molenlanden | 409 | 219 | 84 | 712 |
9 | 4.887 | 2.443 | 753 | 8.083 | |
10 | Alblasserdam | 254 | 126 | 34 | 414 |
11 | Dordrecht | 2.697 | 1.249 | 382 | 4.328 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 335 | 210 | 50 | 595 |
13 | Papendrecht | 486 | 281 | 81 | 848 |
14 | Sliedrecht | 310 | 137 | 62 | 509 |
15 | Zwijndrecht | 805 | 440 | 144 | 1.389 |
16 | 2.465 | 1.324 | 429 | 4.218 | |
17 | Hillegom | 317 | 176 | 44 | 537 |
18 | Katwijk | 779 | 370 | 135 | 1.284 |
19 | Lisse | 303 | 172 | 64 | 539 |
20 | Noordwijk | 619 | 313 | 93 | 1.025 |
21 | Teylingen | 447 | 293 | 93 | 833 |
22 | 575 | 225 | 82 | 882 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 575 | 225 | 82 | 882 |
24 | 1.156 | 650 | 146 | 1.952 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.156 | 650 | 146 | 1.952 |
26 | 625 | 324 | 95 | 1.044 | |
27 | Krimpenerwaard | 625 | 324 | 95 | 1.044 |
28 | 3.539 | 1.642 | 471 | 5.652 | |
29 | Leiden | 2.254 | 940 | 277 | 3.471 |
30 | Leiderdorp | 461 | 250 | 68 | 779 |
31 | Oegstgeest | 357 | 184 | 58 | 599 |
32 | Voorschoten | 363 | 214 | 52 | 629 |
33 | Zoeterwoude | 104 | 54 | 16 | 174 |
34 | 49.968 | 24.862 | 8.955 | 83.785 | |
35 | Albrandswaard | 388 | 201 | 49 | 638 |
36 | Barendrecht | 652 | 406 | 117 | 1.175 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.773 | 890 | 324 | 2.987 |
38 | Delft | 1.966 | 897 | 307 | 3.170 |
39 | Den Haag | 13.157 | 6.081 | 2.321 | 21.559 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 452 | 239 | 61 | 752 |
41 | Lansingerland | 645 | 396 | 125 | 1.166 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.498 | 723 | 193 | 2.414 |
43 | Maassluis | 531 | 308 | 84 | 923 |
44 | Midden-Delfland | 185 | 109 | 35 | 329 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 656 | 441 | 103 | 1.200 |
46 | Ridderkerk | 754 | 308 | 103 | 1.165 |
47 | Rijswijk | 1.148 | 471 | 118 | 1.737 |
48 | Rotterdam | 18.206 | 9.077 | 3.576 | 30.859 |
49 | Schiedam | 1.846 | 916 | 325 | 3.087 |
50 | Vlaardingen | 1.531 | 799 | 247 | 2.577 |
51 | Wassenaar | 399 | 213 | 58 | 670 |
52 | Westland | 1.211 | 766 | 222 | 2.199 |
53 | Zoetermeer | 2.970 | 1.621 | 587 | 5.178 |
54 | 933 | 579 | 180 | 1.692 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 367 | 224 | 71 | 662 |
56 | Kaag en Braassem | 268 | 173 | 49 | 490 |
57 | Nieuwkoop | 298 | 182 | 60 | 540 |
58 | 2.969 | 1.618 | 427 | 5.014 | |
59 | Nissewaard | 1.803 | 970 | 284 | 3.057 |
60 | Voorne aan Zee | 1.166 | 648 | 143 | 1.957 |
totaal | 72.052 | 36.225 | 12.364 | 120.641 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)