Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2019.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.785 | 2.320 | 737 | 7.842 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.064 | 1.032 | 306 | 3.402 |
2 | Gouda | 1.529 | 643 | 239 | 2.411 |
3 | Waddinxveen | 457 | 218 | 66 | 741 |
4 | Zuidplas | 735 | 427 | 126 | 1.288 |
5 | 1.494 | 697 | 230 | 2.421 | |
6 | Gorinchem | 778 | 341 | 115 | 1.234 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 197 | 89 | 32 | 318 |
8 | Molenlanden | 519 | 267 | 83 | 869 |
9 | 5.811 | 2.885 | 1.003 | 9.699 | |
10 | Alblasserdam | 330 | 194 | 58 | 582 |
11 | Dordrecht | 2.904 | 1.344 | 463 | 4.711 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 470 | 235 | 80 | 785 |
13 | Papendrecht | 634 | 362 | 102 | 1.098 |
14 | Sliedrecht | 357 | 204 | 93 | 654 |
15 | Zwijndrecht | 1.116 | 546 | 207 | 1.869 |
16 | 3.198 | 1.652 | 499 | 5.349 | |
17 | Hillegom | 402 | 202 | 61 | 665 |
18 | Katwijk | 922 | 487 | 190 | 1.599 |
19 | Lisse | 446 | 216 | 44 | 706 |
20 | Noordwijk | 804 | 401 | 124 | 1.329 |
21 | Teylingen | 624 | 346 | 80 | 1.050 |
22 | 639 | 316 | 107 | 1.062 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 639 | 316 | 107 | 1.062 |
24 | 1.404 | 671 | 151 | 2.226 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.404 | 671 | 151 | 2.226 |
26 | 810 | 401 | 124 | 1.335 | |
27 | Krimpenerwaard | 810 | 401 | 124 | 1.335 |
28 | 3.998 | 1.873 | 531 | 6.402 | |
29 | Leiden | 2.376 | 1.074 | 323 | 3.773 |
30 | Leiderdorp | 506 | 251 | 64 | 821 |
31 | Oegstgeest | 464 | 219 | 60 | 743 |
32 | Voorschoten | 515 | 256 | 63 | 834 |
33 | Zoeterwoude | 137 | 73 | 21 | 231 |
34 | 58.836 | 28.472 | 10.734 | 98.042 | |
35 | Albrandswaard | 482 | 272 | 63 | 817 |
36 | Barendrecht | 890 | 492 | 152 | 1.534 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.005 | 1.037 | 397 | 3.439 |
38 | Delft | 2.187 | 950 | 380 | 3.517 |
39 | Den Haag | 15.141 | 6.975 | 2.633 | 24.749 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 580 | 308 | 100 | 988 |
41 | Lansingerland | 1.035 | 647 | 211 | 1.893 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.866 | 835 | 246 | 2.947 |
43 | Maassluis | 704 | 354 | 102 | 1.160 |
44 | Midden-Delfland | 265 | 145 | 50 | 460 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 936 | 554 | 162 | 1.652 |
46 | Ridderkerk | 987 | 461 | 164 | 1.612 |
47 | Rijswijk | 1.493 | 690 | 169 | 2.352 |
48 | Rotterdam | 20.244 | 9.829 | 4.127 | 34.200 |
49 | Schiedam | 2.334 | 1.080 | 388 | 3.802 |
50 | Vlaardingen | 2.023 | 969 | 336 | 3.328 |
51 | Wassenaar | 484 | 284 | 96 | 864 |
52 | Westland | 1.712 | 872 | 275 | 2.859 |
53 | Zoetermeer | 3.468 | 1.718 | 683 | 5.869 |
54 | 1.344 | 673 | 219 | 2.236 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 490 | 272 | 82 | 844 |
56 | Kaag en Braassem | 421 | 226 | 67 | 714 |
57 | Nieuwkoop | 433 | 175 | 70 | 678 |
58 | 3.875 | 1.863 | 616 | 6.354 | |
59 | Nissewaard | 2.342 | 1.155 | 405 | 3.902 |
60 | Voorne aan Zee | 1.533 | 708 | 211 | 2.452 |
totaal | 86.194 | 41.823 | 14.951 | 142.968 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)