Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2021.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 kinderen | eenouderhuishoudens totaal | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.962 | 2.469 | 775 | 8.206 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.144 | 1.099 | 318 | 3.561 |
2 | Gouda | 1.546 | 695 | 252 | 2.493 |
3 | Waddinxveen | 485 | 216 | 75 | 776 |
4 | Zuidplas | 787 | 459 | 130 | 1.376 |
5 | 1.557 | 720 | 272 | 2.549 | |
6 | Gorinchem | 814 | 362 | 132 | 1.308 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 195 | 97 | 40 | 332 |
8 | Molenlanden | 548 | 261 | 100 | 909 |
9 | 5.936 | 2.955 | 1.101 | 9.992 | |
10 | Alblasserdam | 340 | 179 | 71 | 590 |
11 | Dordrecht | 2.916 | 1.365 | 485 | 4.766 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 507 | 257 | 92 | 856 |
13 | Papendrecht | 660 | 362 | 116 | 1.138 |
14 | Sliedrecht | 395 | 238 | 103 | 736 |
15 | Zwijndrecht | 1.118 | 554 | 234 | 1.906 |
16 | 3.343 | 1.658 | 501 | 5.502 | |
17 | Hillegom | 410 | 216 | 59 | 685 |
18 | Katwijk | 957 | 483 | 190 | 1.630 |
19 | Lisse | 469 | 208 | 51 | 728 |
20 | Noordwijk | 865 | 397 | 113 | 1.375 |
21 | Teylingen | 642 | 354 | 88 | 1.084 |
22 | 675 | 338 | 103 | 1.116 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 675 | 338 | 103 | 1.116 |
24 | 1.452 | 680 | 177 | 2.309 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.452 | 680 | 177 | 2.309 |
26 | 815 | 440 | 140 | 1.395 | |
27 | Krimpenerwaard | 815 | 440 | 140 | 1.395 |
28 | 4.031 | 1.878 | 551 | 6.460 | |
29 | Leiden | 2.404 | 1.067 | 348 | 3.819 |
30 | Leiderdorp | 517 | 272 | 60 | 849 |
31 | Oegstgeest | 457 | 209 | 63 | 729 |
32 | Voorschoten | 524 | 251 | 63 | 838 |
33 | Zoeterwoude | 129 | 79 | 17 | 225 |
34 | 59.177 | 28.982 | 11.114 | 99.273 | |
35 | Albrandswaard | 457 | 287 | 66 | 810 |
36 | Barendrecht | 904 | 539 | 149 | 1.592 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.992 | 1.034 | 425 | 3.451 |
38 | Delft | 2.188 | 939 | 402 | 3.529 |
39 | Den Haag | 15.218 | 6.980 | 2.706 | 24.904 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 611 | 324 | 128 | 1.063 |
41 | Lansingerland | 1.096 | 670 | 202 | 1.968 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.910 | 920 | 257 | 3.087 |
43 | Maassluis | 707 | 377 | 138 | 1.222 |
44 | Midden-Delfland | 271 | 151 | 54 | 476 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 975 | 584 | 168 | 1.727 |
46 | Ridderkerk | 1.025 | 498 | 194 | 1.717 |
47 | Rijswijk | 1.539 | 738 | 222 | 2.499 |
48 | Rotterdam | 20.244 | 9.897 | 4.187 | 34.328 |
49 | Schiedam | 2.305 | 1.087 | 380 | 3.772 |
50 | Vlaardingen | 2.095 | 1.007 | 383 | 3.485 |
51 | Wassenaar | 506 | 286 | 108 | 900 |
52 | Westland | 1.787 | 933 | 264 | 2.984 |
53 | Zoetermeer | 3.347 | 1.731 | 681 | 5.759 |
54 | 1.417 | 703 | 229 | 2.349 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 526 | 287 | 92 | 905 |
56 | Kaag en Braassem | 438 | 230 | 71 | 739 |
57 | Nieuwkoop | 453 | 186 | 66 | 705 |
58 | 3.912 | 1.895 | 654 | 6.461 | |
59 | Nissewaard | 2.333 | 1.153 | 429 | 3.915 |
60 | Voorne aan Zee | 1.579 | 742 | 225 | 2.546 |
totaal | 87.277 | 42.718 | 15.617 | 145.612 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)