Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2020.
regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.821 | 2.406 | 757 | 7.984 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.098 | 1.068 | 323 | 3.489 |
2 | Gouda | 1.518 | 678 | 244 | 2.440 |
3 | Waddinxveen | 460 | 216 | 67 | 743 |
4 | Zuidplas | 745 | 444 | 123 | 1.312 |
5 | 1.511 | 713 | 246 | 2.470 | |
6 | Gorinchem | 783 | 357 | 122 | 1.262 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 202 | 90 | 35 | 327 |
8 | Molenlanden | 526 | 266 | 89 | 881 |
9 | 5.857 | 2.984 | 1.054 | 9.895 | |
10 | Alblasserdam | 337 | 195 | 69 | 601 |
11 | Dordrecht | 2.909 | 1.396 | 472 | 4.777 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 485 | 256 | 88 | 829 |
13 | Papendrecht | 662 | 356 | 112 | 1.130 |
14 | Sliedrecht | 368 | 226 | 98 | 692 |
15 | Zwijndrecht | 1.096 | 555 | 215 | 1.866 |
16 | 3.291 | 1.667 | 510 | 5.468 | |
17 | Hillegom | 413 | 223 | 62 | 698 |
18 | Katwijk | 948 | 476 | 191 | 1.615 |
19 | Lisse | 445 | 219 | 43 | 707 |
20 | Noordwijk | 859 | 395 | 121 | 1.375 |
21 | Teylingen | 626 | 354 | 93 | 1.073 |
22 | 661 | 332 | 101 | 1.094 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 661 | 332 | 101 | 1.094 |
24 | 1.435 | 678 | 162 | 2.275 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.435 | 678 | 162 | 2.275 |
26 | 794 | 436 | 132 | 1.362 | |
27 | Krimpenerwaard | 794 | 436 | 132 | 1.362 |
28 | 3.973 | 1.916 | 530 | 6.419 | |
29 | Leiden | 2.368 | 1.086 | 318 | 3.772 |
30 | Leiderdorp | 494 | 262 | 63 | 819 |
31 | Oegstgeest | 449 | 232 | 60 | 741 |
32 | Voorschoten | 532 | 260 | 67 | 859 |
33 | Zoeterwoude | 130 | 76 | 22 | 228 |
34 | 59.148 | 28.919 | 10.940 | 99.007 | |
35 | Albrandswaard | 465 | 281 | 57 | 803 |
36 | Barendrecht | 884 | 511 | 166 | 1.561 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.997 | 1.035 | 413 | 3.445 |
38 | Delft | 2.198 | 953 | 404 | 3.555 |
39 | Den Haag | 15.329 | 7.066 | 2.637 | 25.032 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 591 | 335 | 107 | 1.033 |
41 | Lansingerland | 1.077 | 680 | 219 | 1.976 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.928 | 879 | 256 | 3.063 |
43 | Maassluis | 695 | 367 | 121 | 1.183 |
44 | Midden-Delfland | 268 | 146 | 50 | 464 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 957 | 575 | 165 | 1.697 |
46 | Ridderkerk | 983 | 468 | 176 | 1.627 |
47 | Rijswijk | 1.536 | 725 | 209 | 2.470 |
48 | Rotterdam | 20.199 | 9.929 | 4.177 | 34.305 |
49 | Schiedam | 2.304 | 1.050 | 387 | 3.741 |
50 | Vlaardingen | 2.070 | 995 | 360 | 3.425 |
51 | Wassenaar | 500 | 286 | 100 | 886 |
52 | Westland | 1.776 | 917 | 263 | 2.956 |
53 | Zoetermeer | 3.391 | 1.721 | 673 | 5.785 |
54 | 1.372 | 690 | 226 | 2.288 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 524 | 262 | 88 | 874 |
56 | Kaag en Braassem | 420 | 238 | 70 | 728 |
57 | Nieuwkoop | 428 | 190 | 68 | 686 |
58 | 3.859 | 1.908 | 614 | 6.381 | |
59 | Nissewaard | 2.317 | 1.169 | 410 | 3.896 |
60 | Voorne aan Zee | 1.542 | 739 | 204 | 2.485 |
totaal | 86.722 | 42.649 | 15.272 | 144.643 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)