Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2024.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18.219 | 17.404 | 7.217 | 42.840 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.665 | 7.494 | 2.784 | 17.943 |
2 | Gouda | 4.993 | 4.107 | 2.048 | 11.148 |
3 | Waddinxveen | 2.275 | 2.267 | 1.072 | 5.614 |
4 | Zuidplas | 3.286 | 3.536 | 1.313 | 8.135 |
5 | 6.352 | 6.159 | 3.656 | 16.167 | |
6 | Gorinchem | 2.629 | 2.326 | 994 | 5.949 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.100 | 1.115 | 796 | 3.011 |
8 | Molenlanden | 2.623 | 2.718 | 1.866 | 7.207 |
9 | 19.106 | 17.151 | 7.344 | 43.601 | |
10 | Alblasserdam | 1.283 | 1.205 | 749 | 3.237 |
11 | Dordrecht | 8.670 | 7.158 | 2.745 | 18.573 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.134 | 2.421 | 1.099 | 5.654 |
13 | Papendrecht | 2.232 | 2.115 | 769 | 5.116 |
14 | Sliedrecht | 1.560 | 1.578 | 890 | 4.028 |
15 | Zwijndrecht | 3.227 | 2.674 | 1.092 | 6.993 |
16 | 12.487 | 13.023 | 5.162 | 30.672 | |
17 | Hillegom | 1.563 | 1.516 | 425 | 3.504 |
18 | Katwijk | 3.919 | 4.481 | 2.374 | 10.774 |
19 | Lisse | 1.549 | 1.520 | 506 | 3.575 |
20 | Noordwijk | 2.975 | 2.794 | 966 | 6.735 |
21 | Teylingen | 2.481 | 2.712 | 891 | 6.084 |
22 | 3.186 | 2.849 | 1.466 | 7.501 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.186 | 2.849 | 1.466 | 7.501 |
24 | 6.074 | 5.544 | 2.244 | 13.862 | |
25 | Hoeksche Waard | 6.074 | 5.544 | 2.244 | 13.862 |
26 | 3.498 | 3.509 | 1.772 | 8.779 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.498 | 3.509 | 1.772 | 8.779 |
28 | 12.712 | 11.971 | 4.078 | 28.761 | |
29 | Leiden | 7.082 | 5.809 | 2.116 | 15.007 |
30 | Leiderdorp | 1.787 | 1.854 | 578 | 4.219 |
31 | Oegstgeest | 1.636 | 1.861 | 632 | 4.129 |
32 | Voorschoten | 1.612 | 1.797 | 557 | 3.966 |
33 | Zoeterwoude | 595 | 650 | 195 | 1.440 |
34 | 158.737 | 134.810 | 55.401 | 348.948 | |
35 | Albrandswaard | 1.899 | 2.090 | 567 | 4.556 |
36 | Barendrecht | 3.548 | 3.684 | 1.305 | 8.537 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.987 | 4.126 | 1.582 | 10.695 |
38 | Delft | 5.921 | 4.830 | 1.792 | 12.543 |
39 | Den Haag | 38.686 | 30.822 | 13.712 | 83.220 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.943 | 1.788 | 969 | 4.700 |
41 | Lansingerland | 4.681 | 5.546 | 1.830 | 12.057 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.460 | 4.743 | 1.583 | 11.786 |
43 | Maassluis | 2.420 | 2.268 | 931 | 5.619 |
44 | Midden-Delfland | 1.192 | 1.444 | 527 | 3.163 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.091 | 4.825 | 1.517 | 10.433 |
46 | Ridderkerk | 3.309 | 2.804 | 1.253 | 7.366 |
47 | Rijswijk | 4.171 | 3.573 | 1.302 | 9.046 |
48 | Rotterdam | 46.177 | 34.313 | 16.095 | 96.585 |
49 | Schiedam | 6.292 | 4.835 | 1.812 | 12.939 |
50 | Vlaardingen | 5.566 | 4.650 | 1.767 | 11.983 |
51 | Wassenaar | 1.757 | 1.726 | 693 | 4.176 |
52 | Westland | 7.242 | 8.271 | 2.977 | 18.490 |
53 | Zoetermeer | 9.395 | 8.472 | 3.187 | 21.054 |
54 | 6.098 | 6.216 | 2.555 | 14.869 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.278 | 2.309 | 1.143 | 5.730 |
56 | Kaag en Braassem | 1.937 | 1.930 | 673 | 4.540 |
57 | Nieuwkoop | 1.883 | 1.977 | 739 | 4.599 |
58 | 12.311 | 10.154 | 3.178 | 25.643 | |
59 | Nissewaard | 6.739 | 5.597 | 1.848 | 14.184 |
60 | Voorne aan Zee | 5.572 | 4.557 | 1.330 | 11.459 |
totaal | 258.780 | 228.790 | 94.073 | 581.643 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)