Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2023.
regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 kinderen of meer | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17.757 | 17.258 | 7.175 | 42.190 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.554 | 7.469 | 2.810 | 17.833 |
2 | Gouda | 4.844 | 4.144 | 2.059 | 11.047 |
3 | Waddinxveen | 2.142 | 2.142 | 1.017 | 5.301 |
4 | Zuidplas | 3.217 | 3.503 | 1.289 | 8.009 |
5 | 6.224 | 6.196 | 3.708 | 16.128 | |
6 | Gorinchem | 2.566 | 2.352 | 1.007 | 5.925 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.085 | 1.114 | 786 | 2.985 |
8 | Molenlanden | 2.573 | 2.730 | 1.915 | 7.218 |
9 | 18.892 | 17.243 | 7.382 | 43.517 | |
10 | Alblasserdam | 1.293 | 1.209 | 753 | 3.255 |
11 | Dordrecht | 8.535 | 7.210 | 2.784 | 18.529 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.109 | 2.384 | 1.084 | 5.577 |
13 | Papendrecht | 2.246 | 2.137 | 766 | 5.149 |
14 | Sliedrecht | 1.526 | 1.573 | 895 | 3.994 |
15 | Zwijndrecht | 3.183 | 2.730 | 1.100 | 7.013 |
16 | 12.399 | 13.014 | 5.236 | 30.649 | |
17 | Hillegom | 1.555 | 1.483 | 434 | 3.472 |
18 | Katwijk | 3.883 | 4.478 | 2.388 | 10.749 |
19 | Lisse | 1.505 | 1.542 | 521 | 3.568 |
20 | Noordwijk | 2.997 | 2.770 | 972 | 6.739 |
21 | Teylingen | 2.459 | 2.741 | 921 | 6.121 |
22 | 3.166 | 2.877 | 1.502 | 7.545 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.166 | 2.877 | 1.502 | 7.545 |
24 | 5.952 | 5.613 | 2.221 | 13.786 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.952 | 5.613 | 2.221 | 13.786 |
26 | 3.467 | 3.506 | 1.784 | 8.757 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.467 | 3.506 | 1.784 | 8.757 |
28 | 12.746 | 12.032 | 4.226 | 29.004 | |
29 | Leiden | 7.105 | 5.852 | 2.193 | 15.150 |
30 | Leiderdorp | 1.810 | 1.853 | 597 | 4.260 |
31 | Oegstgeest | 1.598 | 1.863 | 644 | 4.105 |
32 | Voorschoten | 1.643 | 1.805 | 597 | 4.045 |
33 | Zoeterwoude | 590 | 659 | 195 | 1.444 |
34 | 157.008 | 134.846 | 55.172 | 347.026 | |
35 | Albrandswaard | 1.922 | 2.072 | 583 | 4.577 |
36 | Barendrecht | 3.540 | 3.738 | 1.316 | 8.594 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.987 | 4.097 | 1.575 | 10.659 |
38 | Delft | 5.769 | 4.832 | 1.776 | 12.377 |
39 | Den Haag | 38.202 | 30.947 | 13.763 | 82.912 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.931 | 1.771 | 981 | 4.683 |
41 | Lansingerland | 4.666 | 5.517 | 1.814 | 11.997 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.266 | 4.799 | 1.575 | 11.640 |
43 | Maassluis | 2.360 | 2.231 | 893 | 5.484 |
44 | Midden-Delfland | 1.202 | 1.460 | 544 | 3.206 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.975 | 4.899 | 1.530 | 10.404 |
46 | Ridderkerk | 3.310 | 2.772 | 1.237 | 7.319 |
47 | Rijswijk | 4.070 | 3.557 | 1.227 | 8.854 |
48 | Rotterdam | 45.988 | 34.356 | 16.081 | 96.425 |
49 | Schiedam | 6.178 | 4.787 | 1.745 | 12.710 |
50 | Vlaardingen | 5.371 | 4.573 | 1.697 | 11.641 |
51 | Wassenaar | 1.716 | 1.800 | 735 | 4.251 |
52 | Westland | 7.200 | 8.166 | 2.968 | 18.334 |
53 | Zoetermeer | 9.355 | 8.472 | 3.132 | 20.959 |
54 | 5.894 | 6.275 | 2.598 | 14.767 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.206 | 2.316 | 1.171 | 5.693 |
56 | Kaag en Braassem | 1.860 | 1.921 | 682 | 4.463 |
57 | Nieuwkoop | 1.828 | 2.038 | 745 | 4.611 |
58 | 12.165 | 10.177 | 3.153 | 25.495 | |
59 | Nissewaard | 6.689 | 5.606 | 1.802 | 14.097 |
60 | Voorne aan Zee | 5.476 | 4.571 | 1.351 | 11.398 |
totaal | 255.670 | 229.037 | 94.157 | 578.864 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)