Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2025.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.109 | 11.435 | 11.743 | 6.454 | 9.292 | 41.033 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 768 | 4.884 | 4.954 | 2.670 | 4.031 | 17.307 |
| 2 | Gouda | 974 | 4.217 | 4.030 | 2.187 | 2.804 | 14.212 |
| 3 | Waddinxveen | 149 | 1.068 | 1.101 | 659 | 1.012 | 3.989 |
| 4 | Zuidplas | 218 | 1.266 | 1.658 | 938 | 1.445 | 5.525 |
| 5 | 568 | 3.782 | 3.756 | 2.297 | 3.525 | 13.928 | |
| 6 | Gorinchem | 328 | 2.016 | 1.989 | 1.133 | 1.420 | 6.886 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 97 | 637 | 529 | 330 | 642 | 2.235 |
| 8 | Molenlanden | 143 | 1.129 | 1.238 | 834 | 1.463 | 4.807 |
| 9 | 2.246 | 12.418 | 13.091 | 7.308 | 11.237 | 46.300 | |
| 10 | Alblasserdam | 94 | 650 | 770 | 425 | 850 | 2.789 |
| 11 | Dordrecht | 1.458 | 6.960 | 6.955 | 3.665 | 4.779 | 23.817 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 122 | 746 | 987 | 564 | 1.032 | 3.451 |
| 13 | Papendrecht | 150 | 1.110 | 1.287 | 779 | 1.449 | 4.775 |
| 14 | Sliedrecht | 122 | 1.068 | 1.095 | 624 | 985 | 3.894 |
| 15 | Zwijndrecht | 300 | 1.884 | 1.997 | 1.251 | 2.142 | 7.574 |
| 16 | 1.152 | 7.776 | 8.359 | 5.007 | 7.620 | 29.914 | |
| 17 | Hillegom | 130 | 1.045 | 1.055 | 585 | 876 | 3.691 |
| 18 | Katwijk | 310 | 2.318 | 2.431 | 1.499 | 2.366 | 8.924 |
| 19 | Lisse | 132 | 896 | 1.057 | 690 | 1.111 | 3.886 |
| 20 | Noordwijk | 338 | 2.165 | 2.321 | 1.334 | 1.891 | 8.049 |
| 21 | Teylingen | 242 | 1.352 | 1.495 | 899 | 1.376 | 5.364 |
| 22 | 236 | 1.705 | 1.966 | 1.192 | 2.024 | 7.123 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 236 | 1.705 | 1.966 | 1.192 | 2.024 | 7.123 |
| 24 | 437 | 2.578 | 3.269 | 2.047 | 3.705 | 12.036 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 437 | 2.578 | 3.269 | 2.047 | 3.705 | 12.036 |
| 26 | 421 | 1.929 | 2.072 | 1.222 | 2.230 | 7.874 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 421 | 1.929 | 2.072 | 1.222 | 2.230 | 7.874 |
| 28 | 13.189 | 17.865 | 10.748 | 6.280 | 8.136 | 56.218 | |
| 29 | Leiden | 12.361 | 14.630 | 7.285 | 3.806 | 4.077 | 42.159 |
| 30 | Leiderdorp | 308 | 1.083 | 1.140 | 807 | 1.341 | 4.679 |
| 31 | Oegstgeest | 235 | 915 | 950 | 673 | 1.089 | 3.862 |
| 32 | Voorschoten | 226 | 809 | 1.057 | 756 | 1.257 | 4.105 |
| 33 | Zoeterwoude | 59 | 428 | 316 | 238 | 372 | 1.413 |
| 34 | 59.847 | 160.521 | 131.883 | 69.164 | 82.037 | 503.452 | |
| 35 | Albrandswaard | 96 | 570 | 896 | 564 | 824 | 2.950 |
| 36 | Barendrecht | 145 | 978 | 1.621 | 947 | 1.678 | 5.369 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 777 | 3.318 | 3.706 | 2.351 | 2.932 | 13.084 |
| 38 | Delft | 12.509 | 12.077 | 5.709 | 3.331 | 3.698 | 37.324 |
| 39 | Den Haag | 16.659 | 48.622 | 39.176 | 18.144 | 18.074 | 140.675 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 134 | 772 | 1.093 | 711 | 1.445 | 4.155 |
| 41 | Lansingerland | 254 | 1.409 | 1.931 | 1.048 | 1.775 | 6.417 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 669 | 3.775 | 4.491 | 2.841 | 4.028 | 15.804 |
| 43 | Maassluis | 233 | 1.391 | 1.508 | 949 | 1.503 | 5.584 |
| 44 | Midden-Delfland | 125 | 507 | 656 | 373 | 681 | 2.342 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 400 | 1.459 | 1.731 | 947 | 1.590 | 6.127 |
| 46 | Ridderkerk | 262 | 1.719 | 2.087 | 1.206 | 2.273 | 7.547 |
| 47 | Rijswijk | 985 | 3.688 | 3.472 | 2.032 | 2.688 | 12.865 |
| 48 | Rotterdam | 22.790 | 59.072 | 42.977 | 21.996 | 22.408 | 169.243 |
| 49 | Schiedam | 839 | 5.403 | 4.877 | 2.291 | 2.980 | 16.390 |
| 50 | Vlaardingen | 704 | 4.413 | 4.327 | 2.293 | 3.384 | 15.121 |
| 51 | Wassenaar | 206 | 724 | 1.198 | 808 | 1.518 | 4.454 |
| 52 | Westland | 998 | 5.066 | 4.577 | 2.431 | 3.959 | 17.031 |
| 53 | Zoetermeer | 1.062 | 5.558 | 5.850 | 3.901 | 4.599 | 20.970 |
| 54 | 564 | 3.074 | 3.385 | 2.015 | 3.366 | 12.404 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 260 | 1.127 | 1.260 | 760 | 1.335 | 4.742 |
| 56 | Kaag en Braassem | 206 | 1.112 | 1.094 | 643 | 1.005 | 4.060 |
| 57 | Nieuwkoop | 98 | 835 | 1.031 | 612 | 1.026 | 3.602 |
| 58 | 807 | 6.049 | 7.479 | 4.690 | 6.434 | 25.459 | |
| 59 | Nissewaard | 481 | 3.567 | 4.121 | 2.568 | 3.256 | 13.993 |
| 60 | Voorne aan Zee | 326 | 2.482 | 3.358 | 2.122 | 3.178 | 11.466 |
| totaal | 81.576 | 229.132 | 197.751 | 107.676 | 139.606 | 755.741 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
