Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2019.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.018 | 10.281 | 10.962 | 5.869 | 7.676 | 36.806 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 846 | 4.636 | 4.680 | 2.492 | 3.203 | 15.857 |
2 | Gouda | 898 | 3.755 | 3.895 | 1.914 | 2.402 | 12.864 |
3 | Waddinxveen | 132 | 853 | 955 | 577 | 911 | 3.428 |
4 | Zuidplas | 142 | 1.037 | 1.432 | 886 | 1.160 | 4.657 |
5 | 492 | 3.348 | 3.534 | 2.074 | 2.965 | 12.413 | |
6 | Gorinchem | 320 | 1.799 | 1.889 | 958 | 1.216 | 6.182 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 49 | 529 | 478 | 306 | 560 | 1.922 |
8 | Molenlanden | 123 | 1.020 | 1.167 | 810 | 1.189 | 4.309 |
9 | 1.827 | 10.818 | 12.329 | 6.871 | 9.768 | 41.613 | |
10 | Alblasserdam | 63 | 517 | 690 | 403 | 769 | 2.442 |
11 | Dordrecht | 1.201 | 5.994 | 6.699 | 3.411 | 4.098 | 21.403 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 97 | 696 | 810 | 549 | 887 | 3.039 |
13 | Papendrecht | 158 | 987 | 1.268 | 792 | 1.212 | 4.417 |
14 | Sliedrecht | 92 | 930 | 977 | 524 | 933 | 3.456 |
15 | Zwijndrecht | 216 | 1.694 | 1.885 | 1.192 | 1.869 | 6.856 |
16 | 970 | 6.756 | 7.964 | 4.584 | 6.250 | 26.524 | |
17 | Hillegom | 91 | 868 | 965 | 561 | 772 | 3.257 |
18 | Katwijk | 270 | 2.088 | 2.319 | 1.412 | 1.893 | 7.982 |
19 | Lisse | 85 | 758 | 1.014 | 607 | 918 | 3.382 |
20 | Noordwijk | 333 | 1.847 | 2.198 | 1.229 | 1.516 | 7.123 |
21 | Teylingen | 191 | 1.195 | 1.468 | 775 | 1.151 | 4.780 |
22 | 251 | 1.551 | 1.775 | 1.086 | 1.705 | 6.368 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 251 | 1.551 | 1.775 | 1.086 | 1.705 | 6.368 |
24 | 304 | 2.278 | 2.959 | 2.048 | 2.883 | 10.472 | |
25 | Hoeksche Waard | 304 | 2.278 | 2.959 | 2.048 | 2.883 | 10.472 |
26 | 431 | 1.798 | 1.927 | 1.212 | 1.823 | 7.191 | |
27 | Krimpenerwaard | 431 | 1.798 | 1.927 | 1.212 | 1.823 | 7.191 |
28 | 11.303 | 15.016 | 10.827 | 5.811 | 6.844 | 49.801 | |
29 | Leiden | 10.736 | 12.411 | 7.281 | 3.410 | 3.357 | 37.195 |
30 | Leiderdorp | 186 | 861 | 1.192 | 847 | 1.130 | 4.216 |
31 | Oegstgeest | 204 | 803 | 1.002 | 645 | 999 | 3.653 |
32 | Voorschoten | 138 | 749 | 1.083 | 718 | 1.091 | 3.779 |
33 | Zoeterwoude | 39 | 192 | 269 | 191 | 267 | 958 |
34 | 50.749 | 141.555 | 128.594 | 62.945 | 71.293 | 455.136 | |
35 | Albrandswaard | 66 | 521 | 853 | 505 | 716 | 2.661 |
36 | Barendrecht | 187 | 965 | 1.470 | 931 | 1.243 | 4.796 |
37 | Capelle a/d IJssel | 536 | 2.895 | 3.718 | 2.124 | 2.425 | 11.698 |
38 | Delft | 10.725 | 10.794 | 6.067 | 3.056 | 3.066 | 33.708 |
39 | Den Haag | 13.931 | 42.472 | 36.972 | 16.480 | 15.525 | 125.380 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 121 | 646 | 1.019 | 733 | 1.219 | 3.738 |
41 | Lansingerland | 182 | 1.180 | 1.640 | 981 | 1.327 | 5.310 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 584 | 3.530 | 4.610 | 2.736 | 3.611 | 15.071 |
43 | Maassluis | 228 | 1.207 | 1.446 | 974 | 1.161 | 5.016 |
44 | Midden-Delfland | 108 | 463 | 618 | 321 | 553 | 2.063 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 333 | 1.245 | 1.489 | 856 | 1.271 | 5.194 |
46 | Ridderkerk | 197 | 1.580 | 1.953 | 1.259 | 2.046 | 7.035 |
47 | Rijswijk | 527 | 2.909 | 3.277 | 1.821 | 2.539 | 11.073 |
48 | Rotterdam | 19.304 | 52.805 | 43.899 | 19.359 | 20.789 | 156.156 |
49 | Schiedam | 976 | 4.674 | 4.735 | 2.209 | 2.636 | 15.230 |
50 | Vlaardingen | 650 | 3.607 | 3.971 | 2.228 | 3.098 | 13.554 |
51 | Wassenaar | 162 | 610 | 1.166 | 796 | 1.359 | 4.093 |
52 | Westland | 905 | 4.270 | 3.787 | 2.119 | 3.089 | 14.170 |
53 | Zoetermeer | 1.027 | 5.182 | 5.904 | 3.457 | 3.620 | 19.190 |
54 | 353 | 2.629 | 3.063 | 1.865 | 2.668 | 10.578 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 138 | 964 | 1.088 | 744 | 1.105 | 4.039 |
56 | Kaag en Braassem | 113 | 887 | 1.021 | 541 | 776 | 3.338 |
57 | Nieuwkoop | 102 | 778 | 954 | 580 | 787 | 3.201 |
58 | 966 | 5.863 | 6.995 | 4.271 | 5.145 | 23.240 | |
59 | Nissewaard | 617 | 3.506 | 3.910 | 2.251 | 2.682 | 12.966 |
60 | Voorne aan Zee | 349 | 2.357 | 3.085 | 2.020 | 2.463 | 10.274 |
totaal | 69.664 | 201.893 | 190.929 | 98.636 | 119.020 | 680.142 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)