Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2020.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.906 | 10.347 | 11.186 | 6.029 | 7.873 | 37.341 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 758 | 4.656 | 4.831 | 2.555 | 3.278 | 16.078 |
2 | Gouda | 875 | 3.799 | 3.878 | 1.963 | 2.461 | 12.976 |
3 | Waddinxveen | 134 | 803 | 1.020 | 608 | 934 | 3.499 |
4 | Zuidplas | 139 | 1.089 | 1.457 | 903 | 1.200 | 4.788 |
5 | 492 | 3.351 | 3.561 | 2.122 | 3.060 | 12.586 | |
6 | Gorinchem | 330 | 1.825 | 1.909 | 977 | 1.258 | 6.299 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 59 | 518 | 481 | 327 | 586 | 1.971 |
8 | Molenlanden | 103 | 1.008 | 1.171 | 818 | 1.216 | 4.316 |
9 | 1.748 | 10.972 | 12.464 | 6.970 | 9.955 | 42.109 | |
10 | Alblasserdam | 72 | 556 | 709 | 421 | 744 | 2.502 |
11 | Dordrecht | 1.143 | 6.073 | 6.753 | 3.462 | 4.210 | 21.641 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 64 | 685 | 831 | 551 | 918 | 3.049 |
13 | Papendrecht | 159 | 1.005 | 1.258 | 821 | 1.232 | 4.475 |
14 | Sliedrecht | 99 | 955 | 1.007 | 525 | 930 | 3.516 |
15 | Zwijndrecht | 211 | 1.698 | 1.906 | 1.190 | 1.921 | 6.926 |
16 | 1.056 | 6.920 | 8.067 | 4.652 | 6.406 | 27.101 | |
17 | Hillegom | 95 | 940 | 1.010 | 547 | 794 | 3.386 |
18 | Katwijk | 260 | 2.110 | 2.369 | 1.443 | 1.961 | 8.143 |
19 | Lisse | 91 | 749 | 988 | 633 | 937 | 3.398 |
20 | Noordwijk | 376 | 1.908 | 2.223 | 1.241 | 1.555 | 7.303 |
21 | Teylingen | 234 | 1.213 | 1.477 | 788 | 1.159 | 4.871 |
22 | 244 | 1.545 | 1.799 | 1.102 | 1.757 | 6.447 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 244 | 1.545 | 1.799 | 1.102 | 1.757 | 6.447 |
24 | 304 | 2.219 | 3.000 | 2.096 | 2.954 | 10.573 | |
25 | Hoeksche Waard | 304 | 2.219 | 3.000 | 2.096 | 2.954 | 10.573 |
26 | 386 | 1.846 | 1.982 | 1.200 | 1.893 | 7.307 | |
27 | Krimpenerwaard | 386 | 1.846 | 1.982 | 1.200 | 1.893 | 7.307 |
28 | 11.054 | 15.229 | 10.779 | 5.885 | 6.988 | 49.935 | |
29 | Leiden | 10.426 | 12.659 | 7.290 | 3.508 | 3.440 | 37.323 |
30 | Leiderdorp | 205 | 841 | 1.137 | 840 | 1.190 | 4.213 |
31 | Oegstgeest | 198 | 802 | 1.021 | 642 | 997 | 3.660 |
32 | Voorschoten | 187 | 729 | 1.073 | 701 | 1.086 | 3.776 |
33 | Zoeterwoude | 38 | 198 | 258 | 194 | 275 | 963 |
34 | 52.441 | 145.093 | 129.769 | 64.290 | 72.051 | 463.644 | |
35 | Albrandswaard | 96 | 588 | 968 | 524 | 731 | 2.907 |
36 | Barendrecht | 157 | 947 | 1.471 | 964 | 1.289 | 4.828 |
37 | Capelle a/d IJssel | 605 | 3.076 | 3.761 | 2.168 | 2.460 | 12.070 |
38 | Delft | 10.626 | 10.847 | 5.939 | 3.131 | 3.082 | 33.625 |
39 | Den Haag | 14.929 | 43.672 | 37.700 | 16.866 | 15.701 | 128.868 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 98 | 664 | 1.027 | 738 | 1.245 | 3.772 |
41 | Lansingerland | 160 | 1.177 | 1.672 | 992 | 1.411 | 5.412 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 564 | 3.558 | 4.609 | 2.773 | 3.627 | 15.131 |
43 | Maassluis | 239 | 1.262 | 1.479 | 944 | 1.234 | 5.158 |
44 | Midden-Delfland | 109 | 448 | 623 | 342 | 566 | 2.088 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 350 | 1.340 | 1.540 | 861 | 1.295 | 5.386 |
46 | Ridderkerk | 194 | 1.562 | 2.000 | 1.280 | 2.086 | 7.122 |
47 | Rijswijk | 547 | 2.881 | 3.323 | 1.838 | 2.518 | 11.107 |
48 | Rotterdam | 20.133 | 54.189 | 43.911 | 19.918 | 20.758 | 158.909 |
49 | Schiedam | 1.075 | 4.957 | 4.781 | 2.255 | 2.618 | 15.686 |
50 | Vlaardingen | 639 | 3.788 | 4.064 | 2.261 | 3.145 | 13.897 |
51 | Wassenaar | 169 | 601 | 1.169 | 773 | 1.338 | 4.050 |
52 | Westland | 799 | 4.355 | 3.904 | 2.129 | 3.198 | 14.385 |
53 | Zoetermeer | 952 | 5.181 | 5.828 | 3.533 | 3.749 | 19.243 |
54 | 344 | 2.670 | 3.121 | 1.900 | 2.743 | 10.778 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 136 | 990 | 1.107 | 753 | 1.126 | 4.112 |
56 | Kaag en Braassem | 128 | 882 | 1.048 | 556 | 800 | 3.414 |
57 | Nieuwkoop | 80 | 798 | 966 | 591 | 817 | 3.252 |
58 | 755 | 5.867 | 7.139 | 4.351 | 5.330 | 23.442 | |
59 | Nissewaard | 471 | 3.493 | 3.966 | 2.352 | 2.716 | 12.998 |
60 | Voorne aan Zee | 284 | 2.374 | 3.173 | 1.999 | 2.614 | 10.444 |
totaal | 70.730 | 206.059 | 192.867 | 100.597 | 121.010 | 691.263 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)