Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2021.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.824 | 10.471 | 11.261 | 6.271 | 8.012 | 37.839 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 662 | 4.674 | 4.822 | 2.656 | 3.350 | 16.164 |
2 | Gouda | 846 | 3.817 | 3.906 | 2.052 | 2.492 | 13.113 |
3 | Waddinxveen | 136 | 926 | 1.040 | 621 | 940 | 3.663 |
4 | Zuidplas | 180 | 1.054 | 1.493 | 942 | 1.230 | 4.899 |
5 | 513 | 3.382 | 3.638 | 2.222 | 3.103 | 12.858 | |
6 | Gorinchem | 334 | 1.860 | 1.956 | 1.048 | 1.247 | 6.445 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 58 | 531 | 478 | 336 | 613 | 2.016 |
8 | Molenlanden | 121 | 991 | 1.204 | 838 | 1.243 | 4.397 |
9 | 1.698 | 10.984 | 12.556 | 7.237 | 10.000 | 42.475 | |
10 | Alblasserdam | 66 | 552 | 720 | 449 | 736 | 2.523 |
11 | Dordrecht | 1.103 | 5.989 | 6.784 | 3.593 | 4.231 | 21.700 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 90 | 667 | 834 | 580 | 905 | 3.076 |
13 | Papendrecht | 152 | 1.071 | 1.255 | 851 | 1.260 | 4.589 |
14 | Sliedrecht | 90 | 978 | 1.018 | 552 | 950 | 3.588 |
15 | Zwijndrecht | 197 | 1.727 | 1.945 | 1.212 | 1.918 | 6.999 |
16 | 902 | 6.966 | 8.106 | 4.821 | 6.544 | 27.339 | |
17 | Hillegom | 98 | 919 | 1.005 | 564 | 794 | 3.380 |
18 | Katwijk | 239 | 2.174 | 2.382 | 1.495 | 2.013 | 8.303 |
19 | Lisse | 75 | 757 | 964 | 645 | 955 | 3.396 |
20 | Noordwijk | 283 | 1.855 | 2.228 | 1.283 | 1.601 | 7.250 |
21 | Teylingen | 207 | 1.261 | 1.527 | 834 | 1.181 | 5.010 |
22 | 216 | 1.500 | 1.877 | 1.162 | 1.776 | 6.531 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 216 | 1.500 | 1.877 | 1.162 | 1.776 | 6.531 |
24 | 307 | 2.335 | 3.087 | 2.144 | 3.038 | 10.911 | |
25 | Hoeksche Waard | 307 | 2.335 | 3.087 | 2.144 | 3.038 | 10.911 |
26 | 350 | 1.843 | 2.013 | 1.222 | 1.930 | 7.358 | |
27 | Krimpenerwaard | 350 | 1.843 | 2.013 | 1.222 | 1.930 | 7.358 |
28 | 10.592 | 14.858 | 10.852 | 6.087 | 7.036 | 49.425 | |
29 | Leiden | 9.913 | 12.185 | 7.297 | 3.642 | 3.467 | 36.504 |
30 | Leiderdorp | 194 | 921 | 1.173 | 835 | 1.215 | 4.338 |
31 | Oegstgeest | 251 | 789 | 1.018 | 674 | 1.011 | 3.743 |
32 | Voorschoten | 188 | 739 | 1.102 | 739 | 1.084 | 3.852 |
33 | Zoeterwoude | 46 | 224 | 262 | 197 | 259 | 988 |
34 | 51.267 | 144.091 | 129.674 | 66.921 | 72.126 | 464.079 | |
35 | Albrandswaard | 82 | 482 | 902 | 533 | 734 | 2.733 |
36 | Barendrecht | 172 | 932 | 1.501 | 977 | 1.324 | 4.906 |
37 | Capelle a/d IJssel | 626 | 3.154 | 3.716 | 2.300 | 2.446 | 12.242 |
38 | Delft | 10.348 | 10.522 | 5.841 | 3.318 | 3.072 | 33.101 |
39 | Den Haag | 14.444 | 43.378 | 37.708 | 17.526 | 15.754 | 128.810 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 101 | 648 | 1.025 | 764 | 1.261 | 3.799 |
41 | Lansingerland | 200 | 1.184 | 1.715 | 1.039 | 1.463 | 5.601 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 562 | 3.525 | 4.557 | 2.862 | 3.692 | 15.198 |
43 | Maassluis | 197 | 1.266 | 1.464 | 975 | 1.278 | 5.180 |
44 | Midden-Delfland | 93 | 453 | 631 | 358 | 578 | 2.113 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 349 | 1.277 | 1.551 | 879 | 1.316 | 5.372 |
46 | Ridderkerk | 176 | 1.597 | 1.966 | 1.316 | 2.077 | 7.132 |
47 | Rijswijk | 540 | 2.943 | 3.389 | 1.910 | 2.511 | 11.293 |
48 | Rotterdam | 19.947 | 53.714 | 43.678 | 20.726 | 20.493 | 158.558 |
49 | Schiedam | 971 | 4.938 | 4.744 | 2.363 | 2.623 | 15.639 |
50 | Vlaardingen | 595 | 3.812 | 4.141 | 2.328 | 3.098 | 13.974 |
51 | Wassenaar | 267 | 926 | 1.230 | 824 | 1.330 | 4.577 |
52 | Westland | 675 | 4.213 | 4.029 | 2.233 | 3.300 | 14.450 |
53 | Zoetermeer | 922 | 5.127 | 5.886 | 3.690 | 3.776 | 19.401 |
54 | 331 | 2.693 | 3.197 | 1.950 | 2.862 | 11.033 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 127 | 971 | 1.153 | 775 | 1.154 | 4.180 |
56 | Kaag en Braassem | 109 | 884 | 1.059 | 576 | 839 | 3.467 |
57 | Nieuwkoop | 95 | 838 | 985 | 599 | 869 | 3.386 |
58 | 672 | 5.836 | 7.084 | 4.544 | 5.458 | 23.594 | |
59 | Nissewaard | 417 | 3.473 | 3.935 | 2.464 | 2.811 | 13.100 |
60 | Voorne aan Zee | 255 | 2.363 | 3.149 | 2.080 | 2.647 | 10.494 |
totaal | 68.672 | 204.959 | 193.345 | 104.581 | 121.885 | 693.442 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)