Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2014.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.000 | 9.816 | 9.585 | 4.883 | 6.577 | 32.861 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 751 | 4.470 | 4.060 | 2.082 | 2.630 | 13.993 |
2 | Gouda | 963 | 3.439 | 3.382 | 1.585 | 2.155 | 11.524 |
3 | Waddinxveen | 101 | 766 | 820 | 473 | 798 | 2.958 |
4 | Zuidplas | 185 | 1.141 | 1.323 | 743 | 994 | 4.386 |
5 | 528 | 3.127 | 3.095 | 1.800 | 2.746 | 11.296 | |
6 | Gorinchem | 319 | 1.711 | 1.622 | 785 | 1.131 | 5.568 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 63 | 488 | 435 | 259 | 555 | 1.800 |
8 | Molenlanden | 146 | 928 | 1.038 | 756 | 1.060 | 3.928 |
9 | 2.248 | 10.926 | 11.265 | 6.050 | 9.012 | 39.501 | |
10 | Alblasserdam | 65 | 535 | 635 | 400 | 681 | 2.316 |
11 | Dordrecht | 1.557 | 6.078 | 6.207 | 2.856 | 3.961 | 20.659 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 88 | 682 | 731 | 480 | 802 | 2.783 |
13 | Papendrecht | 145 | 1.041 | 1.131 | 719 | 992 | 4.028 |
14 | Sliedrecht | 141 | 893 | 825 | 485 | 867 | 3.211 |
15 | Zwijndrecht | 252 | 1.697 | 1.736 | 1.110 | 1.709 | 6.504 |
16 | 946 | 6.485 | 7.027 | 3.998 | 5.341 | 23.797 | |
17 | Hillegom | 93 | 826 | 876 | 460 | 671 | 2.926 |
18 | Katwijk | 271 | 1.892 | 2.030 | 1.257 | 1.626 | 7.076 |
19 | Lisse | 117 | 826 | 899 | 535 | 763 | 3.140 |
20 | Noordwijk | 269 | 1.763 | 1.963 | 1.072 | 1.290 | 6.357 |
21 | Teylingen | 196 | 1.178 | 1.259 | 674 | 991 | 4.298 |
22 | 237 | 1.407 | 1.533 | 951 | 1.512 | 5.640 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 237 | 1.407 | 1.533 | 951 | 1.512 | 5.640 |
24 | 303 | 2.247 | 2.666 | 1.805 | 2.474 | 9.495 | |
25 | Hoeksche Waard | 303 | 2.247 | 2.666 | 1.805 | 2.474 | 9.495 |
26 | 479 | 1.637 | 1.624 | 1.084 | 1.739 | 6.563 | |
27 | Krimpenerwaard | 479 | 1.637 | 1.624 | 1.084 | 1.739 | 6.563 |
28 | 10.995 | 14.112 | 10.249 | 4.838 | 6.177 | 46.371 | |
29 | Leiden | 10.299 | 11.522 | 6.850 | 2.755 | 3.102 | 34.528 |
30 | Leiderdorp | 204 | 840 | 1.157 | 742 | 974 | 3.917 |
31 | Oegstgeest | 322 | 869 | 933 | 584 | 931 | 3.639 |
32 | Voorschoten | 137 | 723 | 1.054 | 579 | 940 | 3.433 |
33 | Zoeterwoude | 33 | 158 | 255 | 178 | 230 | 854 |
34 | 49.213 | 138.148 | 119.033 | 53.433 | 66.584 | 426.411 | |
35 | Albrandswaard | 75 | 579 | 800 | 450 | 549 | 2.453 |
36 | Barendrecht | 157 | 1.089 | 1.344 | 732 | 1.037 | 4.359 |
37 | Capelle a/d IJssel | 592 | 3.119 | 3.437 | 1.646 | 2.100 | 10.894 |
38 | Delft | 10.078 | 9.963 | 5.854 | 2.436 | 2.902 | 31.233 |
39 | Den Haag | 12.756 | 41.381 | 33.833 | 13.947 | 14.873 | 116.790 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 119 | 673 | 940 | 645 | 1.098 | 3.475 |
41 | Lansingerland | 184 | 1.298 | 1.376 | 814 | 1.031 | 4.703 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 601 | 3.675 | 4.343 | 2.379 | 3.439 | 14.437 |
43 | Maassluis | 209 | 1.296 | 1.306 | 870 | 1.073 | 4.754 |
44 | Midden-Delfland | 128 | 492 | 516 | 287 | 468 | 1.891 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 401 | 1.183 | 1.329 | 664 | 1.023 | 4.600 |
46 | Ridderkerk | 230 | 1.687 | 1.840 | 1.182 | 1.805 | 6.744 |
47 | Rijswijk | 434 | 2.857 | 3.118 | 1.614 | 2.419 | 10.442 |
48 | Rotterdam | 19.057 | 50.833 | 40.780 | 16.628 | 20.250 | 147.548 |
49 | Schiedam | 1.013 | 4.522 | 4.310 | 1.897 | 2.465 | 14.207 |
50 | Vlaardingen | 787 | 3.856 | 3.712 | 1.892 | 2.913 | 13.160 |
51 | Wassenaar | 141 | 654 | 1.188 | 748 | 1.327 | 4.058 |
52 | Westland | 1.144 | 4.038 | 3.240 | 1.825 | 2.708 | 12.955 |
53 | Zoetermeer | 1.107 | 4.953 | 5.767 | 2.777 | 3.104 | 17.708 |
54 | 364 | 2.333 | 2.665 | 1.637 | 2.257 | 9.256 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 179 | 825 | 989 | 635 | 942 | 3.570 |
56 | Kaag en Braassem | 95 | 795 | 839 | 491 | 655 | 2.875 |
57 | Nieuwkoop | 90 | 713 | 837 | 511 | 660 | 2.811 |
58 | 1.090 | 5.865 | 6.552 | 3.650 | 4.521 | 21.678 | |
59 | Nissewaard | 656 | 3.535 | 3.738 | 1.951 | 2.327 | 12.207 |
60 | Voorne aan Zee | 434 | 2.330 | 2.814 | 1.699 | 2.194 | 9.471 |
totaal | 68.403 | 196.103 | 175.294 | 84.129 | 108.940 | 632.869 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)