Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2010.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.243 | 9.912 | 8.775 | 4.217 | 6.118 | 31.265 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 972 | 4.475 | 3.709 | 1.797 | 2.484 | 13.437 |
2 | Gouda | 977 | 3.594 | 3.182 | 1.398 | 2.058 | 11.209 |
3 | Waddinxveen | 173 | 817 | 752 | 417 | 719 | 2.878 |
4 | Zuidplas | 121 | 1.026 | 1.132 | 605 | 857 | 3.741 |
5 | 619 | 3.050 | 2.769 | 1.575 | 2.657 | 10.670 | |
6 | Gorinchem | 398 | 1.732 | 1.452 | 724 | 1.168 | 5.474 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 61 | 423 | 381 | 243 | 523 | 1.631 |
8 | Molenlanden | 160 | 895 | 936 | 608 | 966 | 3.565 |
9 | 2.911 | 11.312 | 10.827 | 5.289 | 8.617 | 38.956 | |
10 | Alblasserdam | 84 | 528 | 542 | 329 | 675 | 2.158 |
11 | Dordrecht | 1.890 | 6.467 | 6.045 | 2.504 | 3.832 | 20.738 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 147 | 661 | 632 | 385 | 681 | 2.506 |
13 | Papendrecht | 188 | 1.045 | 1.093 | 610 | 870 | 3.806 |
14 | Sliedrecht | 221 | 928 | 832 | 428 | 881 | 3.290 |
15 | Zwijndrecht | 381 | 1.683 | 1.683 | 1.033 | 1.678 | 6.458 |
16 | 1.168 | 6.563 | 6.602 | 3.440 | 5.100 | 22.873 | |
17 | Hillegom | 143 | 815 | 771 | 397 | 623 | 2.749 |
18 | Katwijk | 359 | 2.125 | 1.908 | 1.096 | 1.524 | 7.012 |
19 | Lisse | 111 | 827 | 898 | 456 | 736 | 3.028 |
20 | Noordwijk | 354 | 1.662 | 1.887 | 914 | 1.236 | 6.053 |
21 | Teylingen | 201 | 1.134 | 1.138 | 577 | 981 | 4.031 |
22 | 204 | 1.302 | 1.431 | 851 | 1.472 | 5.260 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 204 | 1.302 | 1.431 | 851 | 1.472 | 5.260 |
24 | 371 | 2.411 | 2.439 | 1.517 | 2.345 | 9.083 | |
25 | Hoeksche Waard | 371 | 2.411 | 2.439 | 1.517 | 2.345 | 9.083 |
26 | 461 | 1.616 | 1.524 | 970 | 1.598 | 6.169 | |
27 | Krimpenerwaard | 461 | 1.616 | 1.524 | 970 | 1.598 | 6.169 |
28 | 8.951 | 14.087 | 9.810 | 4.058 | 5.912 | 42.818 | |
29 | Leiden | 8.169 | 11.527 | 6.692 | 2.255 | 3.172 | 31.815 |
30 | Leiderdorp | 182 | 920 | 1.126 | 613 | 827 | 3.668 |
31 | Oegstgeest | 450 | 801 | 824 | 524 | 839 | 3.438 |
32 | Voorschoten | 120 | 682 | 918 | 516 | 892 | 3.128 |
33 | Zoeterwoude | 30 | 157 | 250 | 150 | 182 | 769 |
34 | 47.160 | 138.065 | 113.090 | 46.200 | 68.483 | 412.998 | |
35 | Albrandswaard | 92 | 592 | 701 | 337 | 481 | 2.203 |
36 | Barendrecht | 223 | 1.278 | 1.226 | 604 | 1.070 | 4.401 |
37 | Capelle a/d IJssel | 594 | 3.111 | 3.228 | 1.345 | 2.041 | 10.319 |
38 | Delft | 7.395 | 9.502 | 5.707 | 1.995 | 3.157 | 27.756 |
39 | Den Haag | 13.496 | 42.648 | 32.832 | 11.818 | 15.897 | 116.691 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 140 | 699 | 908 | 574 | 909 | 3.230 |
41 | Lansingerland | 192 | 1.194 | 1.161 | 694 | 930 | 4.171 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 678 | 3.833 | 4.169 | 2.046 | 3.407 | 14.133 |
43 | Maassluis | 266 | 1.182 | 1.293 | 724 | 1.031 | 4.496 |
44 | Midden-Delfland | 157 | 488 | 434 | 238 | 400 | 1.717 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 362 | 1.161 | 1.081 | 535 | 814 | 3.953 |
46 | Ridderkerk | 280 | 1.610 | 1.678 | 1.059 | 1.663 | 6.290 |
47 | Rijswijk | 516 | 3.035 | 2.986 | 1.456 | 2.526 | 10.519 |
48 | Rotterdam | 18.702 | 51.011 | 38.947 | 14.990 | 21.782 | 145.432 |
49 | Schiedam | 1.175 | 4.539 | 4.039 | 1.671 | 2.642 | 14.066 |
50 | Vlaardingen | 928 | 3.811 | 3.533 | 1.731 | 2.916 | 12.919 |
51 | Wassenaar | 213 | 728 | 1.107 | 644 | 1.342 | 4.034 |
52 | Westland | 442 | 2.781 | 2.742 | 1.553 | 2.507 | 10.025 |
53 | Zoetermeer | 1.309 | 4.862 | 5.318 | 2.186 | 2.968 | 16.643 |
54 | 365 | 2.251 | 2.452 | 1.397 | 1.988 | 8.453 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 191 | 837 | 953 | 528 | 871 | 3.380 |
56 | Kaag en Braassem | 85 | 726 | 727 | 437 | 584 | 2.559 |
57 | Nieuwkoop | 89 | 688 | 772 | 432 | 533 | 2.514 |
58 | 1.103 | 5.695 | 6.060 | 2.918 | 4.010 | 19.786 | |
59 | Nissewaard | 683 | 3.291 | 3.372 | 1.595 | 2.111 | 11.052 |
60 | Voorne aan Zee | 420 | 2.404 | 2.688 | 1.323 | 1.899 | 8.734 |
totaal | 65.556 | 196.264 | 165.779 | 72.432 | 108.300 | 608.331 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)