Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2022.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.982 | 10.698 | 11.358 | 6.233 | 8.433 | 38.704 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 685 | 4.741 | 4.814 | 2.591 | 3.580 | 16.411 |
| 2 | Gouda | 966 | 3.973 | 3.997 | 2.085 | 2.560 | 13.581 |
| 3 | Waddinxveen | 136 | 902 | 1.045 | 626 | 989 | 3.698 |
| 4 | Zuidplas | 195 | 1.082 | 1.502 | 931 | 1.304 | 5.014 |
| 5 | 541 | 3.471 | 3.733 | 2.233 | 3.220 | 13.198 | |
| 6 | Gorinchem | 341 | 1.875 | 2.000 | 1.055 | 1.289 | 6.560 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 75 | 530 | 507 | 340 | 624 | 2.076 |
| 8 | Molenlanden | 125 | 1.066 | 1.226 | 838 | 1.307 | 4.562 |
| 9 | 1.817 | 11.197 | 12.644 | 7.101 | 10.503 | 43.262 | |
| 10 | Alblasserdam | 61 | 572 | 752 | 434 | 768 | 2.587 |
| 11 | Dordrecht | 1.163 | 6.082 | 6.728 | 3.595 | 4.425 | 21.993 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 98 | 681 | 861 | 569 | 953 | 3.162 |
| 13 | Papendrecht | 164 | 1.085 | 1.284 | 784 | 1.345 | 4.662 |
| 14 | Sliedrecht | 104 | 1.006 | 1.045 | 547 | 994 | 3.696 |
| 15 | Zwijndrecht | 227 | 1.771 | 1.974 | 1.172 | 2.018 | 7.162 |
| 16 | 939 | 7.050 | 8.232 | 4.776 | 6.942 | 27.939 | |
| 17 | Hillegom | 126 | 969 | 1.057 | 557 | 808 | 3.517 |
| 18 | Katwijk | 230 | 2.195 | 2.371 | 1.499 | 2.173 | 8.468 |
| 19 | Lisse | 86 | 720 | 990 | 638 | 985 | 3.419 |
| 20 | Noordwijk | 314 | 1.906 | 2.266 | 1.250 | 1.697 | 7.433 |
| 21 | Teylingen | 183 | 1.260 | 1.548 | 832 | 1.279 | 5.102 |
| 22 | 209 | 1.582 | 1.919 | 1.173 | 1.822 | 6.705 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 209 | 1.582 | 1.919 | 1.173 | 1.822 | 6.705 |
| 24 | 330 | 2.371 | 3.150 | 2.058 | 3.275 | 11.184 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 330 | 2.371 | 3.150 | 2.058 | 3.275 | 11.184 |
| 26 | 380 | 1.843 | 2.051 | 1.172 | 2.050 | 7.496 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 380 | 1.843 | 2.051 | 1.172 | 2.050 | 7.496 |
| 28 | 10.839 | 15.608 | 10.901 | 6.020 | 7.446 | 50.814 | |
| 29 | Leiden | 10.140 | 12.772 | 7.362 | 3.638 | 3.686 | 37.598 |
| 30 | Leiderdorp | 205 | 974 | 1.188 | 801 | 1.279 | 4.447 |
| 31 | Oegstgeest | 232 | 827 | 980 | 653 | 1.045 | 3.737 |
| 32 | Voorschoten | 220 | 753 | 1.083 | 733 | 1.139 | 3.928 |
| 33 | Zoeterwoude | 42 | 282 | 288 | 195 | 297 | 1.104 |
| 34 | 54.536 | 148.540 | 131.034 | 66.740 | 75.487 | 476.337 | |
| 35 | Albrandswaard | 87 | 499 | 927 | 533 | 799 | 2.845 |
| 36 | Barendrecht | 176 | 970 | 1.549 | 932 | 1.446 | 5.073 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 619 | 3.125 | 3.701 | 2.341 | 2.569 | 12.355 |
| 38 | Delft | 10.770 | 10.628 | 5.864 | 3.289 | 3.259 | 33.810 |
| 39 | Den Haag | 15.627 | 45.318 | 38.429 | 17.464 | 16.602 | 133.440 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 92 | 664 | 1.017 | 728 | 1.307 | 3.808 |
| 41 | Lansingerland | 197 | 1.124 | 1.711 | 1.035 | 1.584 | 5.651 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 596 | 3.564 | 4.645 | 2.822 | 3.794 | 15.421 |
| 43 | Maassluis | 220 | 1.281 | 1.468 | 938 | 1.350 | 5.257 |
| 44 | Midden-Delfland | 91 | 465 | 642 | 369 | 599 | 2.166 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 321 | 1.316 | 1.573 | 879 | 1.392 | 5.481 |
| 46 | Ridderkerk | 194 | 1.614 | 2.046 | 1.254 | 2.178 | 7.286 |
| 47 | Rijswijk | 622 | 3.089 | 3.442 | 1.933 | 2.551 | 11.637 |
| 48 | Rotterdam | 21.529 | 55.575 | 43.846 | 20.809 | 21.230 | 162.989 |
| 49 | Schiedam | 903 | 5.056 | 4.811 | 2.350 | 2.720 | 15.840 |
| 50 | Vlaardingen | 645 | 3.908 | 4.178 | 2.291 | 3.209 | 14.231 |
| 51 | Wassenaar | 218 | 759 | 1.223 | 809 | 1.381 | 4.390 |
| 52 | Westland | 689 | 4.331 | 4.132 | 2.263 | 3.535 | 14.950 |
| 53 | Zoetermeer | 940 | 5.254 | 5.830 | 3.701 | 3.982 | 19.707 |
| 54 | 376 | 2.709 | 3.255 | 1.915 | 3.014 | 11.269 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 153 | 1.007 | 1.198 | 759 | 1.210 | 4.327 |
| 56 | Kaag en Braassem | 141 | 895 | 1.068 | 569 | 898 | 3.571 |
| 57 | Nieuwkoop | 82 | 807 | 989 | 587 | 906 | 3.371 |
| 58 | 712 | 5.849 | 7.186 | 4.563 | 5.699 | 24.009 | |
| 59 | Nissewaard | 437 | 3.478 | 4.047 | 2.465 | 2.907 | 13.334 |
| 60 | Voorne aan Zee | 275 | 2.371 | 3.139 | 2.098 | 2.792 | 10.675 |
| totaal | 72.661 | 210.918 | 195.463 | 103.984 | 127.891 | 710.917 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
