Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2018.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.161 | 10.119 | 10.723 | 5.651 | 7.475 | 36.129 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 791 | 4.506 | 4.548 | 2.430 | 3.087 | 15.362 |
| 2 | Gouda | 1.088 | 3.734 | 3.838 | 1.826 | 2.380 | 12.866 |
| 3 | Waddinxveen | 134 | 845 | 948 | 554 | 878 | 3.359 |
| 4 | Zuidplas | 148 | 1.034 | 1.389 | 841 | 1.130 | 4.542 |
| 5 | 528 | 3.186 | 3.407 | 2.012 | 2.927 | 12.060 | |
| 6 | Gorinchem | 373 | 1.698 | 1.832 | 904 | 1.216 | 6.023 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 45 | 509 | 463 | 315 | 557 | 1.889 |
| 8 | Molenlanden | 110 | 979 | 1.112 | 793 | 1.154 | 4.148 |
| 9 | 2.116 | 10.860 | 12.216 | 6.732 | 9.611 | 41.535 | |
| 10 | Alblasserdam | 80 | 525 | 652 | 417 | 735 | 2.409 |
| 11 | Dordrecht | 1.411 | 6.064 | 6.710 | 3.336 | 4.036 | 21.557 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 110 | 699 | 801 | 541 | 869 | 3.020 |
| 13 | Papendrecht | 157 | 996 | 1.241 | 761 | 1.182 | 4.337 |
| 14 | Sliedrecht | 122 | 906 | 950 | 523 | 908 | 3.409 |
| 15 | Zwijndrecht | 236 | 1.670 | 1.862 | 1.154 | 1.881 | 6.803 |
| 16 | 1.005 | 6.751 | 7.854 | 4.524 | 5.948 | 26.082 | |
| 17 | Hillegom | 95 | 898 | 994 | 547 | 729 | 3.263 |
| 18 | Katwijk | 267 | 2.090 | 2.276 | 1.388 | 1.816 | 7.837 |
| 19 | Lisse | 99 | 746 | 1.001 | 609 | 896 | 3.351 |
| 20 | Noordwijk | 345 | 1.818 | 2.139 | 1.217 | 1.417 | 6.936 |
| 21 | Teylingen | 199 | 1.199 | 1.444 | 763 | 1.090 | 4.695 |
| 22 | 232 | 1.562 | 1.742 | 1.081 | 1.652 | 6.269 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 232 | 1.562 | 1.742 | 1.081 | 1.652 | 6.269 |
| 24 | 268 | 2.230 | 2.902 | 2.034 | 2.778 | 10.212 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 268 | 2.230 | 2.902 | 2.034 | 2.778 | 10.212 |
| 26 | 410 | 1.777 | 1.918 | 1.188 | 1.795 | 7.088 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 410 | 1.777 | 1.918 | 1.188 | 1.795 | 7.088 |
| 28 | 11.614 | 14.714 | 10.784 | 5.662 | 6.649 | 49.423 | |
| 29 | Leiden | 10.994 | 12.111 | 7.220 | 3.307 | 3.265 | 36.897 |
| 30 | Leiderdorp | 239 | 874 | 1.203 | 831 | 1.131 | 4.278 |
| 31 | Oegstgeest | 194 | 808 | 1.016 | 637 | 957 | 3.612 |
| 32 | Voorschoten | 148 | 733 | 1.084 | 700 | 1.042 | 3.707 |
| 33 | Zoeterwoude | 39 | 188 | 261 | 187 | 254 | 929 |
| 34 | 50.919 | 140.282 | 127.716 | 61.030 | 70.448 | 450.395 | |
| 35 | Albrandswaard | 71 | 555 | 842 | 484 | 652 | 2.604 |
| 36 | Barendrecht | 158 | 941 | 1.438 | 892 | 1.171 | 4.600 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 590 | 2.923 | 3.703 | 2.026 | 2.297 | 11.539 |
| 38 | Delft | 10.892 | 10.368 | 5.993 | 2.958 | 3.037 | 33.248 |
| 39 | Den Haag | 14.017 | 42.240 | 36.563 | 15.965 | 15.339 | 124.124 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 100 | 677 | 1.007 | 707 | 1.196 | 3.687 |
| 41 | Lansingerland | 177 | 1.169 | 1.605 | 941 | 1.279 | 5.171 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 558 | 3.526 | 4.582 | 2.725 | 3.594 | 14.985 |
| 43 | Maassluis | 208 | 1.225 | 1.446 | 962 | 1.165 | 5.006 |
| 44 | Midden-Delfland | 109 | 462 | 602 | 312 | 533 | 2.018 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 331 | 1.238 | 1.471 | 788 | 1.242 | 5.070 |
| 46 | Ridderkerk | 278 | 1.614 | 1.949 | 1.208 | 1.991 | 7.040 |
| 47 | Rijswijk | 505 | 2.941 | 3.282 | 1.764 | 2.558 | 11.050 |
| 48 | Rotterdam | 18.996 | 51.971 | 43.747 | 18.819 | 20.790 | 154.323 |
| 49 | Schiedam | 1.005 | 4.649 | 4.694 | 2.208 | 2.619 | 15.175 |
| 50 | Vlaardingen | 636 | 3.667 | 4.020 | 2.174 | 3.044 | 13.541 |
| 51 | Wassenaar | 161 | 568 | 1.183 | 771 | 1.357 | 4.040 |
| 52 | Westland | 1.063 | 4.421 | 3.646 | 2.039 | 3.053 | 14.222 |
| 53 | Zoetermeer | 1.064 | 5.127 | 5.943 | 3.287 | 3.531 | 18.952 |
| 54 | 363 | 2.473 | 2.991 | 1.817 | 2.574 | 10.218 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 157 | 877 | 1.071 | 711 | 1.056 | 3.872 |
| 56 | Kaag en Braassem | 89 | 853 | 973 | 537 | 750 | 3.202 |
| 57 | Nieuwkoop | 117 | 743 | 947 | 569 | 768 | 3.144 |
| 58 | 981 | 5.815 | 7.010 | 4.163 | 5.038 | 23.007 | |
| 59 | Nissewaard | 611 | 3.492 | 3.950 | 2.219 | 2.637 | 12.909 |
| 60 | Voorne aan Zee | 370 | 2.323 | 3.060 | 1.944 | 2.401 | 10.098 |
| totaal | 70.597 | 199.769 | 189.263 | 95.894 | 116.895 | 672.418 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
