Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2012.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.155 | 9.839 | 9.254 | 4.404 | 6.380 | 32.032 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 838 | 4.470 | 3.920 | 1.894 | 2.614 | 13.736 |
| 2 | Gouda | 954 | 3.470 | 3.295 | 1.443 | 2.069 | 11.231 |
| 3 | Waddinxveen | 147 | 787 | 794 | 412 | 764 | 2.904 |
| 4 | Zuidplas | 216 | 1.112 | 1.245 | 655 | 933 | 4.161 |
| 5 | 619 | 3.101 | 3.012 | 1.674 | 2.745 | 11.151 | |
| 6 | Gorinchem | 395 | 1.732 | 1.563 | 769 | 1.169 | 5.628 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 80 | 455 | 440 | 259 | 569 | 1.803 |
| 8 | Molenlanden | 144 | 914 | 1.009 | 646 | 1.007 | 3.720 |
| 9 | 2.761 | 11.352 | 11.060 | 5.648 | 8.872 | 39.693 | |
| 10 | Alblasserdam | 102 | 540 | 600 | 386 | 657 | 2.285 |
| 11 | Dordrecht | 1.792 | 6.354 | 6.099 | 2.649 | 3.941 | 20.835 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 127 | 721 | 734 | 436 | 723 | 2.741 |
| 13 | Papendrecht | 214 | 1.054 | 1.109 | 656 | 955 | 3.988 |
| 14 | Sliedrecht | 175 | 927 | 790 | 446 | 884 | 3.222 |
| 15 | Zwijndrecht | 351 | 1.756 | 1.728 | 1.075 | 1.712 | 6.622 |
| 16 | 1.148 | 6.494 | 6.811 | 3.654 | 5.184 | 23.291 | |
| 17 | Hillegom | 127 | 850 | 824 | 429 | 636 | 2.866 |
| 18 | Katwijk | 355 | 1.934 | 1.965 | 1.141 | 1.543 | 6.938 |
| 19 | Lisse | 177 | 879 | 869 | 483 | 774 | 3.182 |
| 20 | Noordwijk | 310 | 1.675 | 1.971 | 991 | 1.270 | 6.217 |
| 21 | Teylingen | 179 | 1.156 | 1.182 | 610 | 961 | 4.088 |
| 22 | 223 | 1.414 | 1.646 | 927 | 1.473 | 5.683 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 223 | 1.414 | 1.646 | 927 | 1.473 | 5.683 |
| 24 | 354 | 2.380 | 2.533 | 1.647 | 2.423 | 9.337 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 354 | 2.380 | 2.533 | 1.647 | 2.423 | 9.337 |
| 26 | 482 | 1.596 | 1.552 | 1.012 | 1.686 | 6.328 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 482 | 1.596 | 1.552 | 1.012 | 1.686 | 6.328 |
| 28 | 9.957 | 14.291 | 10.055 | 4.437 | 5.971 | 44.711 | |
| 29 | Leiden | 9.205 | 11.597 | 6.696 | 2.479 | 3.079 | 33.056 |
| 30 | Leiderdorp | 207 | 866 | 1.183 | 688 | 910 | 3.854 |
| 31 | Oegstgeest | 382 | 916 | 885 | 574 | 860 | 3.617 |
| 32 | Voorschoten | 130 | 736 | 1.032 | 536 | 918 | 3.352 |
| 33 | Zoeterwoude | 33 | 176 | 259 | 160 | 204 | 832 |
| 34 | 50.825 | 142.708 | 117.429 | 48.831 | 68.315 | 428.108 | |
| 35 | Albrandswaard | 94 | 612 | 758 | 387 | 514 | 2.365 |
| 36 | Barendrecht | 209 | 1.199 | 1.296 | 664 | 1.148 | 4.516 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 568 | 3.160 | 3.404 | 1.481 | 2.063 | 10.676 |
| 38 | Delft | 9.077 | 9.919 | 5.821 | 2.172 | 3.150 | 30.139 |
| 39 | Den Haag | 13.583 | 43.350 | 33.584 | 12.592 | 15.411 | 118.520 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 115 | 687 | 932 | 619 | 988 | 3.341 |
| 41 | Lansingerland | 189 | 1.274 | 1.302 | 758 | 985 | 4.508 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 657 | 3.715 | 4.335 | 2.182 | 3.407 | 14.296 |
| 43 | Maassluis | 234 | 1.298 | 1.327 | 777 | 1.061 | 4.697 |
| 44 | Midden-Delfland | 111 | 515 | 490 | 244 | 450 | 1.810 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 393 | 1.207 | 1.229 | 602 | 985 | 4.416 |
| 46 | Ridderkerk | 246 | 1.662 | 1.748 | 1.079 | 1.757 | 6.492 |
| 47 | Rijswijk | 508 | 3.050 | 3.076 | 1.487 | 2.496 | 10.617 |
| 48 | Rotterdam | 20.276 | 53.043 | 40.463 | 15.446 | 21.509 | 150.737 |
| 49 | Schiedam | 1.128 | 4.695 | 4.175 | 1.716 | 2.570 | 14.284 |
| 50 | Vlaardingen | 904 | 3.919 | 3.669 | 1.811 | 2.915 | 13.218 |
| 51 | Wassenaar | 175 | 695 | 1.144 | 665 | 1.312 | 3.991 |
| 52 | Westland | 1.166 | 3.799 | 3.075 | 1.664 | 2.612 | 12.316 |
| 53 | Zoetermeer | 1.192 | 4.909 | 5.601 | 2.485 | 2.982 | 17.169 |
| 54 | 420 | 2.465 | 2.821 | 1.506 | 2.162 | 9.374 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 199 | 833 | 959 | 582 | 919 | 3.492 |
| 56 | Kaag en Braassem | 112 | 826 | 788 | 464 | 622 | 2.812 |
| 57 | Nieuwkoop | 109 | 806 | 1.074 | 460 | 621 | 3.070 |
| 58 | 1.130 | 5.879 | 6.553 | 3.198 | 4.304 | 21.064 | |
| 59 | Nissewaard | 696 | 3.420 | 3.602 | 1.717 | 2.230 | 11.665 |
| 60 | Voorne aan Zee | 434 | 2.459 | 2.951 | 1.481 | 2.074 | 9.399 |
| totaal | 70.074 | 201.519 | 172.726 | 76.938 | 109.515 | 630.772 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
